Završeno 12. Amatersko prvenstvo Crne Gore u šahu -Đukanović najbolji
Bijelo Polje, 16 i 17 septembar 2017.
U Hotelu Bijela rada u Bijelom Polju održano je, ovog vikenda, 12. Amatersko prvenstvo Crne Gore u šahu. U konkurenciji 42 takmičara najviše poena osvojili su Sreten Đukanović i Danilo Nenezić ali je po dodatnim kriterijumima pehar pripao Đukanoviću.
Najuspješniji takmičar sa rejtingom do 2000 bio je Miroslav Mališić a do 1700 poena Veljko Dedejić. Nagradu za najbolje plasiranog nerejtingovanog igrača osvojio je Vojislav Ćorić a najuspješnija žena je Tijana Rakić.
Organizator prvenstva je Šahovski savez Crne Gore koje je obezbjedio ukupno 14 nagrada. U Hotelu Bijela rada šahisti su imali odlične uslove za igru. Igralo se 9 kola po švajcarskom sistemu a tempo igre bio je 30 minuta za partiju po igraču. Sudijski posao su uspješno obavili Mitar Vučinić i Zoran Peruničić.
KONACNA TABELA | |||||||||
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | FM | Djukanovic Sreten | MNE | 2205 | 7 | 46 | 49 | 39 |
2 | 6 | Nenezic Danilo | MNE | 2125 | 7 | 43 | 46,5 | 33,5 | |
3 | 4 | Knezevic Miodrag | MNE | 2155 | 6,5 | 49,5 | 54 | 35 | |
4 | 5 | Scekic Nenad | MNE | 2141 | 6,5 | 44,5 | 45,5 | 35 | |
5 | 3 | Scekic Veljko | MNE | 2181 | 6,5 | 44 | 47 | 33,5 | |
6 | 11 | Malisic Miroslav | MNE | 1961 | 6,5 | 37 | 40,5 | 25 | |
7 | 2 | Vukcevic Nemanja | MNE | 2191 | 6 | 44,5 | 48 | 31,5 | |
8 | 15 | Mitric Nebojsa | MNE | 1940 | 6 | 43,5 | 45,5 | 30 | |
9 | 9 | Andjic Milonja | MNE | 1998 | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 29 | |
10 | 18 | Ivanovic Ilija | MNE | 1929 | 5,5 | 43 | 46 | 27 | |
11 | 8 | Jeknic Velimir | MNE | 2020 | 5,5 | 37,5 | 40 | 25,5 | |
12 | 14 | Andjic Vladan | MNE | 1950 | 5 | 43 | 46,5 | 27 | |
13 | 16 | Petrovic Slavko | MNE | 1940 | 5 | 42 | 45 | 25,5 | |
14 | 19 | Lazarevic Zoran | MNE | 1927 | 5 | 40 | 42 | 25,5 | |
15 | 13 | Vuckovic Marko | MNE | 1956 | 5 | 39,5 | 42,5 | 29 | |
16 | 40 | Dedejic Veljko | MNE | 0 | 5 | 39 | 42,5 | 28,5 | |
17 | 17 | Vesovic Nebojsa | MNE | 1939 | 5 | 34,5 | 37 | 24 | |
18 | 24 | Zivkovic Slaven | MNE | 1851 | 5 | 33 | 35 | 17,5 | |
19 | 20 | Srdanovic Ljuban | MNE | 1919 | 4,5 | 47 | 50,5 | 30 | |
20 | 25 | Bulat Rade | MNE | 1848 | 4,5 | 40 | 41 | 20,5 | |
21 | 12 | Deljanin Ahmet | MNE | 1957 | 4,5 | 37,5 | 40 | 26 | |
22 | 41 | Raicevic Todor | MNE | 0 | 4,5 | 37 | 40,5 | 20,5 | |
23 | 29 | Bakovic Nikola | MNE | 1698 | 4,5 | 37 | 39,5 | 20,5 | |
24 | 35 | Radic Ivan | MNE | 1567 | 4,5 | 37 | 39,5 | 19 | |
25 | 31 | Kojic Safet | MNE | 1687 | 4,5 | 32 | 34 | 16,5 | |
26 | 30 | Radovic Petar | MNE | 1690 | 4,5 | 31,5 | 32,5 | 17 | |
27 | 10 | Putnik Perica | MNE | 1964 | 4 | 40 | 43,5 | 24,5 | |
28 | 32 | Cimbaljevic Aleksandar | MNE | 1655 | 4 | 37,5 | 40,5 | 18,5 | |
29 | 21 | Obadovic Zeljko | MNE | 1893 | 4 | 35 | 37,5 | 20,5 | |
30 | 39 | Coric Vojislav | MNE | 0 | 4 | 29 | 30 | 16 | |
31 | 42 | Ramdedovic Almir | MNE | 0 | 3,5 | 41 | 45 | 24,5 | |
32 | 27 | Sabotic Denis | MNE | 1719 | 3,5 | 39 | 41,5 | 20,5 | |
33 | 7 | Ivanovic Vojislav | MNE | 2041 | 3,5 | 35 | 37 | 20,5 | |
34 | 23 | Vujisic Rajko | MNE | 1876 | 3,5 | 34,5 | 36,5 | 14 | |
35 | 34 | Rakic Tijana | MNE | 1589 | 3,5 | 33,5 | 34,5 | 12 | |
36 | 22 | Sekularac Dragan | MNE | 1878 | 3 | 39,5 | 42 | 20 | |
37 | 37 | Popovic Mateja | MNE | 1194 | 3 | 35,5 | 36,5 | 17,5 | |
38 | 38 | Cekic Safet | MNE | 0 | 2,5 | 31 | 32 | 10,5 | |
39 | 33 | Vujosevic Ratko | MNE | 1633 | 2,5 | 30,5 | 31,5 | 10,5 | |
40 | 28 | Lakusic Zoran | MNE | 1705 | 2 | 30,5 | 32,5 | 12 | |
41 | 36 | Bojic Milos | MNE | 1500 | 2 | 29 | 30 | 5,5 | |
42 | 26 | Sijaric Rahim | MNE | 1788 | 1 | 31 | 33 | 7 |
Raspis mozete pogledati ovdje
Šahovski savez Crne Gore