PREMIJER LIGA 2017 – OSNOVNI SASTAVI

 

 

1. ŠK KOTOR Kotor
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Roganović Miloš 937614 vm SRB
2. Simić  Dragiša 918857 mk SRB
3. Vlatković Miloš 934038 2334 fm MNE
4. Petijević Vaso 916625 2271 fm MNE
5. Šuković Andrej 16502310 2191 mk MNE
6. Četković Miodrag 907588 2198 Im MNE
7. Vih Antun 935360 2112 mk MNE
8. Ratković Milorad 912956 2121 mk MNE
9. Mitrović Stevan 16500369 2114 I MNE
10. Orbović Pavle 16504615 I MNE

 

2. ŠK CRNOGORAC Cetinje
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Perunović Miloš 921629 2607 VM SRB
2. Miladinović Igor 4203380 2535 VM SRB
3. Kosić Dragan 900290 2490 VM MNE
4. Ivanović Božidar 900095 2408 VM MNE
5. Batrićević Saša 913880 2214 MK MNE
6. Podlesnik Bogdan 14600129 2372 IM MNE
7. Batrićević Jovo 920800 2161 FM MNE
8. Kraljević Ivan 936499 2119 MK MNE
9. Pobor Nebojša 942049 2013 MK MNE
10. Pobor Danilo 16502850 1947 I MNE

 

3. ŠK MIMOZA Tivat
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Bogosavljević  Boban 922900 2532 VM SRB
2. Sedlak Nikola 922900 2547 VM SRB
3. Draško Milan 900397 2451 VM MNE
4. Todorović Jovan 905526 2377 IM SRB
5. Lekić Dušan 905330 2362 IM MNE
6. Marić Božo 14401835 2228 ‘mk MNE
7. Popadić Dragan 913650 2158 FM MNE
8. Pejović Jovan 920991 2196 MNE
9. Staničić Josip 921670 2106 MNE
10. Todrović Ranko 933910 2111 MNE

 

4, ŠK RUDAR Pljevlja
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Nestrović Nikola 934526 2506 VM SRB
2. Savić R.Miodrag 920479 2507 VM SRB
3. Milanović Slaviša 921033 2399 IM MNE
4. Rasković Dušan 900265 2336 VM SRB
5. Raičević Momčilo 901040 2338 FM MNE
6. Dragašević Srđa 930911 2275 FM MNE
7. Bujišić Vlastimir 914843 2259 FM MNE
8. Krstonijević Stjepan 943959 2234 MNE
9. Jakić Vidan 930920 2102 MNE
10. Krstonijević Božidar 944653 1805   MNE

 

5. ŠK BUDUĆNOST Podgorica
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Berkes Ferenc 718572 2661 VM HUN
2. Hera Imre Jr 716855 2619 VM HUN
3. Đukić Nikola 922412 2519 VM MNE
4. Kalezić Blažo 921815 2465 IM MNE
5. Pajković Vladimir 900699 2434 FM MNE
6. Nikač Predrag 908975 2316 IM MNE
7. Đukanović Sreten 920304 2263 FM MNE
8. Dabetić Radojica 903558 2279 FM MNE
9.
10.

 

6. ŠK RUMIJA Bar
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Popović Zoran 16500083 2095 mk MNE
2. Lazić Miroljub 900788 2464 VM SRB
3. Pečurica Miloš 944963 2264 mk MNE
4. Mustafić Ismet 928330 2135 mk MNE
5. Drašković Davor 944327 2004 mk MNE
6. Aleksić Nenad 16500024 2008 mk MNE
7. Lukšić Vladimir 927511 2037 mk MNE
8. Plamenac Aleksandar 16500075 1843 I MNE
9. Kovačević Saša 16503660 II MNE
10. Kalinić Dušan II MNE

 

7. ŠK ROKADA Bijelo Polje
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Vučković Bojan 922277 2576 VM SRB
2. Nikčević Nebojša 901776 2424 VM MNE
3. Lajthajm Borko 916358 2427 VM SRB
4. Nikolić Nebojša 925853 2343 MNE
5. Mušović Armin 939935 2223 MNE
6. Balić Adnan 940925 2088 MNE
7. Knežević Miodag 16500865 2076 MNE
8. Adrović Admir 039811 1897 MNE
9. Šaponjić Miloš 16503490 1907 MNE
10. Ranitović Rade MNE

 

8. ŠK ELEKTROPRIVREDA Nikšić
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Drašković Luka 944335 2450 IM MNE
2. Milović Jovan 930903 2301 MNE
3. Milanović Danilo 915483 2500 VM SRB
4. Miljanić Boro 901385 2365 IM MNE
5. Kontić Đorđije 902284 2316 IM MNE
6. Čirović Miroljub 16502868 2129 MNE
7. Milović Aleksandra 933988 2191 WIM MNE
8. Aleksić Nenad 919659 2261 FM MNE
9. Vico Milan 920126 2004 MNE
10. Aleksić Filip 16504925 1592 MNE

 

9. ŠK MLADOST Nikšić
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Zajić Milan 912336 2513 VM SRB
2. Blagojević Dragiša 900885 2483 VM MNE
3. Tadić Branko 916412 2472 VM SRB
4. Tomić Aleksandar 16501799 2266 MNE
5. Draganić Veljko 931306 2312 MNE
6. Benderać Srđan 907928 2330 FM MNE
7. Kisić Božidar 16500350 2224 MNE
8. Prijović Bojan 939765 2009 MNE
9. Bakoč Budimir 909580 MNE
10. Prijović Miodrag 924504 2098 MNE

 

10. ŠK NIKŠIĆ Nikšić
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Pavlović Miloš 900389 2477 VM SRB
2. Brenjo Slaviša 913723 2436 VM SRB
3. Sarić Igor 909319 2288 FM MNE
4. Perošević Aleksandar 919640 2124 MK MNE
5. Šćepanović Dalibor 932078 2085 MK MNE
6. Perović Vladimir 924962 2183 MK MNE
7. Grbović Veselin 906220 2240 FM MNE
8. Cerović Zoran 918628 2032 MK MNE
9. Lješković Luka 16504160 1653 MNE
10. Perović Rade 939978 1883 MK MNE