ODRŽANO V OTVORENO PRVENSTVO PODGORICE ZA MLADE U UBZANOM ŠAHU
(povodom 19.decembra Dana oslobodjenja Podgorice)
Centar za razvoj šaha”Dijagonale” u saradnji sa Narodnom bibliotekom ,,Radosav Ljumović”, pod pokroviteljstvom Glavnog grada Podgorica, organizovao je Peto Otvoreno prvenstvo Podgorice za mlade u ubrzanom šahu povodom 19. Decembra – Dana oslobodjenja Podgorice.
Ucestvovao je 61 mladi igrač iz nekoliko crnogorskih gradova medju kojima i brojni državni prvaci.
Takmičare i roditelje je pozdravila i otvorila turnir Radmila Milosevic izvršna direktorica NVO Centar za razvoj šaha ”Dijagonale”.
PLASMAN PO GRUPAMA:
Dječaci od 14 – 18 godina
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | Koja |
1 | 4 | Sukovic Andrej | 1996 | MNE | 7 | 3 |
2 | 6 | Tosic Danilo | 1923 | MNE | 6 | 2½ |
3 | 1 | Mandic Stefan | 1980 | MNE | 6 | 2 |
7 | Cirovic Miroljub | 1912 | MNE | 6 | 2 | |
5 | 3 | Minic Slaven | 1775 | MNE | 4½ | ½ |
6 | 2 | Mijajlovic Aleksandar | 1692 | MNE | 3½ | ½ |
7 | 5 | Tasovac Bozo | 1720 | MNE | 2 | 0 |
8 | 8 | Baletic Dejan | 0 | MNE | 1 | 0 |
9 | 9 | Krpuljevic Cano | 0 | MNE | 0 | 0 |
( U ovoj grupi nije učestvovala nijedna djevojčica)
Dječaci od 10 – 14 godina
- Vučković Marko 6,5 poena
- Alivodić Dario 5,5 poena
- Šuković Darko 5,5 poena
Djevojčice od 10 do 14 godina
- Rakić Tijana 4 poena
- Koljević Nikolina 3 poena
- Mandić Teodora 3 poena
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | Djevojčice |
1 | 5 | Vuckovic Marko | 1737 | MNE | 6½ | 31 | |
2 | 4 | Alivodic Dario | 1751 | MNE | 5½ | 30 | |
3 | 6 | Sukovic Darko | 1705 | MNE | 5½ | 28 | |
4 | 2 | Carapic Predrag | 1785 | MNE | 5 | 29 | |
5 | 1 | Miletic Vuk | 1956 | MNE | 4½ | 27 | |
6 | 24 | Vujovic Savo | 0 | MNE | 4½ | 26½ | |
7 | 11 | Pobor Milo | 1479 | MNE | 4 | 30½ | |
8 | 25 | Zugic Nikola | 0 | MNE | 4 | 27 | |
9 | 10 | Vukovic Nemanja | 1525 | MNE | 4 | 26 | |
10 | 7 | Kalezic Bojan | 1667 | MNE | 4 | 25½ | |
11 | 9 | Rakic Tijana | 1543 | MNE | 4 | 23½ | Prvo mjesto |
12 | 22 | Raickovic Danilo | 0 | MNE | 4 | 23 | |
13 | 3 | Pobor Danilo | 1762 | MNE | 3½ | 29 | |
14 | 15 | Boljevic Aleksandar | 0 | MNE | 3½ | 18½ | |
15 | 12 | Koljevic Nikolina | 1324 | MNE | 3 | 25 | Drugo mjesto |
17 | Delic Matija | 0 | MNE | 3 | 25 | ||
17 | 23 | Raickovic Vuk | 0 | MNE | 3 | 24 | |
18 | 20 | Lukic Nikola | 0 | MNE | 3 | 23 | |
19 | 8 | Mandic Teodora | 1578 | MNE | 3 | 22½ | Treće mjesto |
20 | 16 | Brajovic Aleksandar | 0 | MNE | 3 | 21½ | |
21 | 18 | Golubovic Danilo | 0 | MNE | 2½ | 23 | |
22 | 19 | Latkovic Matija | 0 | MNE | 2½ | 18 | |
23 | 21 | Merdovic Srdjan | 0 | MNE | 2 | 19½ | |
24 | 13 | Bajovic Jovan | 0 | MNE | 2 | 16½ | |
25 | 14 | Baletic Balsa | 0 | MNE | 1½ | 20 |
Dječaci do 10 godina
- Andjelić Djordje 7 poena
- Djurović Peko 6 poena
- Rolović Petar 5 poena
Djevojčice do 10 godina
- Vučković Iva 5 poena
- Popović Mateja 4 poena
- Mandić Anastasija 4 poena
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | Djevojčice |
1 | 1 | Andjelic Djordje | 1670 | MNE | 7 | 30 | |
2 | 3 | Djurovic Peko | 1360 | MNE | 6 | 31½ | |
3 | 21 | Rolovic Petar | 0 | MNE | 5 | 27½ | |
4 | 24 | Vuckovic Iva | 0 | MNE | 5 | 21½ | Prvo mjesto |
5 | 2 | Jocovic Vladimir | 1501 | MNE | 4½ | 27½ | |
6 | 25 | Vujisic Uros | 0 | MNE | 4 | 31 | |
7 | 7 | Drasler Luka | 0 | MNE | 4 | 30 | |
8 | 17 | Mostrokol Matija | 0 | MNE | 4 | 29½ | |
9 | 4 | Popovic Mateja | 1144 | MNE | 4 | 29½ | Drugo mjesto |
10 | 12 | Mandic Anastasija | 0 | MNE | 4 | 29 | Treće mjesto |
11 | 11 | Latkovic Vasilije | 0 | MNE | 4 | 23½ | |
12 | 16 | Milunovic Balsa | 0 | MNE | 4 | 23½ | |
13 | 13 | Martinovic Ivo | 0 | MNE | 4 | 23 | |
14 | 18 | Muhotic Haris | 0 | MNE | 3½ | 25½ | |
15 | 22 | Rutovic Andrej | 0 | MNE | 3½ | 25½ | |
16 | 14 | Miletic Luka | 0 | MNE | 3½ | 24½ | |
17 | 9 | Katnic Jana | 0 | MNE | 3 | 25 | |
18 | 6 | Delic Milos | 0 | MNE | 3 | 24 | |
19 | 15 | Milovic Ilija | 0 | MNE | 3 | 22½ | |
20 | 8 | Ivanovic Tara | 0 | MNE | 3 | 22 | |
21 | 23 | Sekulovic Nikola | 0 | MNE | 3 | 21½ | |
22 | 10 | Klepo Filip | 0 | MNE | 3 | 21 | |
23 | 19 | Popovic Aleksandar | 0 | MNE | 3 | 15½ | |
24 | 26 | Zecevic Matija | 0 | MNE | 2 | 20 | |
25 | 20 | Popovic Dusan | 0 | MNE | 2 | 19½ | |
26 | 27 | Zubcenko Viktor | 0 | MNE | 2 | 19½ | |
27 | 5 | Alivodic Ferid | 0 | MNE | 1 | 20 |
Za najbolje plasirane takmičare i takmičarke po grupama organizator je obezbijedio pehare, medalje, šahovske garniture, šahovske satove, magnetne šahove, časopise i šahovske knjige, a za pobjednike u najstarijoj grupi i novčane nagrade ( 80 eura, 60 eura, 40 eura ).
U pauzi takmičenja djeca su počašćena pecivom i sokovima.
Goran Vukadinović, medjunarodni sudija i Bojan Prijović, klupski sudija odlično su obavili svoj posao.
Podgorica, NVO Centar za razvoj šaha ”Dijagonale”
- Decembar 2015. Izvršna direktorica
Radmila Milošević