Seniorski šampionati M/Ž – Šesto kolo
Pljevlja, 30. jul 2015.
ŠESTO KOLO
U Pljevljima je danas igrano šesto kolo na državnim šampionatima u šahu. Viđene su izuzetno borbene i zanimljive borbe, igralo se do krajnjih mogućnsoti. Ovo je bilo kolo bez ijednog brzog remija i prava poslastica za gledaoce.
U duelu od koga se mnogo očekivalo Đukić – Drašković igrana je filidorova odbrana. Bijeli je imao početnu inicijativu ali se partija kretala u okviru jednakosti. Posle velike borbe remi je skopljen tek u završnici kada su promjenjene skoro sve figure.
U derbiju na vrhu, Draganić – Kalezić igrana je slovenska odbrana. Oba igrača su željela pobjedu i igrala su veoma odlučno. U veoma uzbudljivoj borbi, sa obostranim šansama, Kalezić se bolje snašao i nanio prvi poraz Draganiću koji na ovom turniru igra veoma dobro. Ovom pobjedom Kalezić je preuzeo vođstvo na turniru.
Tijana Blagojević i Vladimir Vujošević su ponovili varijantu sa međunarodnog turnira u Petrovcu. Tijana je i ovog puta imala inicijativu ali je iskusni internacionalac bio na visini zadatka i održao ravnotežu. Remi je sklopljen u završnici lakih figura.
Dragiša Blagojević je polako stezao obruč oko pozicije Nikole Potpare koji je u slabijoj jpoziciji previdio kvalitet. Kada se očekivala njegova lagana relizacija prednosti, Blagojević je žrtvovo figuru misleći da daje mat. Međutim previdio je jedan odgovor protivnika i ostavši u velikom materijalnom minusu predao je partiju.
Dragan Kosić je i danas propustio da realizuje veliku pozicionu prednost. Mladi, talentovani Nikšićanin se branio uporno i vješto i uspio je da u topovskoj završnici remizira poziciju sa pješakom manje.
Rezultati šestog kola
67. Seniorski šampionat Crne Gore u šahu Pljevlja 25.07. – 04.08. |
|||||||
1 | 2543 | GM | Đukić Nikola | remi | IM | Drašković Luka | 2439 |
2 | 2487 | GM | Kosić Dragan | remi | Tomić Aleksandar | 2286 | |
3 | 2323 | WIM | Blagojević Tijana | remi | IM | Vujošević Vladimir | 2354 |
4 | 2328 | Draganić Veljko | 0-1 | IM | Kalezić Blazo | 2425 | |
5 | 2506 | GM | Blagojević Dragiša | 0-1 | Potpara Nikola | 2371 | |
Br. | Učesnik | Rtg | Poeni | Broj odigranih partija | ||||||||||||||||
1 | IM | Kalezic Blazo | 2425 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | GM | Djukic Nikola | 2543 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||
3 | Potpara Nikola | 2371 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Draganic Veljko | 2328 | 3.5 | 6 | ||||||||||||||||
5 | IM | Draskovic Luka | 2439 | 3 | 5 | |||||||||||||||
6 | GM | Blagojevic Dragisa | 2506 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | GM | Kosic Dragan | 2487 | 2.5 | 5 | |||||||||||||||
8 | WIM | Blagojevic Tijana | 2323 | 1.5 | 5 | |||||||||||||||
9 | IM | Vujosevic Vladimir | 2354 | 1.5 | 5 | |||||||||||||||
10 | Tomic Aleksandar | 2286 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
11 | FM | Popadic Dragan | 2215 | 0.5 | 5 |
Rezultati šestog kola
Šampionat Crne Gore u šahu za seniorke – Pljevlja 25.- 31. 07. 2015 | |||||||
1 | 0 | Bojović Neda | 0-1 | Mišović Sanja | 1840 | ||
2 | 1517 | Radošević Nevena | 1-0 | Ajanović Berina | 1336 | ||
3 | 1991 | WFM | Blagojević Lidija | 1-0 | Bajrović Amra | 0 | |
4 | 1777 | Delević Nina | 1-0 | Vukanić Emilija | 1376 |
Stanje prije poslednjeg sedmog kola | ||||||||||||||
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||||
1 | Radošević Nevena | 1517 | 5 | 1.5 | 11.3 | 0 | ||||||||
2 | Delević Nina | 1777 | 4.5 | 1.5 | 11.3 | 0 | ||||||||
3 | WFM | Blagojević Lidija | 1991 | 4.5 | 1.5 | 10.5 | 0 | |||||||
4 | Mišović Sanja | 1840 | 4.5 | 0.5 | 7.75 | 0 | ||||||||
5 | Vukanić Emilija | 1376 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0 | ||||||||
6 | Ajanović Berina | 1336 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
7 | Bajrović Amra | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | ||||||||
8 | Bojović Neda | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
- TB1, TB2, TB3 – dopunski kriterijumi prilikom diobe mjesta
Parovi poslednjeg sedmog kola | ||
Vukanic Emilija | Bojovic Neda | |
Bajrovic Amra | Delevic Nina | |
Ajanovic Berina | Blagojevic Lidija | |
Misovic Sanja | Radosevic Nevena |
Ni u današnjem kolu nije bilo iznenađenja, favoriti su igrali veoma sigurno. U partiji Radošević Ajanović igrano je Benoni otvaranje. Crna je u otvaranju odigrala neprecizno i došla u slabu poziciju što je vodeća na tabeli efikasno iskoristila. Mlada Emilija Vukanić u partiji protiv Nine Delevic je pružila dobar otpor i najavila dobre rezultate u budućnosti. U daminoj indijci Delevic je vodila napad na kraljevom krilu međutim Emilija se vješto branila . U remi poziciji Emiliji je pala kazaljka u 39. potezu. Lidija Blagojević je u sicilijanskoj odbrani veoma sigurnom igrom pobjedila Amru Bajrović napadom na kraljevom krilu. Mlada Bojović se nije snašla u Benoni otvaranju protiv Sanje Mišovic, i već nakon desetak poteza našla se u slabijoj poziciji i sa pješakom manje što je rezultiralo gubitkom partije.
Sjutra je poslednje kolo i najzanimljiviji duel koji će odlučiti novu šampionku Mišović – Radošević.
Izvještaj poslao Boro Miljanić