POJEDINAČNO SENIORSKO PRVENSTVO CRNE GORE U ŠAHU ZA ŽENE ZA 2016. GODINU – TIJANA BLAGOJEVIĆ ŠAMPION
Hotel «Pljevlja» u Pljevljima, od 5. do 11. jula 2016.
REZULTAT/TABELA/STATISTIKA »»»
PGN | ||||||||
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 |
KONAČNA TABELA
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Blagojevic Tijana | 2271 | MNE | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3,5 | 26,3 | 0 |
2 | WFM | Blagojevic Lidija | 1970 | MNE | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 2 | 17 | 0 |
3 | Radosevic Nevena | 1556 | MNE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 14,8 | 0 | |
4 | Misovic Sanja | 1831 | MNE | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 1,5 | 16,8 | 0 | |
5 | Delevic Nina | 1799 | MNE | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | |
6 | Koljevic Nikolina | 1481 | MNE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1,5 | 10,3 | 0 | |
7 | Ajanovic Berina | 1326 | MNE | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 8,25 | 0 | |
8 | Rakic Tijana | 1505 | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 2,5 | 0,5 | 6 | 0 | |
9 | Bojovic Neda | 1224 | MNE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 2,25 | 0 |
TIJANA BLAGOJEVIĆ ŠAMPION
1 | 1556 | Radosevic Nevena | 1-0 | Bojovic Neda | 1224 | ||
2 | 1505 | Rakic Tijana | remi | Delevic Nina | 1799 | ||
3 | 1326 | Ajanovic Berina | 0-1 | Koljevic Nikolina | 1481 | ||
4 | 1970 | WFM | Blagojevic Lidija | 0-1 | WIM | Blagojevic Tijana | 2271 |
5 | 1831 | Misovic Sanja | 0 | slobodna | 0 |
Poslednje kolo šampionata bilo je veoma uzbudljivo. Brzo su remizirale Tijana Rakić i Nina Delević, sve ostale partije su se igrale do krajnjih mogućnosti. Obje su, vjerovatno, očekivale bolji plasman na šampionatu. Nevena Radošević je lako savladala Nedu Bojović koja je napravila grešku u ranoj fazi partije i brzo izgubila. Prošlogodišnja prvakinja Nevena je ovom pobjedom prestigla Sanju Mišović i osvojila treće mjesto. Nikolina Koljević je dobro tretirala taraševu odbranu izjednačivši poziciju još u otvaranju. Berina je previdjela pješaka a malo zatim i lijepu kombinaciju nakon koje je ostala bez figure zbog prijetnji mata na h2. Najduže su igrale Lidija i Tijana Blagojević. Lidija je pokušala da iznenadi kćerku izborom neobičnog otvaranja ali joj to nije pošlo za rukom. Posle velike borbe i skoro osamdeset poteza pobjeda je pripala Tijani koja je, kao što se i očekivalo, lako i ubjedljivo postala nova šampionka. Samo je Sanja Mišović uspjela da remizira sa njom. Više »»»
1 | 2271 | WIM | Blagojevic Tijana | 1 – 0 | Ajanovic Berina | 1326 | |
2 | 1481 | Koljevic Nikolina | 0 – 1 | Rakic Tijana | 1505 | ||
3 | 1799 | Delevic Nina | 0 – 1 | Radosevic Nevena | 1556 | ||
4 | 1224 | Bojovic Neda | ½ – ½ | Misovic Sanja | 1831 | ||
5 | 1970 | WFM | Blagojevic Lidija | 0 | slobodna | 0 |
Tijana Blagojević je brzom pobjedom protiv Berine Ajanović stekla prednost od čitavog poena prednosti pred poslednje kolo. Igrana je sicilijanska sa ranim Lb5 u kojoj je bijela ostvarila bolju poziciju još u ranoj fazi partije a crna je, nakon grube greške, predala pred neizbježnim matom u 20 potezu.
Mlađana Neda Bojović zabilježila je prvi remi. U nimcoindijskoj partiji igrala je veoma dobro protiv Sanje Mišović i remi je sklopljen u jednakoj poziciji. Neda je i ranije odigrala više dobrih partija i samo zbog svog neiskustva nije osvojila više poena. Više »»»
Šesto i sedmo kolo, 09.07. 2016.
Šesto kolo
1 | 1970 | WFM | Blagojevic Lidija | 1 – 0 | Rakic Tijana | 1505 | |||||||||
2 | 2271 | WIM | Blagojevic Tijana | 1 – 0 | Radosevic Nevena | 1556 | |||||||||
3 | 1481 | Koljevic Nikolina | ½ – ½ | Misovic Sanja | 1831 | ||||||||||
4 | 1799 | Delevic Nina | 1 – 0 | Bojovic Neda | 1224 | ||||||||||
5 | 1326 | Ajanovic Berina | 0 | slobodna | 0 | ||||||||||
Sedmo kolo | |||||||||||||||
1 | 1831 | Misovic Sanja | 0 – 1 | Delevic Nina | 1799 | ||||||||||
2 | 1556 | Radosevic Nevena | ½ – ½ | Koljevic Nikolina | 1481 | ||||||||||
3 | 1505 | Rakic Tijana | 0 – 1 | WIM | Blagojevic Tijana | 2271 | |||||||||
4 | 1326 | Ajanovic Berina | ½ – ½ | WFM | Blagojevic Lidija | 1970 | |||||||||
5 | 1224 | Bojovic Neda | 0 | slobodna | 0 |
Na Pojedinačnom seniorskom prvenstvu Crne Gore za žene koje se igra u Hotelu Pljevlja ostala su još dva kola. Juče je na programu bio dupli program, igrana su dva kola. Na čelu su se, sa velikom prednošću, izdvojile Lidija i Tijana, majka i kćer. Duel između njih dvije u poslednjem kolu će riješiti prvaka.Tijana ima daleko bolje šanse jer je remizirala samo jednu partiju a Lidija je igrala partiju više i izgubila protiv Sanje Mišović. Sanja je jedina uspjela da u mini meču savlada lidere sa 1,5:0,5 ali je zato izgubila previše poena protiv drugih takmičarki. Do kraje će se voditi neizvjesna borba i za treće mjesto. Više »»»
1 | 1224 | Bojovic Neda | 0 – 1 | Koljevic Nikolina | 1481 | ||
2 | 1831 | Misovic Sanja | ½ – ½ | WIM | Blagojevic Tijana | 2271 | |
3 | 1556 | Radosevic Nevena | 0 – 1 | WFM | Blagojevic Lidija | 1970 | |
4 | 1505 | Rakic Tijana | 0 – 1 | Ajanovic Berina | 1326 | ||
5 | 1799 | Delevic Nina | 0 | spielfrei | 0 |
U derbiju kola Sanja Mišović je odličnom igrom lako remizirala protiv naše najbolje igračice Tijane Blagojević. Sanja je izabrala rijetko igrano otvaranje, iznenadila protivnicu i ostvarila interesantnu, poziciju. Partija se stalno kretala u okviru dinamičke ravnoteže i remi je sklopljen u jednakoj poziciji.
Nevena Radošević je izgubila partiju tako što je potrošila vrijeme za razmišljanje. Igrana je staroindijska odbrana, pozicija se brzo zablokirala bez objektivnih šansi za pobjedu bilo koje strane. Dugo su obje protivnice lavirale, prebacujuće svoje figure a u tom se bolje snašla crna. Više »»»
Treće kolo, 07.07. 2016. – Kolo previda
1 | 1799 | Delevic Nina | 0-1 | WIM | Blagojevic Tijana | 2271 | |
2 | 1224 | Bojovic Neda | 0-1 | WFM | Blagojevic Lidija | 1970 | |
3 | 1831 | Misovic Sanja | 1-0 | Ajanovic Berina | 1326 | ||
4 | 1556 | Radosevic Nevena | 1-0 | Rakic Tijana | 1505 | ||
5 | 1481 | Koljevic Nikolina | 0 | slobodna |
U derbiju trećeg kola Tijana Blagojevič je crnim figurama savladala svoju koleginicu iz reprezentacije Ninu Delević. Igrana je slovenska odbrana, crna je lako izjednačila poziciju. U jednom trenutku dozvolila je protivnici da preuzme inicijativu. Međutim, ona to nije iskoristila, loše igrajući topom i crna je opet preuzela igru u svoje ruke. Partija je završena previdom figure. Više »»»
U partiji Mišović – Ajanović, igrana je nimcoindijska odbrana. Bijela je izgradila čvrst pješački centar i krenula u akciju na kraljevom krilu. Crna je pokušala da pojednostavi poziciju ali je u jednom trenutku previdjeli jednostavnu kombinaciju i izgubila partiju. Više »»»
Drugo kolo, 06.07. 2016.
1 | 1505 | Rakic Tijana | 0-1 | Misovic Sanja | 1831 | ||
2 | 1326 | Ajanovic Berina | 1-0 | Bojovic Neda | 1224 | ||
3 | 1970 | WFM | Blagojevic Lidija | 1-0 | Delevic Nina | 1799 | |
4 | 2271 | WIM | Blagojevic Tijana | 1-0 | Koljevic Nikolina | 1481 | |
5 | 1556 | Radosevic Nevena | 0 | slobodna | 0 |
Berina Ajanović je lako savladala mlađanu Nedu Bojović koja je grubo pogriješila u otvaranju i odmah došla u izgubljenu poziciju. Igran je damin gambit.
Nikolina Koljević je pružila dobru igru i jak otpor Tijani Blagojević. Igrana je sicilijanka sa ranim b3 a naša najbolja šahistkinja je savladala mladu protivnicu tek posle velike borbe. Više »»»
05.07.2016.
Juče je u Bijelom Polju završeno 68. Prvenstvo Crne Gore u šahu za seniore a već danas je u Pljevljima počelo Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu za žene za 2016. godinu. Organizator šampionata je Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa ŠK Osnovne i srednje škole. U Hotelu «Pljevlja» , u periodu od 5. do 11. jula 2016. godine za naslov najbolje ali i za svoje mjesto u reprezentaciji boriće se devet šahistinja:
Učesnica | Klub | Grad | Titula | Rejting | |
1. | Blagojević Tijana | ŠK Nikšić | Nikšić | Ženski internacionalni majstor | 2271 |
2. | Koljević Nikolina | ŠK Crnogorac | Cetinje | 1481 | |
3. | Delević Nina | ŠK Nikšić | Nikšić | 1799 | |
4. | Bojović Neda | ŠK Osnovne i srednje škole | Pljevlja | 1224 | |
5. | Mišović Sanja | ŠK Osnovne i srednje škole | Pljevlja | 1831 | |
6. | Radošević Nevena | ŠK Osnovne i srednje škole | Pljevlja | 1556 | |
7. | Rakić Tijana | ŠK Omladinac Budućnost | Podgorica | 1505 | |
8. | Ajanović Berina | ŠK Osnovne i srednje škole | Pljevlja | 1326 | |
9 | Blagojević Lidija | Nikšić | Ženski fide majstor | 1970 |
Dugo je ženski šah u Crnoj Gori bio potpuno u sjenci muškog pa tek posle sjajnih rezultata koje poslednjih godina postižu naše šahistkinje u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, ženski šah postaje sve popularniji i atraktivniji. Zbog toga je i svečano otvaranje bilo skromno ali izuzetno lijepo i efektno. Igračice i gosti su uživale u interpretacijama sjajne Nejre Mekić. Šahistkinje je u ime Šahovskog saveza pozdravio predsjednik Radojica Grba a u ime grada domaćina predsjednik Mirko Đačić koji je i otvorio šampionat. Više »»»
.