68. Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu – Sedmo kolo, 29. jun 2016.
Kosić bolji u derbiju
1 | 2192 | Karisik Nenad | 1-0 | IM | Vujosevic Vladimir | 2365 | |
2 | 2279 | Tomic Aleksandar | remi | GM | Blagojevic Dragisa | 2483 | |
3 | 2303 | FM | Petijevic Vaso | 0-1 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2451 |
4 | 2302 | IM | Nikac Predrag | remi | Draganic Veljko | 2354 | |
5 | 2551 | GM | Djukic Nikola | 1-0 | Vujacic Igor | 2193 | |
6 | 2498 | GM | Kosic Dragan | 1-0 | IM | Kalezic Blazo | 2455 |
Derbi sedmog kola bio je susret naših reprezentativaca Kosic – Kalezić. Igrana je slovenska odbrana. U jednom trenutku Kalezić je, želeći da zakomplikuje poziciju, hazardno žrtvovao figuru. Ubrzo je nastala pozicija u kojoj je bijeli imao dvije figure za topa i pješaka. Kosić je postepeno povećavao svoju prednost a kuriozitet je da je u završnici nastala pozicija u kojoj je bijeli imao dvije lake figure više ali mu je trebalo dvadesetak poteza da ih realizuje.
Đukić je savladao Vujačića koji je interesantno žrtvovao pješaka za brz razvoj figura. Činilo se da ima adekvatnu kompezaciju ali je grubo pogriješio i pred materijalnim gubicima predao partiju.
Nikčević je crnim figurama savladao Petijevića koji ovdje igra mnogo bolje nego što osvojeni poeni pokazuju. U sicilijanskoj odbrani, varijanta sa c3, pobjednik cetinjskog open turnira je, prodorom na kraljevom krilu, preuzeo inicijativu koju nije ispuštao do kraja partije.
Karišik i Vujošević su vodili pravi pozicioni rat u španskoj partiji. Oba igrača su igrala na pobjedu i dugo lavirala tražeći slabosti u poziciji protivnika. U samom finišu, Vujošević je u poziciji u kojoj je imao sjajne napadačke šanse vratio damu i prepustio inicijativu protivniku. Odlučio je nastup bijelih pješaka na daminom krilu.
Mladi Tomić je danas igrao partiju striktno na remi i u tome je uspio. U igri daminog pješaka je, bijelim figurama, napravio bunker koji velemajstor Blagojević nije uspio probiti.
U komšijskom duelu Nikač i Draganić su igrali karo – kan odbranu j remi je sklopljen u ranoj fazi partije.
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Kosic Dragan | 2498 | 6 | 1,5 | 17,3 | 0 |
2 | GM | Blagojevic Dragisa | 2483 | 5 | 1 | 14,5 | 0 |
3 | GM | Djukic Nikola | 2551 | 5 | 1 | 13,8 | 0 |
4 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2451 | 5 | 0,5 | 13,3 | 0 |
5 | IM | Kalezic Blazo | 2455 | 4 | 1 | 12,5 | 0 |
6 | Tomic Aleksandar | 2279 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
7 | Draganic Veljko | 2354 | 3 | 0,5 | 8,25 | 0 | |
8 | IM | Vujosevic Vladimir | 2365 | 2,5 | 1,5 | 10,5 | 0 |
9 | IM | Nikac Predrag | 2302 | 2,5 | 1 | 7,75 | 0 |
10 | Karisik Nenad | 2192 | 2,5 | 0,5 | 7,5 | 0 | |
11 | Vujacic Igor | 2193 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
12 | FM | Petijevic Vaso | 2303 | 1,5 | 0,5 | 4,75 | 0 |
Boro Miljanić