Seniorski šampionati M/Ž – Treće kolo
- Seniorski šampionat Crne Gore u šahu
Prvenstvo Crne Gore u šahu za žene za 2015 godinu
Pljevlja, 27. jul 2015.
TREĆE KOLO
Na državnim šampionatima u šahu koja se igraju u odličnim uslovima u Akademskom centru u Pljevljima danas je igano treće kolo.
Na muškom šampionatu kolo je počelo kontumcijom Đorđija Kontića koji se nije u predviđenom vremenu pojavio u Sali za igru. Sudijama turnira preostalo je samo da proglase pobjedu mladog Luke Draškovića.
U partiji Draganić – Đukić igrana je varijanta Gligorića u Kraljevoj indijskoj odbrani. Nakon obostrano korektne igre, u neizvjesnoj poziciji u kojoj je prava borba tek predstojala, partneri su se sporazumjeli na remi.
Popadić je crnim figurama u fijanketnoj varijanti kraljeve indijske odbrane odigrao jedan potez neprecizno u otvaranju i Blagojević je to brzo i efektno kaznio.
Nikola Potpara i Tijana Blagojević igrali su veoma borbenu i uzbudljivu partiju. U slovenskoj odbrani relativno brzo se prešlo u složenu završnicu u kojoj se bijeli bolje snašao i osvojio pješaka. Svoju prednost je uspio da realizuje posle duge borbe u lovčkoj završnici.
Blažo Kalezić i Dragan Kosić igrali su blokadnu varijantu francuske odbrane, omiljeno otvaranje oba igrača. Posle korektno odigranog otvaranja protivnici su se sporazumjeli na podjelu poena. Kalezić je ostao na diobi prvog mjesta a Kosiću je trebao predah nakon jučerašnjeg previda.
Omladinski prvak Crne Gore Aleksandar Tomić i iskusni internacionalni majstor Vladimir Vujošević odigrali su zanimljivu partiju u kojoj su oba igrača imala svoje šanse za pobjedu. Na kraju se sve rasplinulo i partija je završena remijem ponavljanjem poteza u damskoj završnici.
Rezultati trećeg kola67. Seniorski šampionat Crne Gore u šahu Pljevlja 25.07. – 04.08. | |||||||
1 | 2328 | Draganić Veljko | remi | GM | Đukić Nikola | 2543 | |
2 | 2506 | GM | Blagojević Dragiša | 1-0 | FM | Popadić Dragan | 2215 |
3 | 2371 | Potpara Nikola | 1-0 | WIM | Blagojević Tijana | 2323 | |
4 | 2425 | IM | Kalezić Blazo | remi | GM | Kosić Dragan | 2487 |
5 | 2306 | IM | Kontić Đorđije | 0-1 kontumacija | IM | Drašković Luka | 2439 |
6 | 2354 | IM | Vujošević Vladimir | remi | Tomić Aleksandar | 2286 |
Tabela nakon trećeg kola | |||||
Učesnik | FED | Rtg | Poeni | ||
1 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2425 | 2.5 |
2 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2543 | 2.5 |
3 | IM | Draskovic Luka | MNE | 2439 | 2 |
4 | Draganic Veljko | MNE | 2328 | 2 | |
5 | Potpara Nikola | MNE | 2371 | 2 | |
6 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | 2506 | 2 |
7 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2487 | 1 |
8 | IM | Kontic Djordjije | MNE | 2306 | 1 |
9 | IM | Vujosevic Vladimir | MNE | 2354 | 1 |
10 | Tomic Aleksandar | MNE | 2286 | 1 | |
11 | FM | Popadic Dragan | MNE | 2215 | 0.5 |
12 | WIM | Blagojevic Tijana | MNE | 2323 | 0.5 |
Nevena Radošević igra u odličnoj formi. Danas je u derbiju kola crnim figurama savladala šampionku Ninu Delević. Nakon engleskog otvaranja i razmjene kraljica, Delević je previdjela pješaka. Radošević je materijalnu prednost iskoristila i precizno završila partiju
Igračica sa najboljim rejtingom na šampionatu, Lidija Blagojević je lako savladala najmlađu učesnicu Nedu Bojović vodeći napad na kraljevom krilu. Nedi Bojović je ovaj šampionat odlična prilika za sticanje iskustva. Ona je šampionka Crne Gore u konkurenciji do 12 godina i predstavljaće Crnu Goru na Evropskom prvenstvu za mlade u Poreču.
Sanja Mišović je savladala Emiliju Vukanić koja je previdjela pješaka u još u otvaranju.
Amra Bajrović je osvojila pješaka protiv Berine Ajanović u nimcoindijskom otvaranju. Crna se uporno i precizno branila i uspjela da remizira.
Rezultati trećeg kolaŠampionat Crne Gore u šahu za seniorke – Pljevlja 25.- 31. 07. 2015 | |||||||
1 | 1991 | WFM | Blagojevic Lidija | 1-0 | Bojovic Neda | 0 | |
2 | 1777 | Delevic Nina | 0-1 | Radosevic Nevena | 1517 | ||
3 | 1376 | Vukanic Emilija | 0-1 | Misovic Sanja | 1840 | ||
4 | 0 | Bajrovic Amra | remi | Ajanovic Berina | 1336 |
Tabela nakon trećeg kola | |||||||||||
Rk. | Igračica | FED | Rtg | Poeni | |||||||
1 | Radosevic Nevena | MNE | 1517 | 2.5 | |||||||
2 | WFM | Blagojevic Lidija | MNE | 1991 | 2.5 | ||||||
3 | Misovic Sanja | MNE | 1840 | 1.5 | |||||||
4 | Delevic Nina | MNE | 1777 | 1.5 | |||||||
5 | Vukanic Emilija | MNE | 1376 | 1.5 | |||||||
6 | Ajanovic Berina | MNE | 1336 | 1 | |||||||
7 | Bajrovic Amra | MNE | 0 | 1 | |||||||
8 | Bojovic Neda | MNE | 0 | 0.5 | |||||||
Izvještaj poslao Boro Miljanić