Treće prvenstvo Crne Gore za mlade u ubrzanom šahu

Šahovski hepening u Nikšiću

Sportski centar, Nikšić, 22. novembar 2015.

 

Sportski centar u Nikšiću je u nedjelju, 22. novembra 2015. godine  bio domaćin Trećeg prvenstvo Crne Gore za mlade u ubrzanom šahu. Na prvenstvu je učestvovalo  preko sto (101) mladih  takmičara (78 dječaka i 23 djevojčice)  koji su se nadmetali u 12 kategorija u konkurenciji dječaka i djevojčica od 8 do 18 godina.

Učestvovali su skoro svi najbolji mladi crnogorski šahisti, učesnici evropskih i svjetskih šampionata, osvajači medalja na državnim šampionatima ali i mnogo onih koji tek počinju da otkrivaju tajne šaha. Čitavo takmičenje je  bilo izuzetno borbeno i proteklo je u izuzetno korektnoj atmosferi bez ijedne sporne situacije uprkos velikom broju učesnika. Sudio je četvoročlani sudijski tim na čelu sa međunarodnim sudijom Mitrom Vučinićem.

Prvenstvo je organizovao Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Opštinom Nikšić i nikšićkim šahovskim klubovima Nikšić i Elektroprivreda. Obezbjeđene su medalje za troje prvoplasiranih i pehari za pobjednike u svim konkurencijama.

Takmičare je u ime Opštine Nikšič pozdravio podpredsjednik Opštine Milorad Jovanović koji je i uručio pehare i medalje i zatvorio turnir. Predsjednica Šahovskog saveza Crne Gore Angelina Vuković je na otvaranju ovog praznika šaha uručila prigodni poklon doajenu nikšičkog šaha, poznatom pedagogu i učitelju mnogih generacija nikšićkih šahista Vitomiru Vitu Lekiću.

 

Pobjednici po aktegorijama:

Djevojčice do 8 godina –   Mandić Anastasija

Djevojčice do 10 godina – Popović Mateja

Djevojčice do 12 godina – Bojović Neda

Djevojčice do 14 godina – Mandić Teodora

Djevojčice do 16 godina – Ajanović Berina

Djevojčice do 18 godina – Minić Vedrana

Dječaci do 8 godina –   Svrkota Dimitrije

Dječaci do 10 godina – Anđelić Đorđe

Dječaci do 12 godina – Šuković Darko

Dječaci do 14 godina – Alivodić Dario

Dječaci do 16 godina – Šuković Andrej

Dječaci do 18 godina – Tošić Danilo

 

Dječaci do 8 godina – Konacna tabela

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 19 Svrkota Dimitrije MNE 0 5,5 28,5 30,5 20,5
2 12 Milunovic Balsa MNE 0 5,5 27,5 31,0 24,0
3 18 Rolovic Petar MNE 0 5,5 26,5 28,0 25,0
4 11 Milovic Ilija MNE 0 5,0 26,0 28,0 19,5
5 4 Dendic Milan MNE 0 4,5 27,5 30,5 18,0
6 16 Perkovic Zakarije MNE 0 4,0 27,5 30,5 22,0
7 10 Latkovic Vasilije MNE 0 4,0 27,0 29,0 18,0
8 3 Dendic Danilo MNE 0 4,0 25,5 28,0 17,0
9 6 Jankovic Uros MNE 0 4,0 24,0 26,0 15,0
10 13 Muhotic Haris MNE 0 4,0 22,0 24,0 14,0
11 17 Popovic Aleksandar MNE 0 4,0 18,0 19,5 12,0
12 1 Ciguljin Amel MNE 0 3,5 21,5 23,0 13,0
13 20 Tadic Pavle MNE 0 3,5 19,5 21,0 14,0
14 5 Drasler Luka MNE 0 3,0 24,0 26,0 15,0
15 15 Nikolic Luka MNE 0 3,0 20,0 21,5 11,0
16 21 Vucic Stevan MNE 0 2,0 20,5 22,0 11,0
17 7 Jaksic Nikola MNE 0 2,0 20,0 21,5 5,0
18 8 Kadovic Rade MNE 0 2,0 19,5 21,0 6,0
19 9 Kancev Ilija MNE 0 2,0 14,5 15,5 7,0
20 2 Djilas Aleksa MNE 0 1,0 22,0 24,0 6,0
21 14 Nikcevic Andrija MNE 0 0,0 16,0 17,0 0,0
22 22 Vukotic Miso MNE 0 0,0 15,5 16,5 0,0

Djevojcice do 8 godina – Koanacna tabela

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Mandic Anastasija 0 MNE * 1 1 1 1 4,0 2,0 6,00 0,0
2 Vuckovic Iva 0 MNE 0 * 1 1 1 3,0 1,0 3,00 0,0
3 Vukovic Andjela 0 MNE 0 0 * 1 1 2,0 0,0 1,00 0,0
4 Roganovic Nastasija 0 MNE 0 0 0 * 1 1,0 0,0 0,00 0,0
5 Mrkic Ksenija 0 MNE 0 0 0 0 * 0,0 0,0 0,00 0,0

Djecaci do 10 godina – Konacna tabela

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 1 Andjelic Djordje MNE 0 7,0 26,5 29,0 28,0
2 4 Djurovic Peko MNE 0 6,0 28,5 31,5 24,0
3 7 Jocovic Vladimir MNE 0 5,0 27,0 30,0 19,0
4 9 Knezevic Dimitrije MNE 0 5,0 25,0 27,0 20,0
5 13 Mostrokol Matija MNE 0 4,5 26,5 28,5 17,0
6 5 Janjusevic Andrija MNE 0 4,0 24,0 24,5 18,0
7 2 Cacic Matija MNE 0 4,0 18,0 20,5 14,0
8 18 Vujisic Uros MNE 0 3,5 28,0 30,5 15,5
9 16 Sekulovic Nikola MNE 0 3,5 23,0 23,5 12,0
10 14 Pupovic Pavle MNE 0 3,5 21,5 22,0 14,5
11 6 Jevric Nikola MNE 0 3,0 29,5 32,0 17,0
12 10 Martinovic Ivo MNE 0 3,0 21,5 22,0 10,0
13 17 Sredanovic Matej MNE 0 3,0 20,5 22,5 13,0
14 11 Mijuskovic Vuko MNE 0 3,0 20,5 22,5 12,0
15 8 Jovanovic Andrija MNE 0 3,0 18,0 19,5 8,0
16 15 Rutovic Andrej MNE 0 3,0 17,0 17,5 10,0
17 12 Miletic Luka MNE 0 2,5 21,0 23,0 11,5
18 3 Delic Milos MNE 0 2,5 17,0 17,5 9,5
19 19 Zecevic Matej MNE 0 1,0 19,0 21,5 7,0

Djevojcice do 10 godina – Konacna tabela

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Popovic Mateja 0 MNE * 1 1 1 ½ 1 1 5,5 3,0 14,25 0,0
2 Ivanovic Tara 0 MNE 0 * 1 1 1 1 1 5,0 2,0 10,50 0,0
3 Djukanovic Tamara 0 MNE 0 0 * 1 1 1 1 4,0 1,0 6,50 0,0
4 Kankaras Ksenija 0 MNE 0 0 0 * 1 1 1 3,0 0,0 3,50 0,0
5 Katnic Jana 0 MNE ½ 0 0 0 * 1 1 2,5 0,5 3,75 0,0
6 Kosovic Milena 0 MNE 0 0 0 0 0 * 0,0 0,0 0,00 0,0
Gutovic Nikoleta 0 MNE 0 0 0 0 0 * 0,0 0,0 0,00 0,0

Djecaci do 12 godina – Konacna tabela

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 2 Sukovic Darko MNE 1671 6,0 25,5 27,0 23,5
2 1 Vuckovic Marko MNE 1767 6,0 25,0 27,5 24,0
3 10 Miletic Vuk MNE 0 5,5 25,5 28,5 21,0
4 9 Latkovic Matija MNE 0 4,0 19,0 20,5 10,0
5 3 Vukovic Nemanja MNE 1540 3,5 27,5 30,0 15,0
6 12 Pobor Milo MNE 0 3,5 27,0 28,5 17,5
7 8 Kovacevic Dragoljub MNE 0 3,5 26,0 28,5 15,5
8 5 Boljevic Aleksandar MNE 0 3,0 25,0 27,5 13,0
9 14 Vujovic Savo MNE 0 3,0 21,5 24,0 13,5
10 6 Colovic Ugljesa MNE 0 3,0 20,0 21,5 11,0
11 7 Kazic Mihailo MNE 0 3,0 17,0 19,0 12,0
12 13 Radisic Jovan MNE 0 3,0 17,0 18,5 11,0
13 4 Bajovic Jovan MNE 0 2,0 20,5 22,0 9,0
14 11 Musekic Stefan MNE 0 0,0 13,0 14,0 0,0

Djevojcie do 12 godina – Konacna tabela

Plasman SBr. Ime FED Poena Koja
1 1 Bojovic Neda MNE
2 3 Svrkota Andjela MNE ½
3 2 Aloric Valentina MNE 0 0

Djecaci do 14 godina Konacna tabela

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 2 Alivodic Dario MNE 1623 5,0 29,5 21,5 19,75
2 5 Draskovic Aleksandar MNE 0 5,0 24,5 17,5 16,00
3 12 Raickovic Vuk MNE 0 5,0 23,0 16,5 16,25
4 10 Pobor Danilo MNE 0 4,5 29,0 22,0 16,50
5 1 Carapic Predrag MNE 1814 4,5 24,0 17,5 13,00
6 8 Ljeskovic Luka MNE 0 4,5 22,0 15,5 11,50
7 4 Delic Matija MNE 0 4,0 27,5 20,5 14,75
8 6 Kalezic Bojan MNE 0 3,5 28,0 21,0 12,25
9 7 Knezevic Vasilije MNE 0 3,5 23,5 17,0 9,75
10 13 Vukovic Stefan MNE 0 2,5 23,0 16,5 4,50
11 11 Radisic Balsa MNE 0 2,5 23,0 16,0 5,00
12 3 Aloric Vladan MNE 0 2,5 19,5 13,5 5,50
13 9 Markovic Branko MNE 0 2,0 22,5 15,5 3,50

Djevojcice do 14 godina – Konacna tabela

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 4 Mandic Teodora MNE 0 3,0 2,0 4,00 0,0
2 1 Andjelic Nikolina MNE 0 2,0 0,0 1,00 0,0
5 Koljevic Nikolina MNE 0 2,0 0,0 1,00 0,0
4 2 Rakic Tijana MNE 0 1,0 0,0 0,00 0,0
5 3 Janjusevic Andjela MNE 0 0,0 0,0 0,00 0,0

Djecaci do 16 godina – Konacna tabela

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 1 Sukovic Andrej MNE 2021 6,0 2,0 15,00 0,0
2 2 Lukic Lazar MNE 1932 4,5 0,5 8,25 0,5
4 Mandic Stefan MNE 0 4,5 0,5 8,25 0,5
4 5 Sokolovic Amel MNE 0 2,5 0,0 2,25 0,5
6 Ajanovic Berina MNE 0 2,5 0,0 2,25 0,5
6 3 Markovic Slobodan MNE 0 1,0 0,0 0,00 0,0
7 7 Knezevic Tara MNE 0 0,0 0,0 0,00 0,0

Djevojcice do 16 godina – Konacna tabela

Djecaci do 18 godina – Konacna tabela

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 5 Tosic Danilo MNE 1893 4,5 2,5 9,00 0,0
2 4 Minic Slaven MNE 0 3,5 1,5 5,50 0,0
3 3 Kontic Vladimir MNE 0 3,0 1,0 5,50 0,0
4 2 Tasovac Bozo MNE 0 2,5 1,0 3,75 0,0
5 1 Supic Ivan MNE 0 1,5 0,5 1,25 0,0
6 6 Minic Vedrana MNE 0 0,0 0,0 0,00 0,0

Djevojcice do 18 – Konacna tabela