“Third Saturday – Djenovici – Montenegro” 16-25.12.2017, Hotel Milena, Đenovići, Herceg Novi
IM turnir
Pobjedio velemajstor Gleizerov sa 9 poena iz 9! Velimir Ivić postao intenacionalni majstor!
U poslednjem kolu velemajstor Gleizerov je pobjedio Lazarevića, dok je Nikčević Nebojša pobjedio Vlastimira Bujišića.
Velimir Ivić je remizirao sa Vasom Petijevićem što mu je bilo dovoljno za osvajanje norme za internacionalnog majstora.
Nebojša Nikolić se nije pojavio na partiju protiv turskog šahiste Dolguna Cana pa je izgubio bez borbe. Na kraju prvo mjesto je osvojio ruski velemajstor Gleizerov sa 9 poena iz 9 partija. Bio je jako zadovoljan samom organizacijom turnira i uslovima za igru, što je više puta ponovio i za lokalne medije i novinaru Sportskog žurnala. Drago mu je, kako kaže, što je na zalasku karijere postigao 100% rezultat, jer nikada do sada to nije uspio. Planira, ako bude pozvan, da ponovo dođe, ali kada more bude 23 stepena jer uživa u plivanju. Volio bi da istovremeno dođe i velemajstor Ulibin koji je u Crnoj Gori boravio 1987 godine.
Partija Kontić- Miljković je završena remijem.
Rezultati 9. kola, 2017/12/25 u 10:00 | |||||||||
Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||
1 | 2055 | Dolgun Can | + – – | Nikolic Nebojsa | 2334 | ||||
2 | 2434 | GM | Nikcevic Nebojsa | 1 – 0 | FM | Bujisic Vlastimir | 2194 | ||
3 | 2314 | IM | Kontic Djordjije | ½ – ½ | FM | Miljkovic Milan | 2163 | ||
4 | 1857 | Lazarevic Zoran | 0 – 1 | GM | Gleizerov Evgeny | 2490 | |||
5 | 2344 | FM | Ivic Velimir | ½ – ½ | FM | Petijevic Vaso | 2261 |
Konačno stanje posle 9. kola
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | ||||||
1 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2490 | 9,0 | |||||
2 | FM | Ivic Velimir | SRB | 2344 | 7,0 | |||||
3 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2434 | 6,0 | |||||
4 | FM | Petijevic Vaso | MNE | 2261 | 5,0 | |||||
5 | Nikolic Nebojsa | MNE | 2334 | 4,0 | ||||||
6 | FM | Bujisic Vlastimir | MNE | 2194 | 4,0 | |||||
7 | IM | Kontic Djordjije | MNE | 2314 | 3,5 | |||||
8 | FM | Miljkovic Milan | BIH | 2163 | 3,0 | |||||
9 | Dolgun Can | TUR | 2055 | 2,0 | ||||||
10 | Lazarevic Zoran | MNE | 1857 | 1,5 |
Lazarevic,Zoran (1857) – Gleizerov,Evgeny (2490) [A00]