(nema rejtingovanih)
r.b | Prezime I ime | FIDE ID | Rejting | tit/kat | Fed. | Napomena |
1. | Kočan Ferid | 1650 | MNE | |||
2. | Šabotić Denis | 16503180 | MNE | |||
3. | Šabotić Mirsad | MNE | ||||
4. | Ramdedović Almir | MNE | ||||
5. | Babačić Alen | MNE | ||||
6. | Rastoder Elsan | MNE | ||||
7. | Palamar Ferid | MNE | ||||
8. | Ramčilović Smajo | MNE | ||||
9. | Halilović Mujafer | MNE | ||||
10. | Muratović Esad | MNE | ||||
11. | Ajderpašić Mehmed | MNE | ||||
12. | Ramčilović Armin | MNE | ||||
13. | Adrović Esko | MNE | ||||
14. | Šabotić Rameza | 20668660 | 1788 | LUX | ||
15. | Savo Vujović | 16504020 | 1705 | MNE | Dvojna registracija |
© Copyright 2018 - Šahovski savez Crne Gore.