(nema rejtingovanih)
r.b | Prezime I ime | FIDE ID | Rejting | tit/kat | Fed. | Napomena |
1. | Baković Nikola | MNE | ||||
2. | Bojić Miloš | MNE | ||||
3. | Bulatović Milorad | MNE | JMB: 2405957214018 | |||
4. | Bulatović Vladeta | MNE | JMB:0910983214017 | |||
5. | Drašković Ratko | MNE | ||||
6. | Dulović Aleksandar | MNE | ||||
7. | Golubović Predrag | MNE | JMB:2811985214994 | |||
8. | Grujić Marko | MNE | ||||
9. | Medojević Vuko | MNE | ||||
10. | Mišović Rajo | MNE | ||||
11. | Novaković Miodrag | MNE | ||||
12. | Peković Igor | MNE | ||||
13. | Popović Darko | MNE | ||||
14. | Rakočević Ivan | MNE | ||||
15. | Šćepanović Andrej | MNE | ||||
16. | Simović Novica | MNE | JMB: 211295214034 | |||
17. | Stojanović Radovan | MNE | ||||
18. | Vlahović Nemanja | MNE | ||||
19. | Vukićević Ranko | MNE | ||||
20. | Vukićević Uroš | MNE | ||||
21. | Vujisic Vuk | MNE | ||||
22. | Jeknić Nađa | MNE | ||||
23. | Jeknić Srđa | MNE | ||||
24. | Dožić Marija | MNE | ||||
25. | Bulatović Iris | MNE | ||||
26 | Bulatović Jakša | MNE | ||||
27. | Bošković Stojan | MNE | ||||
28. | Jeknić Nemanja | MNE | ||||
29. | Kljajić Andrija | MNE | ||||
30. | Dragaš Ivana | MNE | ||||
31. | Trifunović Bogdan | MNE | ||||
32. | Vuković Helena | MNE | ||||
33. | Peković Katarina | MNE | ||||
34 | Dašić Lazar | MNE | ||||
35. | Peković Branislav | MNE | ||||
36. | Čogurić Andrija | MNE | ||||
37. | Jovanović Maša | MNE | ||||
38. | Šćepanović Ksenija | MNE | ||||
39. | Rakočević Anja | MNE | ||||
40. | Čogurić Jovana | MNE | ||||
41. | Dašić Luka | MNE | ||||
42. | Višnjić Srđan | MNE | ||||
43. | Danilović Ognjen | MNE | ||||
44. | Rakočević Aleksandar | MNE | ||||
45. | Radović Dejan | MNE | ||||
46. | Grdinić Luka | MNE | ||||
47. | Jovanović Petar | MNE | ||||
48. | Brajušković Popović Mileva | MNE | ||||
49. | Baković Julija | MNE |
© Copyright 2018 - Šahovski savez Crne Gore.