Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu za žene za 2018. godinu – Tijana Rakić šampion
Hotel Oaza, Pljevlja, 20-26. jul 2018. godine
RASPIS | REZULTATI/TABELA/STATISTIKA | ||
26.07.2018.
Tijana Rakić šampion
Rezultati poslednjeg sedmog kola (26.07.2018.)
1 | 1832 | Koljevic Nikolina | remi | Ajanovic Berina OSŠ | 1417 |
2 | 1797 | Delevic Nina | 1-0 | Janjusevic Andjela | 1196 |
3 | 1633 | Radosevic Nevena | 0-1 | Rakic Tijana | 1554 |
4 | 1257 | Bojovic Neda | remi | Popovic Mateja | 1156 |
U derbiju kola Tijana Rakić je crnim figurama savladala Nevenu Radošević i po prvi put postala seniorska šampionka Crne Gore. Igran je volški gambit i u veoma oštroj poziciji Nevena je ušla u cajtnot i odigrala par nepreciznih poteza. Nikolina Koljević i Berina Ajanović su korektno odigrale sicilijansku odbranu i remi je sklopljen u jednakoj zavrnici. To je iskoristila Nina Delević koja je pobjedom osigurala drugo mjesto.
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | Rakic Tijana Podgorica | 1554 | 6 | 3 | 16,75 | 0 | ||
2 | Delevic Nina Berane | 1797 | 5,5 | 2,5 | 15 | 0 | ||
3 | Koljevic Nikolina Cetinje | 1832 | 5 | 2 | 13,5 | 0 | ||
4 | Radosevic Nevena Pljevlja | 1633 | 4 | 2 | 10,25 | 0 | ||
5 | Ajanovic
Berina Pljevlja |
1417 | 3,5 | 0,5 | 6,5 | 0 | ||
6 | Popovic Mateja Podgorica | 1156 | 2,5 | 1 | 4,75 | 0 | ||
7 | Bojovic Neda Pljevlja | 1257 | 1,5 | 0 | 1,25 | 0 | ||
8 | Janjusevic Andjela Pljevlja | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.07.2018.
1 | 1417 | Ajanovic Berina | 1-0 | Bojovic Neda | 1257 |
2 | 1156 | Popovic Mateja | 1-0 | Radosevic Nevena | 1633 |
3 | 1554 | Rakic Tijana | remi | Delevic Nina | 1797 |
4 | 1196 | Janjusevic Andjela | 0-1 | Koljevic Nikolina | 1832 |
Derbi kola Rakić- Delević bio je izuzetno borben i prepun brojnih obrta. Nakon više lijepih poteza ali i obostrano propuštenih prilika remi je došao kao realan rezultat. Igrana je karo –kan odbrana.
Nevena Radošević je previdjela damu u poziciji u kojoj je imala znatnu materijalnu prednost. Ovim porazom ispala je iz borbe za prvo mjesto. Ajanović i Koljević su dobile svoje neiskusne protivnice.
Titulu prvaka odlučuje sjutrašnje poslednje kolo. Tijana Rakić ima pola poena prednosti i sve u svojim rukama. Titula će se odlučivati u duelu Radošević – Rakić.
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Rakic Tijana Podgorica | 1554 | 5 | 2 | 10,5 | 0 |
2 | Delevic Nina Berane | 1797 | 4,5 | 2,5 | 12,75 | 0 |
3 | Koljevic Nikolina Cetinje | 1832 | 4,5 | 1,5 | 9,75 | 0 |
4 | Radosevic Nevena Pljevlja | 1633 | 4 | 2 | 8,5 | 0 |
5 | Ajanovic Berina Pljevlja | 1417 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Popovic Mateja Podgorica | 1156 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Bojovic Neda Pljevlja | 1257 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Janjusevic Andjela Pljevlja | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parovi poslednjeg sedmog kola (26.07.2018.)
1 | 1832 | Koljevic Nikolina | Ajanovic Berina OSŠ | 1417 | |
2 | 1797 | Delevic Nina | Janjusevic Andjela | 1196 | |
3 | 1633 | Radosevic Nevena | Rakic Tijana | 1554 | |
4 | 1257 | Bojovic Neda | Popovic Mateja | 1156 |
Video preuzet sa portala RT Pljevlja
24.07.2018.
Remi u derbiju
3 | 1196 | Janjusevic Andjela | 0-1 | Ajanovic Berina | 1417 |
4 | 1832 | Koljevic Nikolina | remi | Rakic Tijana | 1554 |
5 | 1797 | Delevic Nina | 1-0 | Popovic Mateja | 1156 |
6 | 1633 | Radosevic Nevena | 1-0 | Bojovic Neda | 1257 |
23.07.2018.
Pobjede favorita
Rezultati četvrtog kola (23.07.2018):
1 | 1417 | Ajanovic Berina | 0 – 1 | Radosevic Nevena | 1633 |
2 | 1257 | Bojovic Neda | 0 – 1 | Delevic Nina | 1797 |
3 | 1156 | Popovic Mateja | 0 – 1 | Koljevic Nikolina | 1832 |
4 | 1554 | Rakic Tijana | 1 – 0 | Janjusevic Andjela | 1196 |
Na ženskom šampionatu favoriti su zabilježili pobjede. Tijana Rakič ima sve četiri pobjede a sa poenom zaostatka prate je Nikolina Koljević, Nina Delević i Nevena Radošević
Video preuzet sa portala RT Pljevlja
22.07.2018.
Treća pobjeda Tijane Rakić
Rezultati trećeg kola (22.07.2018):
1 | 1554 | Rakic Tijana | 1-0 | Ajanovic Berina | 1417 |
2 | 1196 | Janjusevic Andjela | 0-1 | Popovic Mateja | 1156 |
3 | 1832 | Koljevic Nikolina | 1-0 | Bojovic Neda | 1257 |
4 | 1797 | Delevic Nina | remi | Radosevic Nevena | 1633 |
U derbiju trećeg kola Delević – Radošević igračice su se previše respektovale i brzo su remizirale. U duelu Rakić – Ajanović igrana je siliclijanska odbrana. Tijana se bolje snašla u komplikovanoj poziciji i zabilježila treću uzastopnu pobjedu. Anđela Janjušević je grubo pogriješila u daminom gambitu. U partiji Koljević – Bojović crna nije najbolje reagovala u sicilijanskoj odbrani sa ranim ispadom lovca na b5 pa je bijela ostvarila veliku prednost još u otvaranju koju je sigurno pretvorila u čitav poen.
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Rakic Tijana | 1554 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | Koljevic Nikolina | 1832 | 2 | 1 | 3 | 0,5 |
Delevic Nina | 1797 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | |
4 | Radosevic Nevena | 1633 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Ajanovic Berina | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Popovic Mateja | 1156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bojovic Neda | 1257 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Janjusevic Andjela | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parovi sledećeg četvrtog kola (23.07. 2018.)
1 | 1417 | Ajanovic Berina | Radosevic Nevena | 1633 | |
2 | 1257 | Bojovic Neda | Delevic Nina | 1797 | |
3 | 1156 | Popovic Mateja | Koljevic | 1832 | |
4. | 1554 | Rakic Tijana | Janjusevic Andjela | 1196 |
21.07.2018.
Preuzeto sa portala RT PLJEVLJA
20.07.2018.