Seniorski šampionati M/Ž – Peto kolo
- Seniorski šampionat Crne Gore u šahu
Prvenstvo Crne Gore u šahu za žene za 2015 godinu
Pljevlja, 29. jul 2015.
PETO KOLO
KALEZIĆ STIGAO ĐUKIĆA , RADOŠEVIĆ ZADRŽALA VOĐSTVO
Rezultati petog kola
67. Seniorski šampionat Crne Gore u šahu Pljevlja 25.07. – 04.08. |
|||||||
1 | 2506 | GM | Blagojević Dragiša | remi | GM | Đukić Nikola | 2543 |
2 | 2371 | Potpara Nikola | 0-1 | Draganić Veljko | 2328 | ||
3 | 2425 | IM | Kalezić Blazo | 1-0 | Popadić Dragan | 2215 | |
4 | 2354 | IM | Vujošević Vladimir | 0-1 | GM | Kosić Dragan | 2487 |
5 | 2286 | Tomić Aleksandar | 0-1 | IM | Drašković Luka | 2439 |
Tabela nakon petog kola | |||||
Rk. | Učesnik | Rtg | Poeni | Broj odigranih partija | |
1 | GM | Đukić Nikola | 2543 | 4 | 5 |
2 | IM | Kalezić Blažo | 2425 | 4 | 5 |
3 | Draganić Veljko | 2328 | 3.5 | 5 | |
4 | GM | Blagojević Dragiša | 2506 | 3 | 5 |
5 | Potpara Nikola | 2371 | 3 | 5 | |
6 | IM | Drašković Luka | 2439 | 2.5 (-) | 4 |
7 | GM | Kosić Dragan | 2487 | 2(-) | 4 |
WIM | Blagojević Tijana | 2323 | 1(-) | 4 | |
9 | IM | Vujošević Vladimir | 2354 | 1(-) | 4 |
10 | FM | Popadić Dragan | 2215 | 0.5 | 5 |
11 | Tomić Aleksandar | 2286 | 0.5(-) | 4 |
U derbiju kola, velemajstorskom duelu Blagojević – Đukić remi je sklopljen nakon korektno odigranog otvaranja u Grinfeldovom otvaranju, fijanketna varijanta. Činilo se da su oba igrača zadovoljna ishodom, rano su izmjenjane dame i u trenutku sklapanja remija pozicija je bila približno jednaka.
U partiji Potpara – Draganić igrana je Holandska odbrana, stoneval varijanta. Mladi Pljevljak je zakomplikovao i zaoštrio poziciju ostavivši kralja u centru. Draganić je energičnim potezima preuzeo inicijativu i zabiježio veoma važnu pobjedu.
Blažo Kalezić na ovom turniru igra veoma inventivno i preduzimljivo. Danas je protiv svog bivšeg selektora Dragana Popadića žrtvovao figuru i zabilježio veoma lijepu pobjedu. Igrana je Pirčeva odbrana.
U partiji Vujošević – Kosić vođena je duga manevarska borba. Pozicija se blokirala u najvećem dijelu table a velemajstor je uspio da otvorio h liniju i da je zauzme svojim teškim figurama. Vujošević je svoga kralja sklonio u centar i dugo parirao aktivnostima protivnika ali je u jednom trenutku bio neprecizan i dozvolio protivniku da postigne svoju prvu pobjedu.
U beskompromisnom duelu „mladih lavova“ Drašković je bio bolji i pobjedio crnim figurama Aleksandra Tomića u jednoj veoma interesantnoj partiji.
Rezultati petog kola
Šampionat Crne Gore u šahu za seniorke – Pljevlja 25.- 31. 07. 2015 |
|||||||
1 | 1777 | Delević Nina | 1-0 | Bojović Neda | 0 | ||
2 | 1376 | Vukanić Emilija | 0-1 | WFM | Blagojević Lidija | 1991 | |
3 | 0 | Bajrović Amra | 0-1 | Radošević Nevena | 1517 | ||
4 | 1336 | Ajanović Berina | 0-1 | Mišović Sanja | 1840 |
Tabela nakon petog kola | ||||||||||||||
Rk. | Name | Rtg | Poeni | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||||
1 | Radošević Nevena | 1517 | 4 | 1.5 | 7.8 | 0 | ||||||||
2 | WFM | Blagojević Lidija | 1991 | 3.5 | 1.5 | 8 | 0 | |||||||
3 | Delević Nina | 1777 | 3.5 | 1.5 | 7.8 | 0 | ||||||||
4 | Mišović Sanja | 1840 | 3.5 | 0.5 | 6.8 | 0 | ||||||||
5 | Vukanić Emilija | 1376 | 2 | 0.5 | 4 | 0 | ||||||||
6 | Ajanović Berina | 1336 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
7 | Bajrović Amra | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | ||||||||
8 | Bojović Neda | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
- TB1, TB2, TB3 – dopunski kriterijumi prilikom diobe mjesta
U današnjem kolu nije bilo iznenađenja, sve favoritkinje su pobjedile svoje protivnice i zadržale isto stanje na vrhu. Prije poslednja dva kola, čak četiri igračiće imaju šanse da osvoje titulu. Nevena Radošević je nakon velike borbe savladala Amru Bajrović u dalekoj pješačkoj završnici I zadržala vođstvo. Realativno lako do pobjede su došle Lidija Blagojević i Nina Delević nadigravši svoje protivnice još u otvaranju. Omladinska šampionka Berina Ajanović je pružila dobar otpor reprezentativki Sanji Mišović i izgubila partiju odigravši loš potez u topovskoj završnici.
Izvještaj poslao Boro Miljanić