Prvenstvo Kolašina 2018.
Od 01. Do 26. decembra 2018. godine u organizaciji Šahovskog kluba “An pasan” održano je prvenstvo Kolašina. Na prvenstvu je učestvovalo 16 takmičara koji su plasmanom sa prošlogodišnjeg prvenstva i kroz kvalifikacije obezbijedili učešće na prvenstvu. Tempo igre iznosio je 90 minuta po igraču, uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Igralo se po Bergerovom sistemu – 15 kola.
Sudija na prvenstvu je bio Obadović Željko, koji je svoj posao odradio bez greške, kao i mnogo puta do sada. Organizator je za 6 prvoplasiranih i najuspješnijeg omladinca na prvenstvu obezbijedio diplome i novčane nagrade, kao i za 3 prvoplasirana medalje i pehare.
I ove godine prvenstvo grada je sa velikim interesovanjem pratio veliki broj gradjana koji su svakim danom sve vise zainteresovani za ovu drevnu igru. Sa zadovoljstvom konstatujemo da je ovogodišnje prvenstvo mnogo kvalitetnije od prethodnog i uvjereni smo da će se ovaj trend nastaviti i u budućnosti. Posebno raduje igra i plasman Tomović Petra, omldinca našeg kluba, koji je zauzeo visoko šesto mjesto, što je dokaz da se veoma ozbiljno radi sa mladjim kategorijama.
Tabele, rezulultate i ostalu statistiku pogledajte na ovom linku
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Bojic Milos | MNE | 1881 | 13,5 | 4,5 | 89,75 |
2 | 7 | Grujic Marko | MNE | 0 | 12,0 | 4,0 | 80,00 |
3 | 2 | Bakovic Nikola | MNE | 1736 | 11,0 | 4,0 | 74,00 |
4 | 12 | Vukicevic Uros | MNE | 0 | 11,0 | 2,5 | 66,50 |
5 | 14 | Stojanovic Radovan | MNE | 0 | 10,5 | 3,0 | 68,50 |
6 | 5 | Tomovic Petar | MNE | 0 | 9,0 | 2,0 | 55,00 |
7 | 3 | Vukicevic Ranko | MNE | 0 | 9,0 | 1,0 | 47,00 |
8 | 15 | Simovic Novica | MNE | 0 | 7,0 | 1,5 | 41,25 |
9 | 6 | Rakočević Predrag | MNE | 0 | 6,5 | 0,5 | 29,75 |
10 | 9 | Drašković Ratko | MNE | 0 | 5,5 | 2,5 | 35,75 |
11 | 4 | Marjanović Rajko | MNE | 0 | 5,0 | 1,5 | 27,50 |
12 | 11 | Rakočević Nenad | MNE | 0 | 5,0 | 1,0 | 31,00 |
13 | 8 | Šćekić Ivica | MNE | 0 | 5,0 | 0,0 | 24,00 |
14 | 13 | Vujisic Vuk | MNE | 1455 | 4,5 | 0,5 | 25,75 |
15 | 10 | Novaković Miodrag | MNE | 0 | 4,5 | 0,5 | 21,00 |
16 | 16 | Bulatović Vladeta | MNE | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,75 |
Prvenstvo grada je sufinansiralo ministarstvo sporta Crne Gore.