Premijer liga za 2016. godinu – Treće kolo, 08.08.2016.
ELEKTROPRIVREDA DOBILA VELIKI DERBI
U izuzetno uzbudljivom derbiju trećeg kola, a po mnogima i čitavog šampionata, Elektroprivreda je bila bolja od branioce titule i glavnog favorita Budućnosti. Podsjećamo da su samo ova dva kluba osvajali naslov prvaka Crne Gore otkad se igra Premijer liga. Ovom pobjedom Nikšićani su se izdvojili na čelu tabele.
Pobjedu su domaćinima donijeli Branko Damljanović protiv igrača sa najvećim rejtingom Ivanom Ivaniševićem i Nikola Nestorović protiv našeg najboljeg šahiste Nikole Đukića. Ostale partije su završene remijem. Potrebno je istaći dobru igru Luke Draškovića koji je crnim figurama lako parirao odličnom Robertu Markušu.
Mimoza se brzo oporavila posle jučerašnjeg šokantnog poraza i odličnom igrom ubjedljivo savladala Pljevljake. Tivćane uspješno predvodi Nikola Sedlak koji je na prvoj tabli savladao Dragišu Blagojevića.
Rokada je bila bolja od Nikšića. Nikšićanin Nebojša Nikćević je predvodeći Bjelopoljce donio važnu pobjedu protiv Slaviše Brenja.
U meču Mladost – Budućnost Omladinac vidjeli smo maksimalan rezultat što je rjetkost na ovakvim takmičenjima. Ekipa iz Nikšića nije dozvolila najmlađoj ekipi na takmičenju ni jedan remi već su dobili svih šest partija. U ekipi Mladosti sjajno igra Božidar Kisić koji je dobio sve tri partije.
U cetinjskom derbiju Crnogorac je bio nadmoćan i ubjedljivo trijumfovao sa 5-1.
Sjutra se igra četvrto kola a najzanimljiviji susret je duel Mimoze i Elektroprivrede.
Round 3 on 2016/08/08 at 16:00 | ||||||||
Bo. | 2 | OSK “Mladost” | Rtg | – | 10 | SK “Omladinac-Buducnost” | Rtg | 6 : 0 |
1/1 | GM | Tadic, Branko (w) | 2464 | – | Vukcevic, Nemanja (b) | 2207 | 1 – 0 | |
1/2 | GM | Milanovic, Danilo (b) | 2496 | – | Rasovic, Uros (w) | 2091 | 1 – 0 | |
1/3 | FM | Benderac, Srdjan (w) | 2338 | – | Jovancevic, Jovan (b) | 2025 | 1 – 0 | |
1/4 | Vlatkovic, Milos (b) | 2324 | – | Sukovic, Andrej (w) | 2114 | 1 – 0 | ||
1/5 | Tomic, Aleksandar (w) | 2288 | – | Radonjic, Milan (b) | 2025 | 1 – 0 | ||
1/6 | Kisic, Bozidar (b) | 2177 | – | Zivkovic, Slaven (w) | 1869 | 1 – 0 | ||
Bo. | 3 | SK “Crnogorac” | Rtg | – | 1 | SK “Cetinje” | Rtg | 5 : 1 |
2/1 | GM | Perunovic, Milos (w) | 2618 | – | FM | Bukvic, Mihailo (b) | 2112 | 1 – 0 |
2/2 | GM | Miladinovic, Igor (b) | 2545 | – | FM | Popovic, Mladen (w) | 2200 | 1 – 0 |
2/3 | GM | Kosic, Dragan (w) | 2517 | – | Borozan, Nikola (b) | 2130 | 1 – 0 | |
2/4 | IM | Podlesnik, Bogdan (b) | 2364 | – | Bajkovic, Nikola (w) | 2111 | 1 – 0 | |
2/5 | Batricevic, Sasa (w) | 2192 | – | Durutovic, Dragutin (b) | 2041 | 1 – 0 | ||
2/6 | Kraljevic, Ivan (b) | 2103 | – | Vujovic, Zoran (w) | 0 | 0 – 1 | ||
Bo. | 4 | SK “Rudar” | Rtg | – | 9 | SK “Mimoza” | Rtg | 1½:4½ |
3/1 | GM | Blagojevic, Dragisa (w) | 2482 | – | GM | Sedlak, Nikola (b) | 2537 | 0 – 1 |
3/2 | Potpara, Nikola (b) | 2390 | – | GM | Drasko, Milan (w) | 2453 | ½ – ½ | |
3/3 | IM | Milanovic, Slavisa (w) | 2395 | – | IM | Todorovic, Jovan (b) | 2371 | ½ – ½ |
3/4 | GM | Rajkovic, Dusan (b) | 2367 | – | IM | Lekic, Dusan (w) | 2360 | ½ – ½ |
3/5 | FM | Raicevic, Momcilo (w) | 2354 | – | Draganic, Veljko (b) | 2319 | 0 – 1 | |
3/6 | Krstonijevic, Stjepan (b) | 2162 | – | FM | Popadic, Dragan (w) | 2176 | 0 – 1 | |
Bo. | 5 | SK “Elektroprivreda” | Rtg | – | 8 | SK “Buducnost” | Rtg | 4 : 2 |
4/1 | GM | Damljanovic, Branko (w) | 2543 | – | GM | Ivanisevic, Ivan (b) | 2650 | 1 – 0 |
4/2 | IM | Draskovic, Luka (b) | 2448 | – | GM | Markus, Robert (w) | 2662 | ½ – ½ |
4/3 | GM | Nestorovic, Nikola (w) | 2495 | – | GM | Djukic, Nikola (b) | 2539 | 1 – 0 |
4/4 | Milovic, Jovan (b) | 2336 | – | IM | Kalezic, Blazo (w) | 2457 | ½ – ½ | |
4/5 | IM | Mijovic, Stefan (w) | 2413 | – | FM | Pajkovic, Vladimir (b) | 2421 | ½ – ½ |
4/6 | IM | Miljanic, Boro (b) | 2370 | – | IM | Nikac, Predrag (w) | 2307 | ½ – ½ |
Bo. | 6 | SK “Niksic” | Rtg | – | 7 | SK “Rokada” | Rtg | 2 : 4 |
5/1 | GM | Brenjo, Slavisa (w) | 2416 | – | GM | Nikcevic, Nebojsa (b) | 2439 | 0 – 1 |
5/2 | GM | Pavlovic, Milos (b) | 2471 | – | GM | Lajthajm, Borko (w) | 2429 | ½ – ½ |
5/3 | Mrsevic, Miroslav (w) | 2255 | – | FM | Stamenkovic, Aleksandar (b) | 2254 | 1 – 0 | |
5/4 | FM | Saric, Igor (b) | 2295 | – | Musovic, Armin (w) | 2233 | 0 – 1 | |
5/5 | Perosevic, Aleksandar (w) | 2150 | – | Balic, Adnan (b) | 2071 | ½ – ½ | ||
5/6 | Cerovic, Zoran (b) | 2063 | – | Knezevic, Miodrag (w) | 2066 | 0 – 1 |
Rk. | Team | Broj odigranih mečeva | + | = | – | Meč bodovi | Poeni | TB3 | TB4 |
1 | SK “Elektroprivreda” | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 |
2 | OSK “Mladost” | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
3 | SK “Crnogorac” | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
4 | SK “Buducnost” | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9,5 | 0 | 0 |
5 | SK “Mimoza” | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
6 | SK “Niksic” | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
7 | SK “Rudar” | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 0 | 0 |
8 | SK “Rokada” | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
9 | SK “Omladinac-Buducnost” | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
10 | SK “Cetinje” | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Boro Miljanić
Generalni sekretar
069/541-137