PREMIJER LIGA U ŠAHU – Šesto kolo,11.08.2016.
Elektroprivreda ubjedljiva u nikšičkom derbiju
U nikšičkom derbiju sastale su se dvije ekipe iz samog vrha: vodeća Elektroprivreda i najprijatnije uznenađenje ekipa Mladosti koja je dijelila drugo mjesto. Meč je dugo bio veoma tvrd i neizvjesan a onda su igrači Elektroprivrede pokazali da su u sjajnoj formi. Prvo su remizirali Miljanić i Kisić pa je Milović originalnom igrom savlado Vlatkovića. Mijović je povećao vođstvo savladavši mladog Tomića crnim figurama u daminom gambitu.. Kada je Draškovič remizirao protiv Milanovića bilo je jasno da će Elektroprivreda dobiti meč. Njeni najuspješniji igrači Damljanović i Nestorović su dugo pokušavali da svoje prednosti pretvore u poene. To im je uspjelo u dalekim završnicama i to je rezultiralo neočekivano visokom pobjedom 5-1..
Budućnost ne posustaje i pobjeđuje visokim rezultatom. Danas je naš najbolji klub bio bolji od svog omladinskog pogona ne prepustivši im ni pola poena. Omladinci su platili danak neiskustvu i upropastili više dobrih pozicija. Budućnost ne želi da se odrekne titule čekajući eventualni kiks lidera.
U duelu Crnogorca i Rudara nije bilo remija. Čelne table Crnogorca su igrale u sjajnom stilu donijevši ubjedljivo vođstvo svom timu.Četvrti poen osvojio je Saša Batrićević a pobjede za Pljevljake ostvarli su velemajstor Rajković i Vlasto Bujišić koji igra u odličnoj formi.
Mimoza je rutinski savladala Rokadu i posle niza pehova prešla u gornji dio tabele gdje po sastavu i prikazanoj igri i pripada.Tivćani će se do zadnjeg kola boriti za treće mjesto.
Nikšić je ubjedljivo savladao Cetinje i vjerovatno već sada,obezbjedio opstanak u društvu najboljih.. Cetinjani su praktično već ispali iz lige a Omladinac samo neki neočekivani rezultat može spasiti. No u šahu je sve moguće što je pokazao i meć prethodnog kola kada je fenjeraš Cetinje bio na pragu pobjede protiv lidera.
Round 6 on 2016/08/11 at 16:00 | ||||||||
Bo. | 10 | SK “Omladinac-Buducnost” | Rtg | – | 8 | SK “Buducnost” | Rtg | 0 : 6 |
1/1 | Vukcevic, Nemanja (w) | 2207 | – | GM | Ivanisevic, Ivan (b) | 2650 | 0 – 1 | |
1/2 | Rasovic, Uros (b) | 2091 | – | GM | Markus, Robert (w) | 2662 | 0 – 1 | |
1/3 | Jovancevic, Jovan (w) | 2025 | – | GM | Djukic, Nikola (b) | 2539 | 0 – 1 | |
1/4 | Sukovic, Andrej (b) | 2114 | – | FM | Pajkovic, Vladimir (w) | 2421 | 0 – 1 | |
1/5 | Radonjic, Milan (w) | 2025 | – | IM | Nikac, Predrag (b) | 2307 | 0 – 1 | |
1/6 | Zivkovic, Slaven (b) | 1869 | – | FM | Djukanovic, Sreten (w) | 2251 | 0 – 1 | |
Bo. | 9 | SK “Mimoza” | Rtg | – | 7 | SK “Rokada” | Rtg | 4 : 2 |
2/1 | GM | Sedlak, Nikola (w) | 2537 | – | GM | Nikcevic, Nebojsa (b) | 2439 | ½ – ½ |
2/2 | GM | Drasko, Milan (b) | 2453 | – | GM | Lajthajm, Borko (w) | 2429 | ½ – ½ |
2/3 | IM | Todorovic, Jovan (w) | 2371 | – | FM | Stamenkovic, Aleksandar (b) | 2254 | 1 – 0 |
2/4 | IM | Lekic, Dusan (b) | 2360 | – | Musovic, Armin (w) | 2233 | ½ – ½ | |
2/5 | Draganic, Veljko (w) | 2319 | – | Balic, Adnan (b) | 2071 | + – – | ||
2/6 | FM | Popadic, Dragan (b) | 2176 | – | Knezevic, Miodrag (w) | 2066 | ½ – ½ | |
Bo. | 1 | SK “Cetinje” | Rtg | – | 6 | SK “Niksic” | Rtg | 1 : 5 |
3/1 | FM | Bukvic, Mihailo (w) | 2112 | – | GM | Brenjo, Slavisa (b) | 2416 | ½ – ½ |
3/2 | FM | Popovic, Mladen (b) | 2200 | – | GM | Pavlovic, Milos (w) | 2471 | 0 – 1 |
3/3 | Bajkovic, Nikola (w) | 2111 | – | Mrsevic, Miroslav (b) | 2255 | 0 – 1 | ||
3/4 | Durutovic, Dragutin (b) | 2041 | – | FM | Saric, Igor (w) | 2295 | 0 – 1 | |
3/5 | Markovic, Danko (w) | 1872 | – | Perosevic, Aleksandar (b) | 2150 | ½ – ½ | ||
3/6 | Vujovic, Zoran (b) | 0 | – | Cerovic, Zoran (w) | 2063 | 0 – 1 | ||
Bo. | 2 | OSK “Mladost” | Rtg | – | 5 | SK “Elektroprivreda” | Rtg | 1 : 5 |
4/1 | GM | Tadic, Branko (w) | 2464 | – | GM | Damljanovic, Branko (b) | 2543 | 0 – 1 |
4/2 | GM | Milanovic, Danilo (b) | 2496 | – | IM | Draskovic, Luka (w) | 2448 | ½ – ½ |
4/3 | FM | Benderac, Srdjan (w) | 2338 | – | GM | Nestorovic, Nikola (b) | 2495 | 0 – 1 |
4/4 | Vlatkovic, Milos (b) | 2324 | – | Milovic, Jovan (w) | 2336 | 0 – 1 | ||
4/5 | Tomic, Aleksandar (w) | 2288 | – | IM | Mijovic, Stefan (b) | 2413 | 0 – 1 | |
4/6 | Kisic, Bozidar (b) | 2177 | – | IM | Miljanic, Boro (w) | 2370 | ½ – ½ | |
Bo. | 3 | SK “Crnogorac” | Rtg | – | 4 | SK “Rudar” | Rtg | 4 : 2 |
5/1 | GM | Perunovic, Milos (w) | 2618 | – | GM | Blagojevic, Dragisa (b) | 2482 | 1 – 0 |
5/2 | GM | Miladinovic, Igor (b) | 2545 | – | Potpara, Nikola (w) | 2390 | 1 – 0 | |
5/3 | GM | Kosic, Dragan (w) | 2517 | – | IM | Milanovic, Slavisa (b) | 2395 | 1 – 0 |
5/4 | IM | Podlesnik, Bogdan (b) | 2364 | – | GM | Rajkovic, Dusan (w) | 2367 | 0 – 1 |
5/5 | Batricevic, Sasa (w) | 2192 | – | FM | Raicevic, Momcilo (b) | 2354 | 1 – 0 | |
5/6 | Kraljevic, Ivan (b) | 2103 | – | FM | Bujisic, Vlastimir (w) | 2201 | 0 – 1 |
Rk. | Team | Games | + | = | – | Meč bodovi | Poeni |
1 | SK “Elektroprivreda” | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 26 |
2 | SK “Buducnost” | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 27 |
3 | SK “Crnogorac” | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 23 |
4 | OSK “Mladost” | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 22 |
5 | SK “Mimoza” | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 |
6 | SK “Rudar” | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 |
7 | SK “Niksic” | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 |
8 | SK “Rokada” | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
9 | SK “Omladinac-Buducnost” | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
10 | SK “Cetinje” | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,5 |
Boro Miljanić
Generalni sekretar
069/541-137