PREMIJER LIGA U ŠAHU – Sedmo kolo,12.08.2016.
Budućnost preuzela vođstvo
Sedmo kolo donijelo je dva derbija i novog lidera.
Crnogorac je ubjedljivo savladao do sada vodeću Elektroprivredu. Pobjede su ostvarili Perunović, Miladinović i Podlesnik dok su tri partije završene neriješeno. Ovo je meč koji će Nikšićani željeti brzo da zaborave i u kojem im ništa nije polazilo za rukom. Milović je polukorektno žrtvovao figuru, Podlesnik se dobro branio i doveo svoj tim u vođstvo. Miljanić je zapao u teškoće još u otvaranju i samo je upornom odbranom spasio pola poena protiv Jova Batrićevića. Drašković je u samom finišu u jednakoj poziciji previdio taktčiki udar i izgubio protiv Igora Miladinovića. Damljanović je u boljoj poziciji previdio mat. Nestorović i Mijović nijesu uspjeli da realizuju malo bolje pozicije. Mijović je čak i pokvario svoju poziciju i jedva spasio pola poena.
U drugom derbiju Budućnsot je blistala. Sa 5-1 pobjedila je odličnu ekipu Mimoze, stigla po broju meč bodova Elektroprivredu a zbog više osvojenih poena preuzela vođstvo na tabeli. Pobjede su ostvarili Ivanišević protvi kolege iz reprezentacije Srbije Sedlaka. Đukić protv Todorovića. Kalezic protiv Lekića, Pajkovič protiv Draganića
U poslednja dva kola Budućnost igra protiv Cetinja i Mladosti a Elektroprvivreda protiv Rudara i Omladinca.pa se šampion neće znati do poslednjeg poteza.
U nikšićkom derbiju trijumfovala je Mladost pobjedama Benderaća, Vlatkovića i Tomića dok je jedinu pobjedu za najstariji nikšićki klub donio Brenjo.
Rudar je bio ubjedljiv protiv Omladinca a Rokada je savladala Cetinje.
Board Pairings | ||||||||
Round 7 on 2016/08/12 at 16:00 | ||||||||
Bo. | 4 | SK “Rudar” | Rtg | – | 10 | SK “Omladinac-Buducnost” | Rtg | 5½: ½ |
1/1 | GM | Blagojevic, Dragisa (w) | 2482 | – | Vukcevic, Nemanja (b) | 2207 | ½ – ½ | |
1/2 | Potpara, Nikola (b) | 2390 | – | Rasovic, Uros (w) | 2091 | 1 – 0 | ||
1/3 | IM | Milanovic, Slavisa (w) | 2395 | – | Jovancevic, Jovan (b) | 2025 | 1 – 0 | |
1/4 | GM | Rajkovic, Dusan (b) | 2367 | – | Sukovic, Andrej (w) | 2114 | 1 – 0 | |
1/5 | FM | Bujisic, Vlastimir (w) | 2201 | – | Zivkovic, Slaven (b) | 1869 | 1 – 0 | |
1/6 | Krstonijevic, Stjepan (b) | 2162 | – | Vuckovic, Marko (w) | 1834 | 1 – 0 | ||
Bo. | 5 | SK “Elektroprivreda” | Rtg | – | 3 | SK “Crnogorac” | Rtg | 1½:4½ |
2/1 | GM | Damljanovic, Branko (w) | 2543 | – | GM | Perunovic, Milos (b) | 2618 | 0 – 1 |
2/2 | IM | Draskovic, Luka (b) | 2448 | – | GM | Miladinovic, Igor (w) | 2545 | 0 – 1 |
2/3 | GM | Nestorovic, Nikola (w) | 2495 | – | GM | Kosic, Dragan (b) | 2517 | ½ – ½ |
2/4 | Milovic, Jovan (b) | 2336 | – | IM | Podlesnik, Bogdan (w) | 2364 | 0 – 1 | |
2/5 | IM | Mijovic, Stefan (w) | 2413 | – | Batricevic, Sasa (b) | 2192 | ½ – ½ | |
2/6 | IM | Miljanic, Boro (b) | 2370 | – | FM | Batricevic, Jovo (w) | 2139 | ½ – ½ |
Bo. | 6 | SK “Niksic” | Rtg | – | 2 | OSK “Mladost” | Rtg | 2 : 4 |
3/1 | GM | Brenjo, Slavisa (w) | 2416 | – | GM | Tadic, Branko (b) | 2464 | 1 – 0 |
3/2 | GM | Pavlovic, Milos (b) | 2471 | – | GM | Milanovic, Danilo (w) | 2496 | ½ – ½ |
3/3 | Mrsevic, Miroslav (w) | 2255 | – | FM | Benderac, Srdjan (b) | 2338 | 0 – 1 | |
3/4 | Perosevic, Aleksandar (b) | 2150 | – | Vlatkovic, Milos (w) | 2324 | 0 – 1 | ||
3/5 | Perovic, Rade (w) | 1915 | – | Tomic, Aleksandar (b) | 2288 | 0 – 1 | ||
3/6 | Cerovic, Zoran (b) | 2063 | – | Kisic, Bozidar (w) | 2177 | ½ – ½ | ||
Bo. | 7 | SK “Rokada” | Rtg | – | 1 | SK “Cetinje” | Rtg | 4 : 2 |
4/1 | GM | Nikcevic, Nebojsa (w) | 2439 | – | FM | Bukvic, Mihailo (b) | 2112 | 1 – 0 |
4/2 | GM | Lajthajm, Borko (b) | 2429 | – | FM | Popovic, Mladen (w) | 2200 | ½ – ½ |
4/3 | FM | Stamenkovic, Aleksandar (w) | 2254 | – | Borozan, Nikola (b) | 2130 | ½ – ½ | |
4/4 | Musovic, Armin (b) | 2233 | – | Bajkovic, Nikola (w) | 2111 | 0 – 1 | ||
4/5 | Balic, Adnan (w) | 2071 | – | Durutovic, Dragutin (b) | 2041 | 1 – 0 | ||
4/6 | Knezevic, Miodrag (b) | 2066 | – | Markovic, Danko (w) | 1872 | 1 – 0 | ||
Bo. | 8 | SK “Buducnost” | Rtg | – | 9 | SK “Mimoza” | Rtg | 5 : 1 |
5/1 | GM | Ivanisevic, Ivan (w) | 2650 | – | GM | Sedlak, Nikola (b) | 2537 | 1 – 0 |
5/2 | GM | Markus, Robert (b) | 2662 | – | GM | Drasko, Milan (w) | 2453 | ½ – ½ |
5/3 | GM | Djukic, Nikola (w) | 2539 | – | IM | Todorovic, Jovan (b) | 2371 | 1 – 0 |
5/4 | IM | Kalezic, Blazo (b) | 2457 | – | IM | Lekic, Dusan (w) | 2360 | 1 – 0 |
5/5 | FM | Pajkovic, Vladimir (w) | 2421 | – | Draganic, Veljko (b) | 2319 | 1 – 0 | |
5/6 | IM | Nikac, Predrag (b) | 2307 | – | FM | Popadic, Dragan (w) | 2176 | ½ – ½ |
Rk. | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
1 | SK “Buducnost” | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 32 |
2 | SK “Elektroprivreda” | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 28 |
3 | SK “Crnogorac” | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 28 |
4 | OSK “Mladost” | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26 |
5 | SK “Rudar” | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 |
6 | SK “Mimoza” | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 |
7 | SK “Rokada” | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 17 |
8 | SK “Niksic” | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 |
9 | SK “Omladinac-Buducnost” | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9,5 |
10 | SK “Cetinje” | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8,5 |
Boro Miljanić
Generalni sekretar
069/541-137