Popadić i Amerikanci osvojili Đenoviće
Turniri Treća subota, Đenovići 18-25.februar 2018.
U Đenovićima su proteklih devet dana odigrana tri međunarodna šahovska turnira pod nazivom „Treća subota“ na kome su nastupili šahisti iz devet država – SAD, Indije, Rusije, Švedske, Velsa, Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore.
Na velemajstorskom turniru, u konkurenciji 10 igrača, pobijedio je Amerikanac Gabrijel Bick koji je osvojio i dvije norme – za internacionalnog majstora i za velemajstora. Drugi je bio Miroljub Lazić iz Srbije a treći Milan Draško iz Crne Gore, aktuelni selektor naše muške reporezentacije. U jakoj konkurenciji dobro su igrali mladi crnogorski igrači Aleksandar Tomić na šestom i Andrej Šuković na osmom mjestu.
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | Bick Gabriel | 2403 | USA | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 28,5 | 0 | 4,5 | 5 | |
2 | GM | Lazic Miroljub | 2496 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 24,75 | 0 | 3,5 | 3 |
3 | GM | Drasko Milan | 2452 | MNE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 21,5 | 0 | 3 | 1 |
4 | IM | Ostojic Nikola | 2449 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 20,75 | 0 | 2,5 | 3 |
5 | GM | Dizdarevic Emir | 2461 | BIH | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 19,25 | 0 | 3 | 1 |
6 | FM | Tomic Aleksandar | 2359 | MNE | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 18,25 | 0 | 2,5 | 2 |
7 | FM | Srinath Rao S.V. | 2278 | IND | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 16,25 | 0 | 2 | 3 |
8 | FM | Sukovic Andrej | 2262 | MNE | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3 | 14 | 0 | 2,5 | 0 |
9 | FM | Strugnell Carl | 2330 | WLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 |
10 | GM | Ivanovic Bozidar | 2420 | MNE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2,5 | 11,75 | 0 | 2 | 0 |
Na intermajstorskom turniru prijatno je iznenadio Tivćanin Dragan Popadić koji je pobijedio u konkurenciji 10 igrača, iako je po rejtingu bio osmi na listi. Popadić je odigrao najbolji turnir u karijeri osvojivši 52 rejting poena. Na ovom turniru dobro je igrao i mladi Baranin Miloš Pečurica koji je osvojio bronzanu medalju.
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Popadic Dragan | 2171 | MNE | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 25 | 0 | 4,5 |
2 | IM | Farkas Tibor | 2317 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 23,5 | 0 | 4 |
3 | FM | Pecurica Milos | 2334 | MNE | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 22 | 0 | 3,5 |
4 | IM | Radlovacki Jovan | 2307 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 22 | 0 | 4 |
5 | FM | Kumar Nikhil | 2258 | USA | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 18,75 | 1 | 3 |
6 | FM | Kecskemeti Arpad | 2284 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 18,75 | 0 | 3 |
7 | IM | Sredojevic Ivan | 2351 | SRB | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 20 | 0 | 3,5 |
8 | FM | Lundin Jan | 2270 | SWE | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 | 0 | 2,5 |
9 | Mikavica Mirko | 2154 | SRB | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2,5 | 12,5 | 0 | 2,5 | |
10 | Radovic Stefan | 2084 | SWE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,5 | 5,25 | 0 | 0,5 |
Na majstorskom turniru pobijedio je Amerikanac Naman Kumar, ispred Hrvata Paviše Viskića i Šandora Farkaša iz Srbije. Poslije dvije godine pauze nastupila je talentovana crnogorska šahistkinja Nevena Radošević iz Pljevalja. Nevena je odigrala veoma dobro, zauzela šesto mjesto i zaradila 32 rejting poena.
Final Ranking crosstable after 14 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Kumar Naman | 2004 | USA | *** | ½ 1 | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 61,5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Viskic Pavisa | 2207 | CRO | ½ 0 | *** | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 10,5 | 57,75 | 0 | 5 | 9 |
3 | Farkas Sandor I | 1952 | SRB | ½ 1 | 0 1 | *** | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | 9,5 | 58,25 | 0 | 5 | 6 |
4 | Molnar Gabor Roland | 1960 | SRB | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | *** | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 9 | 49,25 | 0 | 3,5 | 6 |
5 | Lazarevic Zoran | 1867 | MNE | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7,5 | 30,75 | 0 | 1,5 | 7 |
6 | Radosevic Nevena | 1589 | MNE | 0 0 | 0 ½ | ½ ½ | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 5,5 | 20,75 | 0 | 1,5 | 4 |
7 | Tomic Danilo | 1653 | MNE | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 ½ | 2 | 6 | 0 | 0,5 | 1 |
8 | Ermolaeva Ekaterina | 0 | RUS | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | *** | 1 | 5,75 | 0 | 0,5 | 0 |
Turnir je održan u hotelu „Milena“ u Đenovićima, a nagrade pobjednicima uručio je organizator profesor Goran Tomić iz Zelenike. Sudio je Veselin Balšić, međunarodni sudija iz Podgorice. Organizaciju turnira pomogao je Šahovski savez Crne Gore