POJEDINAČNO SENIORSKO PRVENSTVO CRNE GORE U ŠAHU ZA ŽENE ZA 2016. GODINU – Šesto i sedmo kolo, 09.07. 2016.
Hotel «Pljevlja», Pljevlja, 5 – 11. jul 2016.
Šesto kolo
1 | 1970 | WFM | Blagojevic Lidija | 1 – 0 | Rakic Tijana | 1505 | |||||||||
2 | 2271 | WIM | Blagojevic Tijana | 1 – 0 | Radosevic Nevena | 1556 | |||||||||
3 | 1481 | Koljevic Nikolina | ½ – ½ | Misovic Sanja | 1831 | ||||||||||
4 | 1799 | Delevic Nina | 1 – 0 | Bojovic Neda | 1224 | ||||||||||
5 | 1326 | Ajanovic Berina | 0 | slobodna | 0 | ||||||||||
Sedmo kolo | |||||||||||||||
1 | 1831 | Misovic Sanja | 0 – 1 | Delevic Nina | 1799 | ||||||||||
2 | 1556 | Radosevic Nevena | ½ – ½ | Koljevic Nikolina | 1481 | ||||||||||
3 | 1505 | Rakic Tijana | 0 – 1 | WIM | Blagojevic Tijana | 2271 | |||||||||
4 | 1326 | Ajanovic Berina | ½ – ½ | WFM | Blagojevic Lidija | 1970 | |||||||||
5 | 1224 | Bojovic Neda | 0 | slobodna | 0 |
Na Pojedinačnom seniorskom prvenstvu Crne Gore za žene koje se igra u Hotelu Pljevlja ostala su još dva kola. Juče je na programu bio dupli program, igrana su dva kola. Na čelu su se, sa velikom prednošću, izdvojile Lidija i Tijana, majka i kćer. Duel između njih dvije u poslednjem kolu će riješiti prvaka.Tijana ima daleko bolje šanse jer je remizirala samo jednu partiju a Lidija je igrala partiju više i izgubila protiv Sanje Mišović. Sanja je jedina uspjela da u mini meču savlada lidere sa 1,5:0,5 ali je zato izgubila previše poena protiv drugih takmičarki. Do kraje će se voditi neizvjesna borba i za treće mjesto.
Šampionat se završava u ponedjeljak a poslednje kolo se igra u 10,30.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Blagojevic Tijana | 2271 | MNE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2,5 | 12 | 0 | ||
2 | WFM | Blagojevic Lidija | 1970 | MNE | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2,5 | 12 | 0 | |
3 | Misovic Sanja | 1831 | MNE | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2,5 | 14 | 0 | ||
4 | Delevic Nina | 1799 | MNE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 2 | 8,3 | 0 | |||
5 | Radosevic Nevena | 1556 | MNE | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 3 | 1,5 | 7,8 | 0 | |||
6 | Ajanovic Berina | 1326 | MNE | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,3 | 0 | |||
7 | Koljevic Nikolina | 1481 | MNE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 1,5 | 5,3 | 0 | |||
8 | Rakic Tijana | 1505 | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Bojovic Neda | 1224 | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boro Miljanić