Pojedinačno pionirsko, kadetsko i omladinsko prvenstvo Pljevalja u šahu za 2016. godinu
Prvenstvo je održano u organizaciji ŠK”Osnovnih I srednjih škola “ u OŠ “Salko Aljković”. Na Prvenstvu je učestvovalo 28 takmičara. Igralo se u kategorijama djevojčica I dječaka raspoređenih po uzrastima pionira, kadeta I omladinaca. Najbolja u kategoriji pionirki je bila Ajanović Tajra, učenica OŠ”Mihailo Žugić”. Kod pionira najbolji je bio Svkota Dimitrije, učenik OŠ”Salko Aljković”. U kategoriji kadetkinja pobjedila je Neda Bojović iz OŠ “Mihailo Žugić” a kod dječaka prvo mjesto je pripalo Aleksandru Draškoviću iz OŠ”Salko Aljković”. Kod omladinki najbolja je bila Vukanić Emilija a omladinaca Sokolović Amel, učenici Gimnazije “Tanasije Pejatović”. Organizator je obezbjedio medalje za prva tri mjesta u svim kategorijama. Prvenstvo su sudili Zoran Radošević, Matije Zorić I Savo Bakrač.
Omladinci do 18g.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | KoyaF |
1 | 6 | Sokolovic Amel | MNE | 4½ | 2½ 3½ 4½ |
2 | 1 | Markovic Slobodan | MNE | 3½ | 1½ 2½ 3½ |
3 | 5 | Knezevic Vasilije | MNE | 3 | 1 2 3 |
4 | 4 | Aloric Vladan | MNE | 3 | 1 2 3 |
5 | 3 | Laketic Vuk | MNE | 1 | 0 0 1 |
6 | 2 | Mrdak Filip | MNE | 0 | 0 0 0 |
Omaldinke do 18g.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | KoyaF |
1 | 4 | Vukanic Emilija | MNE | 5 | 1 3 5 |
2 | 1 | Knezevic Tara | MNE | 4 | 1 2 4 |
3 | 3 | Zoric Dragana | MNE | 2 | 1 1 2 |
4 | 2 | Petrovic Vanja | MNE | 1 | 0 1 1 |
Kadetkinje do 15g
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | FSB |
1 | 4 | Bojovic Neda | MNE | 6 | 15.00 |
2 | 1 | Janjusevic Andjela | MNE | 5 | 10.00 |
3 | 5 | Aloric Valentina | MNE | 4 | 6.00 |
4 | 2 | Ajanovic Emra | MNE | 2 | 3.00 |
5 | 7 | Svrkota Andjela | MNE | 2 | 2.00 |
6 | 6 | Cmiljanic Andjela | MNE | 1 | 2.00 |
7 | 3 | Sabanic Naida | MNE | 1 | 1.00 |
Kadeti do 15g.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | KoyaF |
1 | 6 | Draskovic Aleksandar | MNE | 4½ | 2 3 3½ 4½ |
2 | 1 | Pupovic Pavle | MNE | 3½ | ½ 1½ 2½ 3½ |
4 | Zoric Ljubisav | MNE | 3½ | ½ 1½ 2½ 3½ | |
4 | 2 | Colovic Ugljesa | MNE | 2 | 0 0 1 2 |
5 | 3 | Janjusevic Andrija | MNE | 1½ | ½ ½ ½ 1½ |
6 | 5 | Vukovic Stefan | MNE | 0 | 0 0 0 0 |
Djevojčice do 12g.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | KoyaF |
1 | 1 | Ajanovic Tajra | MNE | 3½ | 0 3½ |
2 | 2 | Todoric Ksenija | MNE | ½ | ½ ½ |
Dječaci do 12g.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | FSB |
1 | 2 | Perkovic Zaharije | MNE | 3 | 3.00 |
3 | Svrkota Dimitrije | MNE | 3 | 3.00 | |
3 | 1 | Lakovic Lazar | MNE | 0 | 0.00 |