Pionirsko prvenstvo ŠK “Buducnost
Medalje su osvojili po kategorijama:
Konkurencija starijih djecaka:
1. Sukovic Andrej
2. Vuckovic Marko
3. Kovacevic Jovan
Konkurencija mladjih djecaka:
1. Carapic Predrag
2. Tomovic Sava
3. Raickovic Danilo
Konkurencija starijih djevojcica:
1. Seisenbekova Asja
2. Seisenbekova Kamelija
3. Rakic Tijana
Konkurenciji mladjih djevojcica:
1. Djukanovic Tamara
2. Popovic Mateja
3. Vuckovic Iva
PIONIRSKO PRVENSTVO DJEVOJCICA DO 12 GOD SK BUDUCNOST 2014
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | Dop. |
1 | 3 | Djukanovic Tamara | MNE | 2 | 1.5 |
2 | 4 | Popovic Mateja | MNE | 2 | 0.5 |
3 | 1 | Vuckovic Iva | MNE | 1 | 1 |
4 | 2 | Sundic Lana | MNE | 1 | 0 |
KONAČNA LISTA
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. |
1 | 1 | Šuković Andrej | 1865 | MNE | 5½ | 20½ |
2 | 4 | Vučković Marko | 1564 | MNE | 4½ | 23 |
3 | 6 | Kovačević Jovan | 0 | MNE | 4½ | 18½ |
4 | 10 | Sejsenbekova Asja | 0 | MNE | 4 | 19½ |
5 | 15 | Čarapić Predrag | 0 | MNE | 4 | 15½ |
6 | 11 | Sejsenbekova Kamelija | 0 | MNE | 3½ | 20 |
7 | 2 | Vuković Nemanja | 1671 | MNE | 3 | 22½ |
8 | 3 | Šuković Darko | 1589 | MNE | 3 | 20½ |
9 | 13 | Tomovic Sava | 0 | MNE | 3 | 18½ |
10 | 8 | Raičković Danilo | 0 | MNE | 3 | 13 |
11 | 9 | Rakić Tijana | 0 | MNE | 2 | 18½ |
12 | 12 | Sekulović Nikola | 0 | MNE | 2 | 17½ |
13 | 5 | Dabetić David | 0 | MNE | 2 | 16 |
14 | 7 | Mašanović Miloš | 0 | MNE | 2 | 12 |
15 | 16 | Čvorović Mladen | 0 | MNE | 1 | 18 |
16 | 14 | Vučeraković Miloš | 0 | MNE | 1 | 14½ |
Popovic Mladen