Održan brzopotezni turnir u šahu u okviru manifestacije URBAN SPORT
Velemajstor MILAN DRAŠKO pobjednik je brzopoteznog turnira u šahu koji su u okviru sportsko – rekreativne manifestacije Urban sport u petak 6. juna organizovali šahovski klub ,,Dijagonale’’, firma ’’Djoković’’ DOO i tržni centar ’’Mall of Montenegro’’. Na turniru je nastupilo 46 igrača medju kojima i puno igrača sa visokim šahovskim zvanjima koji su u odličnim uslovima i atmosferi u skladu sa sloganom manifestacije ,,IGRAJ FER, BUDI DRUG’’ odigrali ovaj turnir.
PLASMAN
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 1 | GM | Drasko Milan | 2556 | MNE | 8 | 72½ |
2 | 3 | IM | Krivokapic Marko | 2372 | MNE | 8 | 71½ |
3 | 5 | FM | Draskovic Luka | 2361 | MNE | 8 | 71½ |
4 | 19 | Karisik Nenad | 2140 | MNE | 8 | 68 | |
5 | 4 | FM | Saric Igor | 2367 | MNE | 8 | 67½ |
6 | 8 | Milovic Jovan | 2291 | MNE | 7½ | 70 | |
7 | 10 | Scekic Veljko | 2282 | MNE | 7½ | 69½ | |
8 | 12 | IM | Nikac Predrag | 2258 | MNE | 7 | 66 |
9 | 11 | Radoman Milan | 2261 | MNE | 7 | 58 | |
10 | 14 | Vukcevic Nemanja | 2204 | MNE | 6½ | 64½ | |
11 | 7 | IM | Kontic Djordjije | 2305 | MNE | 6½ | 63½ |
12 | 6 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2324 | MNE | 6½ | 60 |
13 | 25 | Durutovic Dragutin | 2056 | MNE | 6½ | 57 | |
14 | 2 | IM | Miljanic Boro | 2401 | MNE | 6 | 71½ |
15 | 45 | Tomic Aleksandar | 2014 | MNE | 6 | 63½ | |
16 | 23 | Jovancevic Jovan | 2090 | MNE | 6 | 61 | |
17 | 15 | Bulatovic Dragan | 2202 | MNE | 6 | 60½ | |
18 | 24 | Jeknic Velimir | 2078 | MNE | 6 | 59½ | |
19 | 17 | Borozan Nikola | 2167 | MNE | 6 | 59½ | |
20 | 18 | Prijovic Miodrag | 2143 | MNE | 6 | 57½ | |
21 | 13 | Pecurica Milos | 2215 | MNE | 6 | 57 | |
22 | 9 | Musovic Armin | 2282 | MNE | 5½ | 62½ | |
23 | 20 | Prijovic Bojan | 2126 | MNE | 5½ | 57 | |
24 | 34 | Dedic Slavko | 1867 | MNE | 5½ | 56½ | |
25 | 32 | Radonjic Milan | 1885 | MNE | 5½ | 55½ | |
26 | 27 | Putnik Perica | 1989 | MNE | 5½ | 54½ | |
27 | 29 | Lukic Lazar | 1914 | MNE | 5½ | 54 | |
28 | 21 | Rovcanin Zeljko | 2095 | MNE | 5 | 64½ | |
29 | 26 | Korac Dusan | 2022 | MNE | 5 | 62 | |
30 | 16 | WFM | Milovic Aleksandra | 2187 | MNE | 5 | 56 |
31 | 37 | Alivodic Dario | 0 | MNE | 5 | 51½ | |
32 | 22 | Mustafic Ismet | 2094 | MNE | 4½ | 57½ | |
33 | 30 | Mitric Nebojsa | 1914 | MNE | 4½ | 56 | |
34 | 42 | Popovic Zoran | 0 | MNE | 4½ | 54½ | |
35 | 28 | Sobic Dragan | 1949 | MNE | 4½ | 54 | |
36 | 35 | Vujovic Predrag D | 1842 | MNE | 4½ | 48½ | |
37 | 31 | Djukanovic Mitar | 1886 | MNE | 4½ | 47½ | |
38 | 33 | Tosic Danilo | 1869 | MNE | 4½ | 46½ | |
44 | Uljarevic Pavle | 0 | MNE | 4½ | 46½ | ||
40 | 36 | Vuckovic Marko | 1564 | MNE | 4½ | 44½ | |
41 | 43 | Sejsenbekova Asja | 0 | MNE | 4½ | 43½ | |
42 | 40 | Katnic Pavle | 0 | MNE | 4 | 43½ | |
43 | 38 | Bilafer Bogdan | 0 | MNE | 3 | 45½ | |
44 | 41 | Kovacevic Sasa | 0 | MNE | 2½ | 44½ | |
45 | 39 | Carapic Predrag | 0 | MNE | 2½ | 42½ | |
46 | 46 | Redzepagic Damir | 0 | MNE | 0 | 43½ |
O neizvjesnosti u vrhu tabele govori činjenica da su pet prvoplasiranih igrača imala po 8 poena i da je njihov konačni poredak odlučen po dodatnim kriterijumima (Buholc koeficijent), kao i to, da se medju nagradjenima nijesu našli naši poznati šahisti velemajstor Nebojša Nikčević, inter majstor Boro Miljanić i inter majstor Djordjije Kontić kojima su se brojni mladji igrači prisutni na ovom turniru uspješno suprotsavili.
Nagradni fond turnira u visini od 500 eura koji je obezbijedio pokrovitelj turnira ’’Mall of Montenegro’’.
Sudija turnira bio je FA Mladen Popović koji je besprekorno obavio svoj posao.
Direktor i organizator turnira
Radmila Milošević