Memorijalni turnir Dragoje Drago Adžić – Pobjednik velemajstor Dragiša Blagojević
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | 2601 | 7,5 | 49,5 | 53,5 | 38,5 |
2 | 2 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2576 | 7,5 | 47 | 51 | 35 |
3 | 3 | GM | Drasko Milan | MNE | 2512 | 7 | 51,5 | 56 | 38 |
4 | 6 | Maric Bozo | MNE | 2360 | 7 | 46 | 49 | 36,5 | |
5 | 5 | FM | Tomic Aleksandar | MNE | 2367 | 6,5 | 49,5 | 53,5 | 36 |
6 | 9 | Milovic Jovan | MNE | 2338 | 6 | 48 | 53 | 33,5 | |
7 | 17 | Kisic Bozidar | MNE | 2145 | 6 | 47 | 50 | 34,5 | |
8 | 4 | Draganic Veljko | MNE | 2395 | 6 | 45 | 47,5 | 31,5 | |
9 | 12 | Scekic Veljko | MNE | 2245 | 6 | 44,5 | 48 | 31 | |
10 | 38 | Pobor Milo | MNE | 1825 | 6 | 39 | 41 | 28 | |
11 | 10 | IM | Nikac Predrag | MNE | 2336 | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 30 |
12 | 14 | FM | Benderac Srdjan | MNE | 2191 | 5,5 | 44 | 47,5 | 31,5 |
13 | 26 | Miletic Vuk | MNE | 1970 | 5,5 | 42,5 | 45,5 | 28,5 | |
14 | 7 | FM | Vlatkovic Milos | MNE | 2359 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 29 |
15 | 18 | Zecevic Ivan | MNE | 2111 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 26 | |
16 | 22 | Alivodic Dario | MNE | 2003 | 5,5 | 41 | 44 | 28 | |
17 | 11 | FM | Pecurica Milos | MNE | 2257 | 5 | 47 | 51 | 29 |
18 | 8 | FM | Djukanovic Sreten | MNE | 2356 | 5 | 43,5 | 47,5 | 28,5 |
19 | 24 | Vuckovic Marko | MNE | 1977 | 5 | 40,5 | 41,5 | 29 | |
20 | 16 | Cerovic Zoran | MNE | 2163 | 5 | 40 | 43 | 28 | |
21 | 20 | Nenezic Danilo | MNE | 2094 | 5 | 40 | 43 | 25 | |
22 | 15 | IM | Kontic Djordjije | MNE | 2165 | 5 | 39,5 | 43,5 | 23,5 |
23 | 23 | Putnik Perica | MNE | 1994 | 5 | 39 | 42 | 24 | |
24 | 37 | Mandic Stefan | MNE | 1826 | 5 | 35,5 | 36,5 | 21 | |
25 | 41 | Vujovic Savo | MNE | 1686 | 5 | 35 | 37,5 | 21,5 | |
26 | 35 | Krstonijevic Bozidar | MNE | 1841 | 5 | 34,5 | 37,5 | 22 | |
27 | 30 | Andjelic Djordje | MNE | 1900 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 22,5 | |
28 | 21 | Mitrovic Stevan | MNE | 2012 | 4,5 | 38,5 | 41 | 23,5 | |
29 | 40 | Kostic Nedjeljko | MNE | 1687 | 4,5 | 38 | 41 | 23,5 | |
30 | 31 | Sukovic Darko | MNE | 1870 | 4,5 | 35 | 38 | 19,5 | |
31 | 42 | Koljevic Nikolina | MNE | 1679 | 4,5 | 33,5 | 36 | 18 | |
32 | 39 | Ljeskovic Luka | MNE | 1772 | 4,5 | 30 | 31 | 17 | |
33 | 34 | Djurovic Peko | MNE | 1847 | 4 | 40,5 | 43,5 | 20 | |
34 | 25 | WFM | Blagojevic Lidija | MNE | 1971 | 4 | 40 | 43 | 24 |
35 | 19 | Perosevic Aleksandar | MNE | 2097 | 4 | 39,5 | 42,5 | 23 | |
36 | 57 | Djukanovic Mitar | MNE | 1868 | 4 | 39 | 42 | 22 | |
37 | 36 | Cadjenovic Dragan | MNE | 1830 | 4 | 36,5 | 39 | 19 | |
38 | 29 | Kandic Milojko | MNE | 1909 | 4 | 36 | 39 | 20,5 | |
46 | Sucur Rados | MNE | 1474 | 4 | 36 | 39 | 20,5 | ||
40 | 33 | Dedic Slavko | MNE | 1851 | 4 | 35 | 37,5 | 20 | |
41 | 43 | Pekic Momcilo | MNE | 1676 | 4 | 34 | 36,5 | 21,5 | |
42 | 54 | Konatar Batric | MNE | 0 | 4 | 33,5 | 36 | 15,5 | |
43 | 28 | Pobor Danilo | MNE | 1912 | 4 | 31,5 | 33,5 | 18 | |
44 | 55 | Mrvaljevic Vladimir | MNE | 0 | 4 | 30,5 | 33 | 16 | |
45 | 27 | Vico Milan | MNE | 1961 | 3,5 | 39 | 41 | 21,5 | |
46 | 13 | FM | Sukovic Andrej | MNE | 2208 | 3 | 39,5 | 43,5 | 21 |
47 | 53 | Knezevic Dimitrije | MNE | 0 | 3 | 33 | 36 | 14 | |
48 | 51 | Vuckovic Iva | MNE | 1127 | 3 | 32,5 | 34,5 | 10 | |
49 | 44 | Mandic Teodora | MNE | 1577 | 3 | 32,5 | 33,5 | 14 | |
50 | 48 | Mostrokol Matija | MNE | 1420 | 3 | 32 | 33 | 12,5 | |
51 | 47 | Rakic Tijana | MNE | 1469 | 3 | 31 | 32 | 14 | |
52 | 50 | Mandic Anastasija | MNE | 1144 | 3 | 31 | 32 | 12 | |
53 | 45 | Mandic Branko | MNE | 1539 | 3 | 30,5 | 32,5 | 10,5 | |
54 | 32 | Perovic Rade | MNE | 1859 | 2,5 | 34,5 | 37 | 15 | |
55 | 49 | Latkovic Matija | MNE | 1409 | 2,5 | 30,5 | 32,5 | 9,5 | |
56 | 56 | Sekaric Matija | MNE | 0 | 2 | 29,5 | 30,5 | 11 |
57 | 52 | Kankaras Milutin | MNE | 0 | 1 | 31 | 33 | 6 |
ŠK Nikšić organizuje Memorijalni turnir u znak sjećanja na istaknutog šahovskog radnika Dragoja Draga Adžića.
Turnir će se održati 21. januara. 2018. godine (nedjelja) u Sportskom centru u Nikšiću sa početkom u 11h a prijavljivanje za turnir je do 10,30h.
Turnir će se igrati po švajcarskom sistemu u 9 kola-kompjutersko parovanje. Tempo igre iznosi 10 minuta po igraču. Pravo nastupa imaju svi igrači nezavisno od kategorije i uzrasta. Upisnine za takmičenje nema. Rekvizite obezbjeđuje organizator turnira.
Nagradni fond iznosi 500 eura.
UPRAVA ŠK ,,NIKŠIĆ”