IV PRVENSTVO U UBRZANOM ŠAHU ZA MLADE

U hotelu Sport IN u Cetinju, danas je održano IV Prvenstvo Crne Gore za mlade u ubrzanom šahu. Najbolji crnogorski šahisti uzrasta od 8 do 18 godina u ovoj drevnoj sportskoj i intelektualnoj vještini odmjerili su snagu uma u organizaciji Šahovskog saveza Crne Gore i šahovskog kluba ,, Crnogorac” sa Cetinja.

U ime šahovskog kluba ,, Crnogorac” prisutne je pozdravio Izet Bralić, predsjednik ovog kluba, ispred Šahovskog saveza govorio je Boro Miljanić, sekretar Šahovskog saveza. Prvenstvo je otvorio u ime grada domaćina gospodin Milorad Bato Milošević, savjetnik za sport i kulturu opštine Cetinje. Medijator programa bila je Gorica Ćulafić koja je u kulturno umjetničkom dijelu programa predstavila i Milicu Radović, učenicu Cetinjske gimnazije, pobjednicu državne smotre recitatora u Beranama, kao i maleni Pavle Kapičić, koji je kazivao je stihove Aleksandra Lesa Ivanovića.

Sudije na turniru Nemanja Vukčević, Željko Miljanić i Slavko Dedić, pomoćne sudije i glavni sudija Igor Vujačić su tokom sedam kola u ubrzanom šahu, pomno pratili dječake i djevojčice.

Oko 18h, najbolji u svim kategorijama na svečanom proglašenju, uz brojno prisustvo mentora, voditelja i Cetinjana popeli su se na pijedestal a nagrade je uručivao Božidar Bonja Ivanović, živa šahovska legenda.

Uz ovacije i dobru atmosferu i burne aplauze, uspješno je završeno IV Prvenstvo u ubrzanom šahu, a najbolji su se okitili peharima i medaljama.

Ovdje pogledajte raznu statistiku.

Konačna lista B18

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 n w we w-we K rtg+/-
1 3 Sukovic Andrej MNE 2134 Omladinac-Buducnost 3,5 0,5 5,00 0,0 3,0 0 3 -2,5 2,56 -0,06 20 -1,2
2 2 Tosic Danilo MNE 1967 Dijagonale 3,0 0,5 4,50 0,0 2,0 0 3 2 2,12 -0,12 20 -2,4
3 1 Ajanovic Berina MNE 1318 O.S.S. 1,5 0,5 2,00 0,0 1,0 0 3 0,5 0,36 0,14 20 2,8
4 5 Sokolovic Amel MNE 1560 O.S.S. 1,5 0,0 1,75 0,0 1,0 0 3 1 0,96 0,04 40 1,6
5 4 Knezevic Tara MNE 0 O.S.S. 0,5 0,0 0,75 0,0 0,0 0 4 0,5

Konacna lista B16

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 n w we w-we K rtg+/-
1 4 Cirovic Miroljub MNE 1936 O.S.S. 5,0 3,0 10,00 0,0 5,0 0 5 5 3,77 1,23 20 24,6
2 1 Mandic Stefan MNE 1915 Trebjesa 3,5 1,5 5,00 0,0 3,0 0 5 3,5 3,65 -0,15 20 -3,0
3 2 Pobor Danilo MNE 1808 Crnogorac 3,0 1,0 4,00 0,0 2,0 0 5 3 2,98 0,02 20 0,4
4 3 Ljeskovic Luka MNE 1673 Niksic 2,5 0,5 2,50 0,0 2,0 0 5 2,5 2,11 0,39 20 7,8
5 5 Aloric Vladan MNE 1662 O.S.S. 0,5 0,0 0,25 0,5 0,0 0 5 0,5 2,02 -1,52 40 -60,8
6 Knezevic Vasilije MNE 1324 O.S.S. 0,5 0,0 0,25 0,5 0,0 0 5 0,5 0,47 0,03 40 1,2

Konacna lista B14

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 n w we w-we K rtg+/-
1 5 Sukovic Darko MNE 1783 Omladinac-Buducnost 5,5 27,0 30,0 22,5 0,0 4,0 6 4,5 2,96 1,54 20 30,8
2 3 Alivodic Dario MNE 1810 Omladinac-Buducnost 5,5 26,5 28,5 23,0 0,0 4,0 6 4,5 3,24 1,26 20 25,2
3 1 Miletic Vuk MNE 1926 Mladost 5,0 27,0 30,0 20,5 0,0 3,0 5 3 3,40 -0,40 20 -8,0
4 2 Vuckovic Marko MNE 1892 Omladinac-Buducnost 5,0 27,0 30,0 20,0 0,0 3,0 5 3 3,16 -0,16 20 -3,2
5 6 Kalezic Bojan MNE 1666 Mladost 4,0 25,5 26,5 16,0 0,0 3,0 5 2 1,96 0,04 20 0,8
6 7 Aleksic Filip MNE 1631 Trebjesa 4,0 23,5 24,5 15,0 0,0 3,0 4 1 1,46 -0,46 20 -9,2
7 4 Draskovic Aleksandar MNE 1796 O.S.S. 3,5 27,5 28,5 14,5 0,0 3,0 5 1,5 2,43 -0,93 40 -37,2
8 8 Raickovic Vuk MNE 1608 Dijagonale 3,5 22,5 23,5 9,5 0,0 2,0 4 0,5 1,39 -0,89 20 -17,8
9 10 Delic Matija MNE 0 Mladost 3,0 24,5 25,5 11,0 0,0 2,0 4 0
10 11 Sofranac Vuk MNE 0 Omladinac-Buducnost 2,0 23,5 24,5 11,0 0,0 1,0 4 0
11 9 Dabetic David MNE 0 Omladinac-Buducnost 1,0 21,5 23,5 5,0 0,0 0,0 4 0

Konacna lista B12

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 1 Vujovic Savo MNE 1714 Crnogorac 6,5 26,5 29,5 24,5 0,0 6,0
2 3 Andjelic Djordje MNE 1704 Mladost 6,0 26,0 27,0 25,0 0,0 6,0
3 4 Pobor Milo MNE 1585 Crnogorac 5,0 26,0 28,0 20,0 0,0 5,0
4 2 Kovacevic Dragoljub MNE 1706 Trebjesa 4,0 28,0 30,0 18,0 0,0 3,0
5 11 Mostrokol Matija MNE 0 Crnogorac 4,0 26,5 27,5 13,0 0,0 3,0
6 5 Knezevic Dimitrije MNE 1552 Niksic 4,0 24,0 25,0 15,0 0,0 4,0
7 6 Vukovic Nemanja MNE 1525 Omladinac-Buducnost 3,5 29,0 31,0 15,5 0,0 2,0
8 9 Latkovic Matija MNE 0 Crnogorac 3,0 27,0 28,0 13,0 0,0 2,0
9 10 Mijuskovic Vuko MNE 0 Crnogorac 3,0 22,5 23,5 13,0 0,0 2,0
10 7 Colovic Ugljesa MNE 0 O.S.S. 2,0 22,0 23,0 6,0 0,0 1,0
11 8 Djukanovic Vasilije MNE 0 Crnogorac 1,0 23,5 25,5 5,0 0,0 0,0

Konacna lista B10

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 1 Djurovic Peko MNE 1648 Crnogorac 6,5 26,0 29,0 27,5 0,0 6,0
2 7 Milunovic Balsa MNE 0 Dijagonale 5,5 28,5 31,5 23,0 0,0 5,0
3 14 Sredanovic Matej MNE 0 Omladinac-Buducnost 5,0 29,0 32,0 20,0 0,0 5,0
4 6 Latkovic Vasilije MNE 0 Crnogorac 4,5 27,0 27,5 17,5 0,0 4,0
5 8 Muhotic Haris MNE 0 Dijagonale 4,5 25,5 26,0 17,0 0,0 4,0
6 15 Svrkota Dimitrije MNE 0 O.S.S. 4,0 27,5 29,5 18,0 0,0 4,0
7 11 Rolovic Petar MNE 0 Crnogorac 4,0 25,0 27,0 15,0 0,0 4,0
8 13 Sekulovic Nikola MNE 0 Omladinac-Buducnost 4,0 22,5 24,0 15,0 0,0 4,0
9 10 Popovic Dusan MNE 0 Dijagonale 3,0 24,0 25,5 15,0 0,0 3,0
10 9 Perkovic Zaharije MNE 0 O.S.S. 3,0 22,5 23,0 11,0 0,0 3,0
11 12 Rutovic Andrej MNE 0 Dijagonale 3,0 21,0 22,5 13,0 0,0 3,0
12 4 Jankovic Uros MNE 0 Omladinac-Buducnost 3,0 21,0 21,5 12,0 0,0 3,0
13 5 Klikovac Djordje MNE 0 Omladinac-Buducnost 2,0 17,5 18,0 7,0 0,0 2,0
14 3 Deretic Luka MNE 0 Omladinac-Buducnost 2,0 16,5 17,0 6,0 0,0 2,0
15 2 Bozovic Matija MNE 0 Omladinac-Buducnost 1,5 17,0 17,5 5,0 0,0 1,0
16 16 Zecevic Matija MNE 0 Omladinac-Buducnost 0,5 19,0 20,5 2,0 0,0 0,0

Konacna lista B08

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 8 Drasler Luka MNE 0 Dijagonale 7,0 3,0 21,00 0,0 7,0 0
2 2 Milovic Ilija MNE 0 Omladinac-Buducnost 6,0 2,0 15,00 0,0 6,0 0
3 5 Lausevic Gorazd MNE 0 O.S.S. 5,0 1,0 10,00 0,0 5,0 0
4 4 Milic Maksim MNE 0 Omladinac-Buducnost 4,0 0,0 6,00 0,0 4,0 0
5 3 Svrkota Milos MNE 0 Omladinac-Buducnost 3,0 0,0 3,00 0,0 3,0 0
6 6 Lakovic Lazar MNE 0 O.S.S. 2,0 0,0 1,00 0,0 2,0 0
7 7 Blecic Vuk MNE 0 Omladinac-Buducnost 1,0 0,0 0,00 0,0 1,0 0
8 1 Bozovic Aleksa MNE 0 Omladinac-Buducnost 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0

Konacna lista G16

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 2 Koljevic Nikolina MNE 1551 Crnogorac 3,5 0,0 4,25 0,0 3,0 0
2 3 Rakic Tijana MNE 1529 Omladinac-Buducnost 1,5 0,5 2,75 0,0 1,0 0
3 1 Janjusevic Andjela MNE 1180 O.S.S. 1,0 0,0 1,50 0,0 1,0 0

Konacna lista G14

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 3 Andjelic Nikolina MNE 0 Mladost 3,0 0,0 4,50 0,0 2,0 0
2 1 Mandic Teodora MNE 1579 Trebjesa 1,5 0,5 3,00 1,0 1,0 1
3 2 Bojovic Neda MNE 1198 O.S.S. 1,5 0,5 3,00 1,0 1,0 2

Konacna lista G12

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 1 Popovic Mateja MNE 1155 Omladinac-Buducnost 6,0 3,0 15,00 0,0 6,0 0
2 7 Aloric Valentina MNE 0 O.S.S. 3,5 1,0 7,75 0,0 3,0 0
3 6 Kankaras Ksenija MNE 0 Omladinac-Buducnost 3,5 1,0 6,75 0,0 3,0 0
4 4 Ivanovic Tara MNE 0 Omladinac-Buducnost 3,0 1,0 7,50 0,0 3,0 0
5 5 Svrkota Andjela MNE 0 O.S.S. 2,5 0,5 4,25 0,0 2,0 0
6 2 Zindovic Selena MNE 0 Dijagonale 1,5 0,5 2,75 0,0 1,0 0
7 3 Ostojic Jovana MNE 0 Omladinac-Buducnost 1,0 1,0 3,00 0,0 1,0 0

Konacna lista G10

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 4 Katnic Jana MNE 0 Dijagonale 3,5 1,5 5,25 0,0 3,0 0
2 5 Mandic Anastasija MNE 0 Trebjesa 3,0 1,0 3,50 0,0 3,0 0
3 2 Vuckovic Iva MNE 0 Omladinac-Buducnost 2,5 0,5 2,75 0,0 2,0 0
4 3 Stanojevic Tijana MNE 0 Crnogorac 1,0 0,0 0,00 0,0 1,0 0
5 1 Svrkota Iva MNE 0 Omladinac-Buducnost 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0

Konacna lista G08

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 1 Roganovic Nastasija MNE 0 Omladinac-Buducnost 5,5 2,0 12,25 0,0 5,0 0
2 4 Vukovic Andjela MNE 0 Omladinac-Buducnost 4,0 0,0 5,00 0,0 4,0 0
3 3 Todoric Ksenija MNE 0 O.S.S. 1,5 0,5 3,75 0,0 1,0 0
4 2 Drasler Dora MNE 0 Dijagonale 1,0 0,0 1,50 0,0 1,0 0