III Open prvenstvo u rapidu OŠK “Trebjesa“- Nikšić
U subotu 30.01.2016.god. sa početkom u 11h u prostorijama najstarijeg šahovskog kluba u Nikšiću, u jedinstvenom ambijentu i istorijskim šahovskim eksponatima i uz tehničku pomoć ŠK“Nikšić, održano je III Otvoreno prvenstvo Omladinskog šahovskog kluba “Trebjesa“ u rapidu (15 min po igraču) za amatere ( do rapid rejtinga 2200 ). Opština Nikšić, čiji je gradonačelnik FM Veselin Grbović, omogućila je dobre uslove za igranje šaha svih uzrasta i kako za članove četiri šahovska kluba, tako i za sve ljubitelje šaha. Amaterski OŠK“Trebjesa“ rado koristi ovaj prostor i šahovsku opremu za treninge i za svoja skromna takmičenja.
Nikšić već više decenija zauzima značajno mjesto u svijetu šaha, što svjedoče i dvije turnirske table iz 1978 i 1983 godine kada je okupljena svjetska šahovska elita. Takođe naša sugrađanka WIM Tijana Blagojević, bronzana sa Evropskog i Svjetskog prvenstva za mlade, na putu je da postane prvi ženski velemajstor u Crnoj Gori.
Turnir je okupio 30 šahista svih uzrasta iz više gradova Crne Gore. Odigrano je 7 kola, švajcarsko kompjutersko parovanje . Organizator je obezbijedio sokove za učesnike turnira na pauzi između četvrtog i petog kola. Bife kluba je radio ( kafa, čaj, sok,…). Konzumiranje alkoholnih pića u prostoru za igru nije bilo dozvoljeno. Sudije turnira su bili Mandić Branko i Djukanović Milinko, licencirane klupske sudije, koji nijesu imali problema, a turnir je bio rejtingovan. Turnir je otvorio član UO OŠK “Trebjesa“ dipl. Ing Dendić Novak, odigravši prvi potez.
Prvo mjesto, sa 6 poena osvojio je MK Perica Putnik član ŠK“Zeta“ iz Podgorice, a drugo i treće mjesto zauzeli su mladi prvokategornici Vučković Marko ŠK“Omladinac-Budućnost“ iz Podgorice i Mandić Stefan ŠK“Mimoza“ iz Tivta, sa po 5,5 poena. Turnir je bio borben, zanimljiv i neizvjestan do poslednjeg kola. U konkurenciji za prva tri mjesta su bili još i Minić Slaven, Anđelić Đorđije i Kontić Veselin. Najuspješnija pionirka je bila Anastasija Mandić iz OŠK“Trebjesa“, a najmlađi učesnici su bili Čurović Milan sa Boana, blizanci Dendići Milan i Danilo iz Nikšića i Vučković Iva iz Podgorice. Medalje, diplome i šahovske knjige uručili su članovi UO OŠK“Trebjesa“ inžinjeri Đukanović i Dendić.
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | Putnik Perica | MNE | 1957 | 6,0 | 27,0 | 30,0 | 25,0 | |
2 | 7 | Vuckovic Marko | MNE | 1737 | 5,5 | 29,5 | 31,5 | 23,5 | |
3 | 1 | Mandic Stefan | MNE | 1980 | 5,5 | 28,5 | 31,0 | 24,0 | |
4 | 6 | Minic Slaven | MNE | 1775 | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 21,0 | |
5 | 12 | Andjelic Djordje | MNE | 1670 | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 19,0 | |
6 | 8 | Kontic Veselin | MNE | 1736 | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 18,0 | |
7 | 14 | Ljeskovic Luka | MNE | 1643 | 4,5 | 25,5 | 29,0 | 16,5 | |
8 | 5 | Dedic Slavko | MNE | 1831 | 4,5 | 25,0 | 27,5 | 18,0 | |
9 | 11 | Sukovic Darko | MNE | 1705 | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 21,0 | |
10 | 21 | Brajovic Radojica | MNE | 0 | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 13,0 | |
11 | 29 | Musikic Stefan | USA | 0 | 4,0 | 23,0 | 24,0 | 16,0 | |
12 | 13 | Kalezic Bojan | MNE | 1667 | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 16,0 | |
13 | 10 | Kovacevic Dragoljub | MNE | 1715 | 3,5 | 26,0 | 27,0 | 16,5 | |
14 | 2 | Vukovic Krsto | MNE | 1970 | 3,5 | 25,5 | 29,0 | 17,0 | |
15 | 9 | Tasovac Bozo | MNE | 1720 | 3,5 | 23,0 | 24,0 | 16,5 | |
16 | 15 | Pekic Momcilo | MNE | 1636 | 3,5 | 19,5 | 20,5 | 16,0 | |
17 | 17 | Rakic Tijana | MNE | 1543 | 3,5 | 19,0 | 20,0 | 12,5 | |
18 | 19 | Kontic Vladimir | MNE | 1499 | 3,5 | 17,0 | 18,0 | 9,5 | |
19 | 28 | Mandic Anastasija | MNE | 0 | 3,5 | 17,0 | 18,0 | 8,5 | |
20 | 4 | Petrusic Goran | MNE | 1835 | 3,0 | 24,0 | 25,0 | 12,0 | |
21 | 18 | Jocovic Vladimir | MNE | 1501 | 3,0 | 23,0 | 24,0 | 11,0 | |
22 | 26 | Doderovic Aleksa | MNE | 0 | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 10,0 | |
23 | 27 | Knezevic Dimitrije | MNE | 0 | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 10,0 | |
24 | 16 | Mandic Teodora | MNE | 1578 | 2,5 | 25,0 | 27,0 | 13,0 | |
25 | 20 | Brajovic Aleksandar | MNE | 0 | 2,5 | 22,0 | 24,0 | 11,5 | |
26 | 22 | Curovic Dragan | MNE | 0 | 2,0 | 22,5 | 23,5 | 7,0 | |
27 | 23 | Curovic Milan | MNE | 0 | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 7,0 | |
28 | 24 | Dendic Danilo | MNE | 0 | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 2,0 | |
29 | 25 | Dendic Milan | MNE | 0 | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 4,0 | |
30 | 30 | Vuckovic Iva | MNE | 0 | 1,0 | 15,0 | 16,0 | 5,0 |
Detaljnije o turniru može se naći na chessresults.
Aktivnosti OŠK“Trebjesa“ možete naći pretragom na Google ili odmah klikom na link sajta kluba: http://sahovskiklubtrebjesa.weebly.com/
Mandić Branko