II “Trofej MladostI” – Nikšić, 15.-17. januar 2016. godine
U organizaciji Omladinskog šahovskog kluba “Mladost” 15-17. jnanuara 2016. godine u prostorijama kluba Pivare održan je II “Trofej MladostI”. Na takmičenju je nastupilo 36 takmičara iz Podgorice, Cetinja, Plužina, Žabljaka, Šavnika I Nikšića. Ovo je ujedno bilo prvenstvo kluba za ovu godinu , na kojem su van redovnog plasmana proglašena 3 najbolja takmičara OŠK “Mladost”. U prijatnoj šahovskoj atmosferi ovo takmičenje podržali su Sindikat Pivare I pekara “Uniprom” Nikšić. Takmičenje je otvorio sportski direktor OŠK “Mladost” Miodrag Prijović, direktor turnira je bio Budimir Bakoč koji je pozvao Tijanu Blagojević najbolju šahistkinju Crne Gore da se obrati mladim šahistima I povlačenjem prvog poteza takmičenje je počelo. Tijani Blagojević inače nekadašnjoj članici kluba “Mladost” uručena knjiga sa željom da nastavi sa izvanrednim rezultatima.
Turnir je do kraja bio neizvjestan i protekao u fer I borbenoj atmosferi, što pokazuje I plasaman trojice prvoplasiranih, koji su osvojili isti broj poena, pobjednika I poredak su odlučili dodatni kriterijumi. Prvo mjesto osvojio je Darko Šuković 5,5 poena “Budućnost” Podgorica, drugo mjesto osvojio je Marko Vučković 5,5 poena “Budućnost” Podgorica, treće mjesto Đorđe Anđelić 5,5 poena koji je ujedno I prvak kluba za ovu godinu. Drugi najboje plasirani član kluba je Vuk Miletić 5 poena, dok je treći Bojan Kalezić 4,5 poena. Sudija Bojan Prijović je korektno odradio svoj dio posla.
Pehare, medalje I šahovske knjige nagrađenim takmičarima uručio je Milan Korać sekretar sekretarijata za kulturu, sport, mlade I socijalno starnje opštine Nikšić. Obraćajući se prisutnima je saopštio da će podržati talentovane mlade šahiste I da je sa zadovoljstvom pratio uspjehe mladih šahista kluba “Mladost”.
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. |
1 | 31 | Sukovic Darko | 0 | MNE | 5½ | 22½ |
2 | 1 | Vuckovic Marko | 1876 | MNE | 5½ | 22½ |
3 | 2 | Andjelic Djordje | 1670 | MNE | 5½ | 20½ |
4 | 4 | Alivodic Dario | 1647 | MNE | 5 | 21½ |
5 | 6 | Miletic Vuk | 1493 | MNE | 5 | 21 |
6 | 26 | Pobor Milo | 0 | MNE | 5 | 21 |
7 | 8 | Djurovic Peko | 1360 | MNE | 5 | 20 |
8 | 15 | Carapic Predrag | 0 | MNE | 4½ | 21½ |
9 | 3 | Kalezic Bojan | 1667 | MNE | 4½ | 21½ |
10 | 34 | Vujovic Savo | 0 | MNE | 4½ | 17½ |
11 | 9 | Koljevic Nikolina | 1324 | MNE | 4 | 21 |
12 | 10 | Andjelic Nikolina | 0 | MNE | 4 | 19½ |
13 | 33 | Vujisic Uros | 0 | MNE | 4 | 17 |
14 | 12 | Calasan Blagoje | 0 | MNE | 4 | 14 |
15 | 7 | Pobor Danilo | 1390 | MNE | 3½ | 23 |
16 | 5 | Rakic Tijana | 1543 | MNE | 3½ | 19 |
17 | 25 | Obradovic Milorad | 0 | MNE | 3½ | 17½ |
18 | 17 | Delic Matija | 0 | MNE | 3½ | 17 |
19 | 28 | Rajkovic Petar | 0 | MNE | 3½ | 15½ |
20 | 27 | Radisic Balsa | 0 | MNE | 3½ | 15½ |
21 | 24 | Miletic Luka | 0 | MNE | 3 | 19 |
22 | 30 | Sredanovic Matej | 0 | MNE | 3 | 17½ |
23 | 14 | Calasan Novica | 0 | MNE | 3 | 16 |
24 | 13 | Calasan Marko | 0 | MNE | 3 | 16 |
25 | 16 | Delic Bogdan | 0 | MNE | 3 | 15½ |
26 | 35 | Zarkovic Dusan | 0 | MNE | 3 | 15½ |
27 | 32 | Susic Darjan | 0 | MNE | 3 | 14½ |
28 | 29 | Roganovic Nastasija | 0 | MNE | 3 | 14 |
29 | 23 | Knezevic Milos | 0 | MNE | 3 | 13 |
30 | 22 | Knezevic Milan | 0 | MNE | 2½ | 17½ |
31 | 36 | Zarkovic Marko | 0 | MNE | 2½ | 17 |
32 | 11 | Bajovic Jovan | 0 | MNE | 2 | 17 |
33 | 19 | Djurkovic Milica | 0 | MNE | 2 | 13½ |
34 | 21 | Knezevic Damjan | 0 | MNE | 2 | 13 |
35 | 20 | Djurkovic Vuk | 0 | MNE | 1 | 14 |
36 | 18 | Djurkovic Ksenija | 0 | MNE | 0 | 12½ |
———————-
Raspis »»»