Dijagonale – NLB Montenegrobanka – SIGURAN POTEZ 2 ! Pobjednik turnira JOVAN MILOVIĆ
Centar za razvoj šaha”Dijagonale” pod pokroviteljstvom NLB Montenegrobanke a u saradnji sa Narodnom bibliotekom ,,Radosav Ljumović” organizovao je u subotu 27.12.2014. godine po drugi put za redom Otvoreni brzopotezni turnir u šahu.
Turnir je ustanovljen krajem decembra 2013.godine a njegov pobjednik je bio velemajstor Nikola Djukić koji nije mogao igrati zbog nastupa na turniru u Zenici.
Šahiste je na otvaranju pozdravila Radmila Milošević, direktorica Centra za razvoj šaha ,, Dijagonale”, a početni potez na turniru povukao je Edin Ćeranić, direktor Sektora poslovanja sa gradjanima u NLB banci.
Na ovogodišnjem turniru nastupilo je 42 igrača.
Nagradni fond turnira bio je 500 eura i raspodijeljen je na deset nagrada a organizator je upriličio i koktel za učesnike turnira.
Nakon 11 odigranih kola po tempu od 5 minuta zasluženo je pobijedio Jovan Milović (rtg. 2327) sa 9,5 poena. Odličnu igru pružio je i mladi Veljko Šćekić (rtg.2302) zauzevši drugo mjesto sa 9 poena. Pomalo neočekivano naš ponajbolji brzopotezni igrač internacionalni majstor Blažo Kalezić (rtg.2614) zuzeo je tek šesto mjesto.
KONAČNA TABELA
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 4 | Milovic Jovan | 2327 | MNE | 9½ | 76½ | |
2 | 5 | Scekic Veljko | 2302 | MNE | 9 | 79 | |
3 | 2 | Draganic Veljko | 2420 | MNE | 8½ | 77 | |
4 | 6 | Vlatkovic Milos | 2333 | MNE | 8 | 77 | |
5 | 7 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2298 | MNE | 8 | 74½ |
6 | 1 | IM | Kalezic Blazo | 2614 | MNE | 7 | 75 |
7 | 18 | Kisic Bozidar | 2120 | MNE | 7 | 61½ | |
8 | 3 | IM | Podlesnik Bogdan | 2356 | MNE | 6½ | 77 |
9 | 26 | Durutovic Dragutin | 2042 | MNE | 6½ | 73½ | |
10 | 15 | Rovcanin Zeljko | 2128 | MNE | 6½ | 68 | |
11 | 14 | Jovancevic Jovan | 2136 | MNE | 6½ | 65½ | |
12 | 9 | Vukcevic Nemanja | 2256 | MNE | 6½ | 59½ | |
13 | 8 | IM | Nikac Predrag | 2274 | MNE | 6 | 76 |
14 | 11 | Radoman Milan | 2235 | MNE | 6 | 71 | |
15 | 24 | Tomic Aleksandar | 2058 | MNE | 6 | 67 | |
16 | 21 | Rasovic Uros | 2086 | MNE | 6 | 64½ | |
17 | 23 | Jeknic Velimir | 2059 | MNE | 6 | 63½ | |
18 | 32 | Dedic Slavko | 1915 | MNE | 6 | 61 | |
19 | 20 | FM | Minic Milan | 2091 | MNE | 6 | 60½ |
20 | 25 | Gvozdenovic Vladimir | 2045 | MNE | 5½ | 62 | |
21 | 12 | FM | Vujacic Borivoje | 2187 | SRB | 5½ | 59½ |
22 | 13 | Prijovic Miodrag | 2142 | MNE | 5½ | 58½ | |
23 | 17 | WFM | Milovic Aleksandra | 2121 | MNE | 5½ | 53½ |
24 | 10 | Musovic Armin | 2254 | MNE | 5 | 64½ | |
25 | 19 | Djokovic Mirsad | 2097 | MNE | 5 | 56½ | |
26 | 31 | Radonjic Milan | 1919 | MNE | 5 | 53½ | |
27 | 41 | Mrdak Uros | 0 | MNE | 5 | 43½ | |
28 | 33 | Sukovic Andrej | 1854 | MNE | 4½ | 61½ | |
29 | 30 | Lukic Lazar | 1937 | MNE | 4½ | 55½ | |
30 | 27 | Bubanja Masan | 2007 | MNE | 4½ | 55 | |
31 | 29 | Petrusic Goran | 1951 | MNE | 4½ | 53 | |
32 | 36 | Tosic Danilo | 1757 | MNE | 4½ | 52½ | |
33 | 16 | Prijovic Bojan | 2127 | MNE | 4½ | 49 | |
34 | 38 | Vuckovic Marko | 1559 | MNE | 4½ | 45 | |
35 | 37 | Alivodic Dario | 1568 | MNE | 4½ | 45 | |
36 | 22 | Mugosa Srdjan | 2072 | MNE | 4 | 56½ | |
37 | 34 | Zivkovic Slaven | 1784 | MNE | 4 | 53½ | |
38 | 35 | Bubanja Milos | 1773 | MNE | 4 | 50½ | |
39 | 28 | Vukovic Krsto | 1979 | MNE | 3½ | 49 | |
40 | 39 | Mijajlovic Aleksandar | 0 | MNE | 3½ | 45½ | |
41 | 40 | Minic Slaven | 0 | MNE | 2½ | 43½ | |
42 | 42 | Redzepagic Damir | 0 | MNE | 0 | 47 |
Direktor turnira
RADMILA MILOSEVIC