Festival šaha Podgorica 2016 – drugi kvalifikacioni turnir
Festival šaha Podgorica 2016, koji organizuju HL klub i ŠK Omladinac-Budućnost, nastavljen je drugim kvalifikacionim turnirom. Odziv igrača je bio veći nego na prvom turniru, pa se danas u HL klubu okupilo 30 šahista iz više crnogorskih gradova. Najuspješniji je bio Jovan Milović sa 7,5 poena iz 9 kola. On je startovao silovito – sa 7 pobjeda u prvih 7 kola, pa ni nešto slabiji finiš nije dao šansu konkurentima da ga ugroze. Drugo mjesto je pripalo Željku Rovčaninu sa 7 poena. Nagrade su osvojili i trojica igrača sa 6 poena – treći je bio FM Sreten Đukanović, četvrti Veljko Draganić, a peti VM Nikola Đukić.
Treći kvalifikacioni turnir, od ukupno četiri, na programu je 22. oktobra. Dvadeset najuspješnijih učesnika, koji su odigrali najmanje tri kvalifikaciona turnira, plasiraće se u finale, koje će biti odigrano 6. novembra.
Konačna tabela:
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 3 | Milovic Jovan | 2383 | MNE | 7½ | 51 | |
2 | 7 | Rovcanin Zeljko | 2283 | MNE | 7 | 48 | |
3 | 5 | FM | Djukanovic Sreten | 2343 | MNE | 6 | 51 |
4 | 4 | Draganic Veljko | 2373 | MNE | 6 | 49½ | |
5 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2614 | MNE | 6 | 49 |
6 | 2 | IM | Kalezic Blazo | 2604 | MNE | 5½ | 50 |
7 | 15 | Kadic Branislav | 2100 | MNE | 5½ | 48 | |
8 | 13 | Radoman Milan | 2131 | MNE | 5½ | 47½ | |
9 | 12 | Sukovic Andrej | 2161 | MNE | 5½ | 45½ | |
10 | 22 | Mitric Nebojsa | 1878 | MNE | 5½ | 39½ | |
11 | 17 | Sekulovic Zeljko | 2052 | MNE | 5 | 40 | |
12 | 8 | Vukcevic Nemanja | 2267 | MNE | 5 | 40 | |
13 | 6 | IM | Nikac Predrag | 2306 | MNE | 5 | 39 |
14 | 20 | Lazarevic Zoran | 1955 | MNE | 4½ | 43 | |
15 | 10 | Pecurica Milos | 2222 | MNE | 4½ | 42 | |
16 | 21 | Asanin Radomir | 1914 | MNE | 4½ | 36½ | |
17 | 24 | Sukovic Darko | 1849 | MNE | 4½ | 31 | |
18 | 16 | Jeknic Velimir | 2078 | MNE | 4 | 45 | |
19 | 9 | IM | Podlesnik Bogdan | 2231 | MNE | 4 | 43 |
20 | 18 | Radonjic Milan | 2028 | MNE | 4 | 36½ | |
21 | 25 | Pobor Danilo | 1846 | MNE | 4 | 31½ | |
22 | 27 | Alivodic Dario | 1707 | MNE | 3½ | 37½ | |
23 | 26 | Pobor Milo | 1830 | MNE | 3½ | 37 | |
24 | 14 | Abramovic Dragoljub | 2105 | MNE | 3½ | 36½ | |
25 | 23 | Vuckovic Marko | 1857 | MNE | 3½ | 31 | |
26 | 19 | Korac Dusan | 1973 | MNE | 3 | 37 | |
27 | 28 | Vujovic Savo | 1696 | MNE | 3 | 34½ | |
28 | 11 | Durutovic Dragutin | 2204 | MNE | 3 | 29 | |
29 | 30 | Koljevic Nikolina | 1527 | MNE | 1½ | 34½ | |
30 | 29 | Djurovic Peko | 1599 | MNE | 1½ | 31½ |
Preuzeto sa: www.skbuducnost.me