Jermenac Gregorjan osvojio Memorijal “Branko Vukmanović”
Jermenski velemajstor Karen Gregorjan pobjednik je šestog međunarodnog šahovskog turnira “Memorijal Branko Vukmanović” koji je danas u Tivtu okupio 59 igrača iz šest država. Nagradu pobjedniku uručila je Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti.
Gregorjan je bio prvi favorit turnira i dobrom igrom je to opravdao. Iz devet kola osvojio je 7,5 poena, poen više od Milanovića iz Srbije, Blagojevića iz Crne Gore, Đukića iz Crne Gore, Savića iz Srbije, Sumetsa iz Ukrajine i Krivokapića iz Crne Gore. Sa po 6 poena palsirali su se Perunović, Popović, Marić, Kalezić i Svjetuškin.
Najbolji veteran je Srđa Dragašević, najbolja žena Aleksandra Mijović, najbolji omladinac Andrej Šuković, najbolji igrač iz Tivta Dragan Popadić, najbolji igrač do 2100 poena Aleksandar Tomić i do 2200 poena Mirsad Đoković. Njima su nagrade uručili Mato Marović, predsjednik Skupštine ŠK”Mimoza” i Josip Staničić, sekretar kluba.
Zlatnik sa likom Branka Vukmanovića, supruga Tamara je uručila Šahovskom savezu Crne Gore. Nagradu je primio predsjednik Saveza Radojica Grba.
“Turnir je bio izvanredno organizovan i bilo mi je zadovoljstvo da nastupim. Igrao sam dobro u jakoj konkurenciji i zasluženo sam trijumfovao. Ovo mi je prvi put da igram u Tivtu, Igrao sam u Podgorici i u Budvi, a sjutra nastupam ne OPEN turnriu na Cetinju” – rekao je za naš radio šampion Karen Gregorjan.
KONAČNA TABELA
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 5 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2561 | 7,5 | 45,0 | 48,5 | 38,0 | 2704 | 9 | 7,5 | 5,82 | 1,68 | 20 | 33,6 |
2 | 6 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2553 | 6,5 | 50,0 | 53,5 | 37,0 | 2604 | 9 | 6,5 | 5,76 | 0,74 | 20 | 14,8 |
3 | 11 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | 2502 | 6,5 | 47,5 | 50,5 | 35,0 | 2591 | 9 | 6,5 | 5,26 | 1,24 | 20 | 24,8 |
4 | 9 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2548 | 6,5 | 46,5 | 50,5 | 38,0 | 2553 | 9 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 20 | 7,2 |
5 | 10 | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2506 | 6,5 | 46,5 | 50,0 | 34,5 | 2599 | 9 | 6,5 | 5,11 | 1,39 | 20 | 27,8 |
6 | 12 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2493 | 6,5 | 46,5 | 50,0 | 34,0 | 2602 | 9 | 6,5 | 4,92 | 1,58 | 20 | 31,6 |
7 | 15 | IM | Krivokapic Marko | MNE | 2410 | 6,5 | 40,0 | 43,5 | 32,5 | 2452 | 9 | 6,5 | 5,72 | 0,78 | 20 | 15,6 |
8 | 1 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2630 | 6,0 | 47,5 | 51,0 | 31,5 | 2577 | 9 | 6 | 6,46 | -0,46 | 20 | -9,2 |
9 | 4 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2576 | 6,0 | 45,0 | 49,5 | 32,5 | 2504 | 9 | 6 | 6,64 | -0,64 | 20 | -12,8 |
10 | 18 | Maric Bozo | MNE | 2377 | 6,0 | 43,0 | 47,5 | 30,0 | 2395 | 9 | 6 | 5,56 | 0,44 | 20 | 8,8 | |
11 | 14 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2474 | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 30,0 | 2469 | 9 | 6 | 5,74 | 0,26 | 20 | 5,2 |
12 | 7 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2551 | 6,0 | 38,5 | 41,5 | 23,0 | 2379 | 9 | 6 | 7,44 | -1,44 | 20 | -28,8 |
13 | 2 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2606 | 5,5 | 45,0 | 49,5 | 29,5 | 2454 | 9 | 5,5 | 6,83 | -1,33 | 20 | -26,6 |
14 | 8 | GM | Miladinovic Igor | SRB | 2550 | 5,5 | 45,0 | 46,5 | 32,5 | 2427 | 9 | 5,5 | 6,68 | -1,18 | 20 | -23,6 |
15 | 3 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2596 | 5,5 | 43,5 | 47,0 | 29,5 | 2497 | 9 | 5,5 | 6,37 | -0,87 | 20 | -17,4 |
16 | 13 | GM | Drasko Milan | MNE | 2487 | 5,5 | 43,0 | 46,5 | 29,0 | 2387 | 9 | 5,5 | 6,42 | -0,92 | 20 | -18,4 |
17 | 47 | Sukovic Andrej | MNE | 1994 | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 27,5 | 2424 | 9 | 5,5 | 1,06 | 4,44 | 20 | 88,8 | |
18 | 28 | Tomic Aleksandar | MNE | 2215 | 5,5 | 41,0 | 43,0 | 26,5 | 2480 | 8 | 4,5 | 1,96 | 2,54 | 20 | 50,8 | |
19 | 20 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2321 | 5,0 | 42,0 | 45,5 | 28,0 | 2341 | 9 | 5 | 4,70 | 0,30 | 20 | 6,0 |
20 | 23 | Vlatkovic Milos | MNE | 2298 | 5,0 | 41,0 | 43,0 | 26,0 | 2326 | 9 | 5 | 4,61 | 0,39 | 20 | 7,8 | |
21 | 24 | IM | Sekulic Dusan | SRB | 2242 | 5,0 | 38,5 | 41,5 | 27,0 | 2354 | 9 | 5 | 3,66 | 1,34 | 20 | 26,8 |
22 | 27 | FM | Dragasevic Srdja | MNE | 2223 | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 25,0 | 2190 | 9 | 5 | 5,20 | -0,20 | 20 | -4,0 |
23 | 21 | FM | Petijevic Vaso | MNE | 2305 | 5,0 | 38,0 | 39,5 | 25,0 | 2292 | 9 | 5 | 5,13 | -0,13 | 20 | -2,6 |
24 | 38 | WIM | Milovic Aleksandra | MNE | 2136 | 5,0 | 37,0 | 38,5 | 24,5 | 2212 | 8 | 4 | 3,20 | 0,80 | 20 | 16,0 |
25 | 44 | Djokovic Mirsad | MNE | 2000 | 5,0 | 34,5 | 36,5 | 17,0 | 2161 | 9 | 5 | 3,34 | 1,66 | 20 | 33,2 | |
26 | 36 | WIM | Blagojevic Tijana | MNE | 2142 | 4,5 | 44,0 | 48,0 | 26,5 | 2413 | 9 | 4,5 | 1,72 | 2,78 | 20 | 55,6 |
27 | 16 | IM | Draskovic Luka | MNE | 2392 | 4,5 | 43,0 | 47,5 | 27,5 | 2273 | 9 | 4,5 | 5,67 | -1,17 | 20 | -23,4 |
28 | 25 | FM | Benderac Srdjan | MNE | 2231 | 4,5 | 40,5 | 44,0 | 24,0 | 2273 | 9 | 4,5 | 4,09 | 0,41 | 20 | 8,2 |
29 | 19 | Milovic Jovan | MNE | 2352 | 4,5 | 40,5 | 43,5 | 27,0 | 2284 | 9 | 4,5 | 5,15 | -0,65 | 20 | -13,0 | |
30 | 34 | Krstonijevic Stjepan | MNE | 2157 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 20,5 | 2208 | 9 | 4,5 | 4,01 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
31 | 31 | FM | Batricevic Jovo | MNE | 2178 | 4,5 | 36,0 | 39,5 | 20,0 | 2197 | 9 | 4,5 | 4,40 | 0,10 | 20 | 2,0 |
32 | 33 | Vujacic Igor | MNE | 2171 | 4,5 | 34,0 | 36,0 | 19,5 | 2193 | 9 | 4,5 | 4,29 | 0,21 | 20 | 4,2 | |
33 | 45 | Putnik Perica | MNE | 1995 | 4,5 | 31,0 | 33,0 | 16,0 | 2082 | 8 | 3,5 | 2,85 | 0,65 | 20 | 13,0 | |
34 | 26 | FM | Popadic Dragan | MNE | 2224 | 4,0 | 39,5 | 41,5 | 22,0 | 2124 | 9 | 4 | 5,10 | -1,10 | 20 | -22,0 |
35 | 17 | IM | Todorovic Goran N | SRB | 2384 | 4,0 | 37,0 | 40,5 | 23,0 | 2107 | 9 | 4 | 7,04 | -3,04 | 20 | -60,8 |
36 | 30 | Scekic Veljko | MNE | 2212 | 4,0 | 34,0 | 35,5 | 16,5 | 2049 | 8 | 3 | 4,87 | -1,87 | 20 | -37,4 | |
37 | 49 | Draskovic Davor | MNE | 1981 | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 19,0 | 2118 | 9 | 4 | 2,52 | 1,48 | 20 | 29,6 | |
38 | 32 | Balic Adnan | MNE | 2172 | 4,0 | 33,0 | 36,0 | 18,0 | 2078 | 9 | 4 | 5,10 | -1,10 | 20 | -22,0 | |
39 | 54 | Mrdak Uros | MNE | 1809 | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 15,5 | 2044 | 8 | 3,5 | 1,52 | 1,98 | 20 | 39,6 | |
40 | 22 | Musovic Armin | MNE | 2304 | 3,5 | 40,5 | 43,5 | 22,5 | 2193 | 9 | 3,5 | 4,84 | -1,34 | 20 | -26,8 | |
41 | 46 | Prijovic Bojan | MNE | 1994 | 3,5 | 40,0 | 43,5 | 21,5 | 2182 | 9 | 3,5 | 1,76 | 1,74 | 20 | 34,8 | |
42 | 35 | Pejovic Jovan | MNE | 2151 | 3,5 | 38,0 | 41,0 | 19,0 | 2055 | 9 | 3,5 | 4,64 | -1,14 | 20 | -22,8 | |
43 | 29 | FM | Miljkovic Milan | BIH | 2213 | 3,5 | 37,0 | 39,5 | 20,5 | 2069 | 8 | 2,5 | 4,05 | -1,55 | 20 | -31,0 |
44 | 39 | Mustafic Ismet | MNE | 2121 | 3,5 | 34,0 | 36,0 | 17,5 | 1992 | 9 | 3,5 | 5,02 | -1,52 | 20 | -30,4 | |
45 | 42 | Stanicic Josip | MNE | 2022 | 3,5 | 32,5 | 34,5 | 14,0 | 1911 | 8 | 2,5 | 3,79 | -1,29 | 20 | -25,8 | |
46 | 41 | Prijovic Miodrag | MNE | 2022 | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 15,5 | 2008 | 9 | 3,5 | 3,81 | -0,31 | 20 | -6,2 | |
47 | 43 | Petovic Luka | MNE | 2013 | 3,5 | 31,0 | 33,0 | 15,0 | 1902 | 7 | 1,5 | 2,51 | -1,01 | 20 | -20,2 | |
48 | 50 | Marovic Mato | MNE | 1975 | 3,5 | 31,0 | 33,0 | 14,0 | 1860 | 7 | 1,5 | 2,50 | -1,00 | 20 | -20,0 | |
49 | 40 | Popovic Zoran | MNE | 2111 | 3,0 | 36,0 | 38,0 | 16,0 | 2012 | 9 | 3 | 4,30 | -1,30 | 20 | -26,0 | |
50 | 51 | Stamatovic Vladimir | MNE | 1915 | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 9,0 | 1752 | 7 | 1 | 2,37 | -1,37 | 20 | -27,4 | |
51 | 56 | Delevic Nina | MNE | 1782 | 3,0 | 31,5 | 33,5 | 14,5 | 1888 | 8 | 2 | 1,26 | 0,74 | 20 | 14,8 | |
52 | 53 | Bubanja Milos | MNE | 1811 | 3,0 | 31,5 | 33,0 | 13,5 | 1912 | 9 | 3 | 2,09 | 0,91 | 20 | 18,2 | |
53 | 48 | Bubanja Masan | MNE | 1985 | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 11,5 | 1844 | 8 | 2 | 3,55 | -1,55 | 20 | -31,0 | |
54 | 58 | Vukasovic Vlado | MNE | 0 | 2,5 | 28,5 | 30,5 | 7,0 | 1729 | 7 | 1,5 | |||||
55 | 55 | Zarubica Miodrag | MNE | 1793 | 2,0 | 28,5 | 30,5 | 8,0 | 1773 | 6 | 1 | 1,24 | -0,24 | 20 | -4,8 | |
56 | 52 | Lazarevic Zoran | MNE | 1854 | 2,0 | 28,5 | 30,0 | 9,0 | 1730 | 8 | 1 | 2,13 | -1,13 | 20 | -22,6 | |
57 | 57 | Milosevic Andjelko | BIH | 0 | 2,0 | 26,5 | 28,5 | 8,0 | 1633 | 8 | 1 | |||||
58 | 37 | Ratkovic Milorad | MNE | 2142 | 1,5 | 36,0 | 38,0 | 11,0 | 2041 | 4 | 1,5 | 2,08 | -0,58 | 20 | -11,6 |
Preuzeto sa http://radiotivat.com