POJEDINAČNA PRVENSTVA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠAHU ZA 2015 GODINU
Pljevlja, 14.03.2015.godine
U organizaciji ŠK “Osnovnih i srednjih škola” Pljevlja, tradicionalno su održana pojedinačna prvenstva Osnovnih škola u šahu za 2015. godinu, na prvenstvima je učestvovalo oko 60 takmičara..
U OŠ “Ristan Pavlović” prvenstvo je održano u tri kategorije, i to: učenika od I-VI razreda, učenika od VI-IX razreda i učenica od I-IX razreda.
U kategoriji učenika od I-VI razreda pobijedio je Pupović Pavle učenik 4 razreda, sa osvojenih 6 poena.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
1 | 2 | Pupović Pavle | MNE | 6 | |
2 | 1 | Čolović Uglješa | MNE | 5 | |
3 | 3 | Perković Zaharije | MNE | 3.5 | |
4 | 5 | Ćaćić Matija | MNE | 3 | |
5 | 7 | Laušević Grozd | MNE | 2.5 | |
6 | 4 | Čolović Uroš | MNE | 1 | |
7 | 6 | Knezevic Mihajilo | MNE | 0 |
U kategoriji učenika VI-IX pobijedio je Ćirović Miroljub učenik IX razreda sa osvojenih 6 poena
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
1 | 1 | Ćirović Miroljub | MNE | 6 | |
2 | 2 | Knežević Vasilije | MNE | 4 | |
3 | 4 | Tanjević Željko | MNE | 2 | |
4 | 6 | Čepić Radojica | MNE | 0 |
U kategoriji učenica I-IX pobijedila je Vukanić Emilija sa 4 poena.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | |
1 | 1 | Vukanic Emilija | MNE | 4 | |
2 | 2 | Janjušević Andjela | MNE | 0 |
U OŠ “Boško Buha” prvenstvo je održano u tri kategorije, i to: učenika od I-VI razreda, učenika od VI-IX razreda i učenica od I-IX razreda.
U kategoriji učenika od I-VI razreda pobijedio je Zečević Luka , sa osvojenih 3 poena.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | FSB |
1 | 3 | Zecevic Luka | MNE | 3 | 2 |
2 | 1 | Golubovic Marko | MNE | 2 | 1 |
3 | 2 | Sundic Ognjen | MNE | 1 | 0.00 |
U kategoriji učenika VI-IX pobijedio je Alorić Vladan sa osvojenih 7 poena i u kategoriji učenica
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
1 | 1 | Aloric Vladan | MNE | 7 | 32 |
2 | 2 | Andjusic Balsa | MNE | 5½ | 30 |
3 | 4 | Anicic Andrej | MNE | 5½ | 29½ |
4 | 6 | Bajic Petar | MNE | 5 | 29½ |
5 | 9 | Cupara Boban | MNE | 4½ | 22 |
6 | 5 | Bajic Mitar | MNE | 4 | 32 |
7 | 3 | Andjusic Rade | MNE | 4 | 29 |
8 | 21 | Bajic Marko | MNE | 4 | 28½ |
9 | 10 | Danilovic Stefan | MNE | 4 | 28 |
10 | 11 | Despotovic Ognjen | MNE | 4 | 22½ |
11 | 18 | Vranes Aleksa | MNE | 4 | 21 |
12 | 19 | Vukovic Ognjen | MNE | 3½ | 20 |
13 | 17 | Petrovic Radule | MNE | 3 | 25 |
14 | 12 | Gogic Vuk | MNE | 3 | 23 |
15 | 13 | Josovic Miljan | MNE | 3 | 23 |
16 | 16 | Memic Amar | MNE | 3 | 21½ |
17 | 15 | Knezevic Nikola | MNE | 3 | 18½ |
18 | 7 | Brasnjo Dario | MNE | 3 | 16 |
19 | 8 | Camdzic Marko | MNE | 2 | 20 |
20 | 20 | Zecevic Nikola | MNE | 1 | 23 |
21 | 14 | Junuz Elmin | MNE | 1 | 20½ |
I-IX pobijedila je Bajić Sara sa 5 poena.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | FSB |
1 | 1 | Bajic Sara | MNE | 5 | 9.00 |
3 | Aloric Dragana | MNE | 5 | 9.00 | |
3 | 2 | Djukovic Milena | MNE | 1½ | 0.75 |
4 | 4 | Gerina Majra | MNE | ½ | 0.75 |
U OŠ “Salko Aljković” prvenstvo je održano u tri kategorije, i to: učenika od I-VI razreda, učenika od VI-IX razreda i učenica od I-IX razreda.
U kategoriji učenika od I-VI razreda pobijedio je Svrkota Dimitrije, sa osvojenih 2 poena. U kategoriji učenika VI-IX pobijedio je Drašković Aleksandar sa osvojenih 4,5 poena i u kategoriji učenica I-IX pobijedila je Svrkota Andjela sa 2,5 poena.
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | FSB |
1 | 1 | Drašković Aleksandar VII-2 | MNE | 3½ | 5,25 |
2 | 5 | Svrkota Anđela V-3 | MNE | 2½ | 3,75 |
3 | 4 | Svrkota Dimitrije II-3 | MNE | 2 | 2,50 |
4 | 2 | Ječmenica Stefan VII-4 | MNE | 2 | 2,00 |
5 | 3 | Potpara Aleksandar VII-4 | MNE | 0 | 0,00 |
U OŠ “Dušan Ivović “ Kosanica prvenstvo je održano u dve kategorije, i to: učenika od I-IX razreda, i učenica od I-IX razreda.
U kategoriji učenika od I-IX razreda pobijedio je Zorić Ljubisav učenik VII rareda , sa osvojenih 6 poena.
Plasman | SBr. | Ime | razred | Poena | FSB |
1 | 2 | Zoric Ljubisav | VII | 6 | 12.00 |
2 | 1 | Mrdak Filip | VIII | 4 | 4.00 |
3 | 3 | Petrovic Sinisa | IX | 2 | 0.00 |
4 | 4 | Mrdak Stevo | V | 0 | 0.00 |
U kategoriji učenica I-IX pobijedila je Petrović Vanja učenica VIII razreda, sa 8 poena.
Plasman | SBr. | Ime | razred | Poena | Koja |
1 | 3 | Petrovic Vanja | VIII | 8 | 4 |
2 | 1 | Zoric Dragana | VIII | 5 | 1 |
5 | Potpara Radmila | IX | 5 | 1 | |
4 | 2 | Kljaljevic Ivana | VIII | 2 | 0 |
5 | 4 | Vukovic Andjela | VIII | 0 | 0 |
Prvenstva su sudili:Radošević Zoran, Zorić Matija i Bakrač Savo, uz pomoć nastavnika šahovskih instruktora.