9. Međunarodni onlajn ekipni turnir u šahu “Putevima prijateljstva”
Šahovski klub “GAMBIT” Banjaluka u saradnji sa Opšteobrazovnom školom br. 5 Jugorsk iz Ruske Federacije organizovao je 9. Međunarodni ekipni turnir u šahu “PUTEVI PRIJATELJSTVA” na internet platformi https://play.chessking.com/tournaments/team#id=8257
Turnir je organizovan povodom 22.aprila Dana oslobođenja Banjaluke. Učestvovali su klubovi I školske ekipe od 4 člana do 12 godina starosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i različitih ruskih regiona, ukupno 29 ekipa.
Turnir je bio odlično organizovan, parovanje je bilo automatski odmah posle svakog završenog kola. Prvo kolo turnira je počelo tačno u 12 sati, 18.aprila a zadnje, sedmo kolo se završilo u 14.30.
Na turniru je pobjedila ekipa МБОУ СОШ № 10 – 1 (Сатка) sa 20,5 poena, 12 meč bodova i buholcem 118. Druga je ekipa ŠK Bubamara (Novi Sad) sa 20,5 poena, 12 meč bodova i buholcem 114. Treća je ekipa Гимназия Югорск sa 20,5 poena, 9 meč bodova i buholcem 93.
Iz Crne Gore je učestvovala ekipa šahista Osnovne škole “Ilija Kišić” iz Zelenike (Herceg Novi). Ekipa je dobila dva meča (oba po 4-0), dva meča izgubila (oba sa 3-1) I tri meča igrala nerješeno, 2-2. Na kraju je ekipa osnovne škole “Ilija Kišić” osvojila 13.mjesto (od 29 ekipa).
U ekipi su igrali Mihajlo Pušara, Vuk Aparac, Ivan Medenica i Jelena Marić. Posebno su se istakli Mihajlo Pušara koji je osvojio 6 poena iz 7 partija i Jelena Marić sa 5 poena iz 7 partija.
Evo I pojedinačnih rezultata naših šahista, po kolima:
1.kolo
OŠ “ILIJA KIŠIĆ” Herceg Novi – Crna Gora — Югорск 5 школа команда 3 | 4 — 0 | |
1. | mihailo.pusara — Шихалеев.Всеволод | 1 — 0 |
2. | Зинник.Тимофей — vuk.aparac | 0 — 1 |
3. | ivan.medenica — Ягафарова.Ульяна | 1 — 0 |
4. | Гладкова.Наталья — jelena.maric | 0 — 1 |
2.kolo
OŠ ILIJA KIŠIĆ “HercegNovi- Crna Gora — МАОУ СОШ5. Усть-Катав
1 — 3 | ||
1. | mihailo.pusara — GGR389 | 0 — 1 |
2. | Tretyakov_Matvei — vuk.aparac | 0 — 1 |
3. | ivan.medenica — Nikola.S | 0 — 1 |
4. | UlyanovaYana — jelena.maric | 1 — 0 |
3.kolo
Лицей.1 — OŠ “ILIJA KIŠIĆ” Herceg Novi – Crna Gora | 2 — 2 | |
1. | Livanov.Sergey — mihailo.pusara | 0 — 1 |
2. | vuk.aparac — ivan3v | 0 — 1 |
3. | — ivan.medenica | 1 — 0 |
4. | jelena.maric — Александра1кл | 1 — 0 |
4. kolo
Гимназия-Урай — OŠ “ILIJA KIŠIĆ” Herceg Novi – Crna Gora
2 — 2 | ||
1. | Губанов_Арсений — mihailo.pusara | 0 — 1 |
2. | vuk.aparac — Zonin_Sasha | 0 — 1 |
3. | Туманский_Глеб — ivan.medenica | 1 — 0 |
4. | jelena.maric — ТИМУР_ТАЛИПОВ | 1 — 0 |
5. kolo
OŠ “ILIJAKIŠIĆ Herceg Novi – Crna Gora — КАИССА – 2 СОШ№2 г.Югорска
4 — 0 | ||
1. | mihailo.pusara — ДашкинДенис | 1 — 0 |
2. | Анастасия.Ромахина — vuk.aparac | 0 — 1 |
3. | ivan.medenica — АчинцевЯрослав | 1 — 0 |
4. | Горина.Елизавета — jelena.maric | 0 — 1 |
6. kolo
Пермь. Гарде Junior — OŠ “ILIJA KIŠIĆ” Herceg Novi – Crna Gora | 2 — 2 |
1. | Misha-2012 — mihailo.pusara | 0 — 1 |
2. | vuk.aparac — PeterAN | 0 — 1 |
3. | RyabovMatvey — ivan.medenica | 1 — 0 |
4. | jelena.maric — RomanBille | 1 — 0 |
7. kolo OŠ “ILIJA KIŠIĆ” Herceg Novi – Crna Gora — КАИССА 1 СОШ №2 Югорск | 1 — 3 |
Place | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Индивидуальные очки | Score | BCH Buchholz | 1st board | ||||||||||||||
1. | mihailo.pusara — ВладимирЮкляевских | 1 — 0 | ||||||||||||||||||||||||
2. | МаркеловДаниил — vuk.aparac | 1 — 0 | ||||||||||||||||||||||||
3. | ivan.medenica — mokshanov.T | 0 — 1 | ||||||||||||||||||||||||
4. | muzipov.ilnaz — jelena.maric | 1 — 0 | ||||||||||||||||||||||||
KONAČNA TABELA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | МБОУ СОШ № 10 – 1 (Сатка) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20½ | 12 | 118 | 5 | ||||||||||||||
2 | ŠK “BUBAMARA” Novi Sad – Srbija | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20½ | 12 | 114 | 4.5 | ||||||||||||||
3 | Гимназия Югорск | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20½ | 9 | 93 | 4 | ||||||||||||||
4 | МАОУ СОШ 5.Усть-Катав | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 118.5 | 7 | ||||||||||||||
5 | GAMBIT Banja Luka | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18½ | 10 | 110 | 4 | ||||||||||||||
6 | АЛТИАР | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 124.5 | 6 | ||||||||||||||
7 | Лицей.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 111.5 | 2 | ||||||||||||||
8 | Garde Junior | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 90.5 | 3 | ||||||||||||||
9 | МБ ОУ СОШ№5 город Батайск (город Батайск) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17½ | 8 | 108.5 | 3 | ||||||||||||||
10 | GAMBIT Banja Luka 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 89 | 5 | ||||||||||||||
11 | Пермь. Гарде Junior | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16½ | 9 | 101.5 | 5 | ||||||||||||||
12 | Держава | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 108.5 | 7 | ||||||||||||||
13 | OŠ “ILIJA KIŠIĆ” Herceg Novi – Crna Gora | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 95 | 6 | ||||||||||||||
14 | Школа №1 г.Усть-Катав | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15½ | 8 | 102.5 | 4 | ||||||||||||||
15 | КАИССА 1 СОШ №2 Югорск | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 | 108 | 2 | ||||||||||||||
16 | Лицей.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 13½ | 7 | 86 | 3.5 | ||||||||||||||
17 | Югорск 5 школа и друзья | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 95.5 | 4.5 | ||||||||||||||
18 | Югорск 5 школа команда 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 94.5 | 3 | ||||||||||||||
19 | СОШ6Югорск | 0 | 1 | 0 | + | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 77 | 1.5 | ||||||||||||||
20 | КАИССА – 2 СОШ№2 г.Югорска | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11½ | 5 | 86 | 4 | ||||||||||||||
21 | МБОУ СОШ № 10 (Сатка) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | + | 10 | 5 | 90 | 1.5 | ||||||||||||||
22 | Факел 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 80 | 2 | ||||||||||||||
23 | Лицей Югорск 1 класс и друзья. | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 68 | 2.5 | ||||||||||||||
24 | Светловская СОШ Pause | 0 | 0 | + | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 71.5 | 2.5 | ||||||||||||||
25 | Светловская СОШ Knights Soul | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2 | 0 | 9 | 4 | 65.5 | 1.5 | ||||||||||||||
26 | МБУ ДО ЦДО УКМО | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 99.5 | 2 | ||||||||||||||
27 | Гимназия-Урай | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 92 | 3 | ||||||||||||||
28 | Югорск 5 школа команда 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 109 | 2 | ||||||||||||||
29 | Дублеры 5 школы Югорск | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 1 | 66.5 | 0.5 | ||||||||||||||
OŠ “ILIJA KIŠIĆ” Herceg Novi – Crna Gora
Created: 4/18/2021
mihailo.pusara | Captain | 6 0 1 |
vuk.aparac | Player | 3 0 4 |
ivan.medenica | Player | 2 0 5 |
jelena.maric | Player | 5 0 2 |
2 | 3 | 2 |