IV Memorijal Đorđe Konjević – Pobjednik velemajstor Dragiša Blagojević

 

 

Drugo mjesto osvojio velemajstor Milan Draško, a treći Armin Mušović

Sudija turnira Veselin Balšić, IA i Slavica Konjević prije dodjele nagrada

 

 

U Nacionalnom restoranu Banje Igalo, odigran je četvrti Memorijal Đorđa Konjevića. Organizatori turnira su Opština Herceg Novi, Šahovski klub Herceg Novi, kao i porodica pokojnog majstora Đorđa Konjevića. Na otvaranju je prisustvovao i potpredsjednik Opštine Herceg Novi Miloš Konjević, pored Stevana Lepetića, predsjednika ŠK Herceg Novi, kao i supruge i djece pokojnog majstora (koji su obezbjedili tri pehara za pobjednike).

Na turniru je učestvovalo 43 šahista, među kojima i dva velemajstora. Velemajstor Dragiša Blagojević je nastavio pobjedničku seriju na turnirima u Crnoj Gori tako da je prema očekivanju osvojio prvo mjesto (9 osvojenih poena iz 11 partija) i pobjednički pehar. Drugo je mjesto osvojio velemajstor Milan Draško koji je osvojio takođe 9 poena, ali je po dodatnim kriterijima drugi. Treće mjesto sa 8,5 poena osvojio je Armin Mušović, koji takođe u poslednje vrijeme stalno osvaja nagrade na turnirima. Posle završetka fakulteta, posvetio se šahu i rezultat se vidi i može se brzo očekivati njegovo osvajanje titule FIDE majstora, ali možda i više.

Nagrađeno je deset šahista koji su po plasmanu bili najbolji. Posle uručivanja redovnih nagrada, mlađa ćerka Đorđa Konjevića, Slavica podijelila je i specijalne nagrade dojmaćim igračima.

Najbolji domaći igrač bio je FM Goran Tomić. Najbolji domaći veteran (preko 60 godina) bio je Bubanja Mašan. Najbolji perspektivni klupski šahista je Bubanja Miloš, dok je najbolji klupski junior Jablan Miodrag.

Organizer(s) SK Herceg Novi i OPstina Herceg Novi
Federation Montenegro ( MNE )
Tournament director Lepetic Stevan
Chief Arbiter Veselin Balsic, IA (16501179)
Time control 5 min
Location Herceg Novi
Rating calculation Rating international
Date 2018/02/11
Rating-Ø 1940

Final Ranking after 11 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Bdld Pts.  TB1  TB2  TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 1 GM Blagojevic Dragisa MNE 2583 9,0 72,0 77,0 0,0 11 9 9,06 -0,06 20 -1,2
2 2 GM Drasko Milan MNE 2496 9,0 69,0 73,5 0,0 11 9 8,23 0,77 20 15,4
3 6 Musovic Armin MNE 2293 8,5 70,5 75,0 0,0 11 8,5 5,77 2,73 20 54,6
4 3 Maric Bozo MNE 2429 7,5 73,0 79,0 0,0 11 7,5 8,24 -0,74 20 -14,8
5 4 FM Tomic Aleksandar MNE 2428 7,5 70,5 73,5 0,0 11 7,5 7,93 -0,43 20 -8,6
6 8 Scekic Veljko MNE 2257 7,0 70,0 75,0 0,0 11 7 6,52 0,48 20 9,6
7 10 FM Popadic Dragan MNE 2232 7,0 66,0 70,5 0,0 11 7 5,74 1,26 20 25,2
8 16 FM Miljkovic Milan BIH 2082 7,0 63,0 65,5 0,0 11 7 4,56 2,44 20 48,8
9 18 Miletic Vuk MNE 2059 7,0 62,5 64,5 0,0 9 5 3,51 1,49 20 29,8
10 12 FM Dragasevic Srdja MNE 2180 6,5 66,5 71,0 0,0 11 6,5 6,24 0,26 20 5,2
11 9 FM Tomic Goran MNE 2243 6,5 65,0 70,0 0,0 11 6,5 7,35 -0,85 20 -17,0
12 7 Ratkovic Milorad MNE 2288 6,5 64,5 68,5 0,0 11 6,5 7,52 -1,02 20 -20,4
13 14 FM Sukovic Andrej MNE 2157 6,5 64,0 68,5 0,0 11 6,5 5,15 1,35 20 27,0
14 29 Lazarevic Zoran MNE 1941 6,0 64,5 67,5 0,0 10 5 2,26 2,74 20 54,8
15 27 Bubanja Masan MNE 1954 6,0 62,5 66,0 0,0 11 6 4,63 1,37 20 27,4
16 21 Adzic Mitar BIH 1993 6,0 60,5 62,0 0,0 10 5 3,11 1,89 20 37,8
17 24 Pejovic Jovan MNE 1979 6,0 56,5 59,0 0,0 11 6 5,19 0,81 20 16,2
18 31 Cerovic Vukoman MNE 1921 6,0 55,0 56,5 0,0 9 4 3,70 0,30 20 6,0
19 30 Andjelic Djordje MNE 1923 6,0 54,0 56,0 0,0 10 5 3,47 1,53 20 30,6
20 5 Draganic Veljko MNE 2385 5,5 67,0 71,5 0,0 11 5,5 8,37 -2,87 20 -57,4
21 11 FM Pejovic Branko MNE 2211 5,5 61,0 65,5 0,0 10 4,5 5,73 -1,23 20 -24,6
22 15 Ceranic Miodrag MNE 2156 5,5 58,5 62,0 0,0 11 5,5 7,00 -1,50 20 -30,0
23 25 Kijac Ljubomir BIH 1977 5,5 58,0 61,0 0,0 10 4,5 3,59 0,91 20 18,2
24 26 WFM Blagojevic Lidija MNE 1970 5,5 53,5 57,5 0,0 10 4,5 4,16 0,34 20 6,8
25 28 Bubanja Milos MNE 1943 5,5 48,0 50,5 0,0 11 5,5 5,07 0,43 20 8,6
26 13 Doder Sava SRB 2158 5,0 60,5 64,5 0,0 11 5 6,86 -1,86 20 -37,2
27 20 Micunovic Marko MNE 2054 5,0 59,5 59,5 0,0 10 4 5,68 -1,68 20 -33,6
28 22 Putnik Perica MNE 1988 5,0 54,0 57,0 0,0 10 5 5,54 -0,54 20 -10,8
29 43 Rozhko Andrey UKR 0 5,0 52,0 54,5 0,0 9 3
30 35 Vukojevic Miodrag BIH 1748 5,0 46,0 47,5 0,0 8 2 2,67 -0,67 20 -13,4
31 32 Tomic Danilo MNE 1842 5,0 44,0 45,5 0,0 8 2 2,91 -0,91 20 -18,2
32 23 Mitrovic Stevan MNE 1982 4,5 60,0 64,5 0,0 11 4,5 3,92 0,58 20 11,6
33 19 Prijovic Miodrag MNE 2059 4,5 58,5 60,0 0,0 9 2,5 4,30 -1,80 20 -36,0
34 33 Mrdak Uros MNE 1829 4,5 50,5 52,5 0,0 9 2,5 2,52 -0,02 20 -0,4
35 34 Sukovic Darko MNE 1809 4,0 48,5 50,0 0,0 9 2 3,29 -1,29 20 -25,8
36 38 Baeten Wim BEL 1498 4,0 44,5 46,5 0,0 9 2 1,31 0,69 20 13,8
37 36 Durakovic Sinisa MNE 1744 3,5 43,5 45,0 0,0 7 1,5 2,72 -1,22 20 -24,4
38 40 Milicevic Miro MNE 0 3,5 41,0 42,5 0,0 8 2
39 17 Prijovic Bojan MNE 2062 3,0 56,0 57,5 0,0 9 3 5,63 -2,63 20 -52,6
40 37 Milosevic Andjelko BIH 1560 2,5 45,5 47,0 0,0 7 0,5 1,55 -1,05 20 -21,0
41 39 Jablan Miodrag MNE 0 2,0 46,5 48,0 0,0 8 0
42 42 Pusara Mihailo MNE 0 1,5 43,0 45,0 0,0 8 0
43 41 Nikolic Dragan MNE 0 0,0 55,0 60,0 0,0 0 0

Izvor:  Šah – mat liste broj – 5893.