20 HIT OPEN TURNIR 2015, Nova Gorica, Slovenija, 30.01. – 05.02.2015.

DRAGIŠA BLAGOJEVIĆ TREĆI U NOVOJ GORICI

 

Na tradicionalnom Hit open turniru u Novoj Gorici, koji se ove godine igrao po dvadeseti put, naš velemajstor Dragiša Blagojević je u konkurenciji 100 takmičara i 8 velemajstora podijelio drugo i treće mjesto ali je po dodatnim kriterijimima bio treći. On je sakupio sedam poena iz devet partija, pola poena iza pobjednika, čuvenog Aleksandra Beljavskog. Odlično je igrala i Tijana Blagojević koja je sakupila 5,5 poena i osvojila 21 mjesto kao najbolje plasirana žena.Ona je popravila svoj rejting za 23 poena. Poslednju partiju je izgubila u nadmoćnoj poziciji a da je pobjedila prešla bi rejting od 2300 i osvojila zvanje FIDE majstor.

Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                      T    MBuch
 1. Beliavsky,Alexander      GM  SLO 2623 2613 ŠD Ptuj                    7.5  43.5
 2. Markuš,Robert            GM  SRB 2614 2534 ŠK Nova Gorica             7.0  44.5
 3. Blagojevic,Dragisa       GM  MNE 2520 2520                            7.0  41.0
 4. Indjic,Aleksandar        GM  SRB 2546 2546                            6.5  42.0
 5. Drazic,Sinisa            GM  SRB 2437 2437                            6.5  41.5
 6. Sriram,Jha               GM  IND 2413 2413                            6.5  40.5
 7. Kerigan,Demre            FM  TUR 2311 2311                            6.5  40.5
 8. Maiorov,Nikita           GM  BLR 2596 2596                            6.5  40.5
 9. Tratar,Marko             GM  SLO 2474 2431 ŠK Branik Maribor          6.5  39.0
 10. Mazi,Leon                IM  SLO 2359 2345 ŠD Podpeč                  6.5  37.5
 11. Špalir,Jernej            FM  SLO 2359 2166 ŠK Slovenj Gradec          6.0  42.0
 12. Markoja,Sebastijan       MK  SLO 2181 2055 ŠK Komenda                 6.0  39.0
 13. Ceschia,Ivano            M   ITA 2260 2260                            6.0  38.5
 14. Markoja,Boris            FM  SLO 2306 2135 ŠD Radenska - Pomgrad      6.0  37.5
 15. Jelen,Igor               IM  SLO 2422 2369 ŠK Ig                      6.0  37.0
 16. Srebrnič,Vojko           MK  SLO 2217 2156 ŠK Nova Gorica             6.0  35.0
 17. Murko,David              MK  SLO 2099 1880 ŠD Ptuj                    6.0  35.0
 18. Gombač,Jan               FM  SLO 2274 2221 ŠK Triglav Krško           6.0  34.5
 19. Tica,Sven                MK  CRO 2289 2289                            6.0  34.0
 20. Tomazini,Žan             FM  SLO 2372 2329 ŠK Impol Slovenska Bistri  6.0  33.0
 21. Blagojevic,Tijana        MK  MNE 2245 2245                            5.5  38.5
 22. Bomans,Arno              MK  BEL 2250 2250                            5.5  38.0
 23. Hreščak,Ivana            WMK SLO 2009 1893 ŠK Postojna                5.5  36.5
 24. Zuttioni,Federico        I   ITA 2101 2101                            5.5  36.0
 25. Pregarac,Valter          MK  SLO 2164 2076 ŠD Piran                   5.5  34.5
 26. Schmidek,Emil            MK  GER 2186 2186                            5.5  34.0
 27. Šuc,Timothy              MK  SLO 2080 2045 ŠD Piran                   5.5  32.0
 28. Leonardi,Caterina        WM  SLO 2040 1926 ŠK Komenda                 5.5  32.0
 29. Čretnik,Urban            MK  SLO 2142 1949 ŽŠK Maribor                5.5  30.0
 30. Goossens,Hanne           WMK BEL 2126 2126                            5.5  29.5
 31. Vidic,Teja               WMK SLO 2087 1917 ŠK Komenda                 5.0  39.0
 32. Nemec,Hana               WI  SLO 1808 1846 ŠD Radenska - Pomgrad      5.0  36.0
 33. Brezovar,Matjaž          FM  SLO 2304 2209 ŠK Dolenjske Toplice       5.0  36.0
 34. Skuhala,Jernej           MK  SLO 2131 1995 ŠD Radenska - Pomgrad      5.0  35.5
 35. Rusjan,Dušan             MK  SLO 2018 1968 ŠK Nova Gorica             5.0  35.5
 36. Unuk,Laura               WFM SLO 2220 2112 ŠK Komenda                 5.0  35.0
 37. Haug,Johannes            MK  NOR 2175 2175                            5.0  35.0
 38. Picco,Ruggero            II  ITA 1954 1954                            5.0  34.0
 39. Laco,Giuseppe            M   ITA 2054 2054                            5.0  34.0
 40. Lučovnik,Tilen           MK  SLO 1982 1944 ŠK Komenda                 5.0  34.0
 41. Keršič,Matej             MK  SLO 2183 2076 ŠK Stari Mayr Kranj        5.0  33.5
 42. Budihna,Kristjan         MK  SLO 2026 1945 ŠK Nova Gorica             5.0  33.0
 43. Skuhala,Luka             MK  SLO 2095 1970 ŠD Radenska - Pomgrad      5.0  32.5
 44. Vodopivec,Vladimir       I   SLO 1971 1910 ŠK Nova Gorica             5.0  32.0
 45. Riccobon,Elia            IV  ITA 1605 1605                            5.0  30.0
 46. Muzzolini,Claudio        III ITA 1765 1765                            5.0  28.0
 47. Grosar,Kiti              WIM SLO 2111 2116 ŠK Nova Gorica             5.0  27.5
 48. Debevec,Blaž             MK  SLO 2150 2077 ŠK Komenda                 4.5  37.0
 49. Markočič,Tine            II  SLO 1981 1858 ŠK Nova Gorica             4.5  36.5
 50. Mestek,Igor              MK  SLO 2169 2083 ŠD Kočevje                 4.5  35.5
 51. Branovacki,Goran         II  SRB 1905 1905                            4.5  35.0
 52. Žnidarič,Anže            MK  SLO 2007 1892 ŠS T. Zupan Vzajemna       4.5  31.5
 53. Zamar Kodelja,Jurij      II  SLO 2058 1874 ŠK Nova Gorica             4.5  31.5
 54. Ivšek,Cveto              I   SLO 1852 1906 ŠD Hoče ŠS                 4.5  31.0
 55. Šubelj,Jan               II  SLO 1776 1811 ŠK Komenda                 4.5  31.0
 56. Pagnutti,Lorenzo         I   ITA 2004 2004                            4.5  31.0
 57. Skuhala,Barbara          WMK SLO 1877 1879 ŠD Radenska - Pomgrad      4.5  30.5
 58. Kobal,Saša               IV  ITA 1717 1531 ŠK Nova Gorica             4.5  28.5
 59. Winkler,Silvo            IV  SLO 1675                                 4.5  27.0
 60. Gratton,Damjan           II  SLO 1741 1770 ŠK Nova Gorica             4.5  25.5
 61. Capaliku,Aleks           I   ITA 2037 2037                            4.0  34.0
 62. Pridigar,Lovro           III SLO 1623 1733 ŠK Postojna                4.0  31.5
 63. Belardinelli,Franco      II  ITA 1877 1877                            4.0  31.0
 64. Savoia,Serge             III ITA 1832 1832                            4.0  29.5
 65. Rozman,Monika            WMK SLO 1838 1794 ŠS T. Zupan Vzajemna       4.0  29.0
 66. Markočič,Špela           WII SLO 1650 1721 ŠK Nova Gorica             4.0  29.0
 67. Kogoj,Boris              II  SLO 1890 1784 ŠK Nova Gorica             4.0  28.5
 68. Genzo,Enrico             IV  ITA 1684 1684                            4.0  28.0
 69. Vasiljevič,Jan           II  SLO 1507 1613 ŠD Posočje                 4.0  28.0
 70. Jelen,Miha               IV  SLO 1564 1659 ŠK Ig                      4.0  27.5
 71. Malkoč,Tilen             II  SLO 1566 1657 ŠK Postojna                4.0  27.0
 72. Nardin,Flavij            I   SLO 1819 1712 ŠK Nova Gorica             4.0  26.5
 73. Gruden,Matej                 ITA 1582 1582                            4.0  25.5
 74. Kolšek,Jan               III SLO 1651 1600 ŠK Nova Gorica             4.0  24.0
 75. Zlatanovič,Srdjan            SLO 1482 1500 ŠD Posočje                 4.0  22.5
 76. Kejžar,Petra             WMK SLO 2034 1869 ŠS T. Zupan Vzajemna       3.5  32.0
 77. Peranovič,Zdravko        III SLO 1538 1612 ŠD Čaven Ajdovščina        3.5  30.0
 78. Drobnič,Milan            II  SLO 1915 1835 ŠK Loška dolina            3.5  29.5
 79. Menon,Michele            IV  ITA 1673 1673                            3.5  28.5
 80. Malečkar,Slavko          IV  SLO      1621 ŠK Nova Gorica             3.5  26.0
 81. Džamastagič,Elvis        III SLO 1490 1615 ŠK Nova Gorica             3.5  25.0
 82. Cortese,Lina             III ITA 1668 1668                            3.5  24.5
 83. Milicevic,Zoran          III ITA 1745 1745                            3.0  30.0
 84. Ciani,Davide             III ITA 1742 1742                            3.0  30.0
 85. Kmetič,Val               III SLO 1547 1751 ŠS ŠD Loka pri Mengšu - M  3.0  28.0
 86. Marn,Jan                 III SLO 1446 1649 ŠK Komenda                 3.0  27.5
 87. Šuligoj,Nejc             III SLO 1381 1500 ŠK Nova Gorica             3.0  27.0
 88. Papler,Peter             IV  SLO 1613 1613                            3.0  26.0
 89. Saccone,Giovanni             ITA 1551 1551                            3.0  25.0
 90. Juretic,Lejla            III ITA 1690 1690                            3.0  23.5
 91. Trplan,Filip             IV  SLO 1285 1567 ŠK Komenda                 3.0  20.5
 92. Mihelj,Edvard Danijel    II  SLO 1805 1752 ŠK Nova Gorica             2.5  29.0
 93. Mikuž,Slavko             II  SLO 1795 1755 ŠD Čaven Ajdovščina        2.5  27.0
 94. Capaliku,Margeri             ITA      1500                            2.5  26.0
 95. Japič,Sabina             WII SLO 1246 1582 ŠK Nova Gorica             2.5  26.0
 96. Sasso,Franco                 ITA 1407 1407                            2.5  24.5
 97. Sambo,Pietro                 ITA 1592 1592                            2.5  23.5
 98. Laco,Igor                IV  ITA 1606 1606                            2.0  24.5
 99. Mitovski,Borce               SLO 1622 1594 ŠK Nova Gorica             2.0  21.5
 100. Hajdinjak,Marijan            SLO      1500 ŠD Čaven Ajdovščina        1.0  21.5
 101. Bratkovič,Sham           MK  SLO 2268 2051 ŽŠK Maribor              ODSTOPIL
 102. Bratkovič,Jakob          MK  SLO 2171 2060 ŽŠK Maribor              ODSTOPIL
 103. Markošek,Maj             II  SLO 1780 1823 ŠK Komenda               ODSTOPIL
 104. Unuk,Jan                 III SLO 1720 1767 ŠK Komenda               ODSTOPIL
 105. Petrovčič,Cvetko         II  SLO 1618 1591 ŠK Nova Gorica           ODSTOPIL
 106. BYE,                                                                ODSTOPIL
 107. Kozul,Zdenko             M   CRO 2613 2613                          ODSTOPIL
 Arbiter: Ana Srebrnič, FA
 WinSvicar verzija 2.01.11
 Lastnik: Sah. zveza Slovenije

 

—————————————–

10537121_10152676183858553_6964315021489616099_nNa  tradicionalnom open turniru u Novoj Gorici učestvuje 102 šahista među kojima i  Dragiša i Tijana Blagojević. Oni igraju odlično pa nakon 6 kola Dragiša ima 5 a Tijana 3,5 poena. Tijana je uspjela u petom  da remizira protiv reprezentativca Bjelorusije velemajstora Nikite Majorova koji je treći nosilac po rejtingu;. Glavni favorit na turniru je prosljavljeni Aleksandar Beljavski.

Sve informacije o turniru mogu se  naći na sajtu turnira  http://www.sah-zveza.si/rez/1501/hit15/default.asp a partije se mogu uživo pratiti na http://www.sah-zveza.si/rez/prenos/hit15/tfd.htm