10. Novogodišnji šahovski turnir za djecu “Kotor 2016”

Izvještaj sa 10. Novogodišnjeg šahovskog turnira za djecu

Slobodna partija vodeceg Andjelica sa Djedom Mrazom[3]Na jubilarnom 10. Novogodišnjem šahovskom turniru za djecu, održanom u Resursnom centru za sluh i govor, učestvovalo je 66 dječaka i djevojčica. Turnir je svečano otvorila predsjednica Šahovskog saveza Crne Gore Angelina Vuković. Devet kola sa 10-minutnim tempom proteklo je u do kraja neizvjesnoj borbi za pobjednički pehar. Više puta dolazilo je do smjene na vrhu, a turnir je završen mrtvom trkom čak tri igrača sa 7,5 poena. Dodatni kriterijumi odredili su kao pobjednika 12-godišnjeg Darka Šukovića, člana Budućnosti iz Podgorice, dok su se drugim i trećim mjestom morali zadovoljiti 12-godišnji Vuk Miletić i 10-godišnji Đorđe Anđelić, oba članovi Mladosti iz Nikšića. Turnir je, poštujući tradiciju, posjetio Djed Mraz i svim takmičarima podijelio poklon paketiće, a na kraju je servirana i šahovska torta. To je bilo dovoljno da mladi šahisti odu kući zadovoljni, a poseban razlog za zadovoljstvo imali su, pored već pomenutih, i pobjednici po kategorijama:
Dječaci
– do 8 godina ….. Rolović Petar (“Crnogorac”, Cetinje)
– do 10 godina ….. Đurović Peko (“Crnogorac”, Cetinje)
– do 12 godina ….. Vučković Marko (“Budućnost”, Podgorica)
– do 14 godina ….. Alivodić Dario (“Budućnost”, Podgorica)
Djevojčice
– do 8 godina ….. Mandić Anastasija (“Trebjesa”, Nikšić)
– do 10 godina ….. Popović Mateja (O.Š.”Njegoš”, Spuž)
– do 12 godina ….. Bojović Neda (“OSŠ”, Pljevlja)
– do 14 godina ….. Koljević Nikolina (“Crnogorac”, Cetinje)

Kao najbolja iz Resursnog centra nagrađena je 10-godišnja Ćešić Andrea.

Pobjednik turnira Darko Sukovic[3]

Direktor turnira Antun Vih takođe ima razloga za zadovoljstvo jer je još jedan zahtjevni poduhvat uspješno priveden kraju. Veliki dio zasluga za to pripada sudijama Željku Miljaniću i Pavlu Orboviću, kojima je korektno ponašanje mladih šahista olakšalo posao.

 

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 8 Sukovic Darko MNE 1705 7,5 51,5 45,00 7,0
2 1 Miletic Vuk MNE 1956 7,5 48,5 42,25 7,0
3 7 Andjelic Djordje MNE 1711 7,5 48,5 41,00 7,0
4 4 Alivodic Dario MNE 1751 6,5 48,5 34,25 6,0
5 10 Ljeskovic Luka MNE 1650 6,5 47,0 33,75 6,0
6 3 Pobor Danilo MNE 1762 6,5 46,0 32,25 6,0
7 9 Vukovic Stefan MNE 1659 6,5 43,5 31,75 6,0
8 2 Carapic Predrag MNE 1785 6,0 51,0 32,25 5,0
9 5 Vuckovic Marko MNE 1737 B-PG 6,0 50,0 34,75 5,0
10 63 Vujovic Savo MNE 0 6,0 47,5 31,50 6,0
11 15 Djurovic Peko MNE 1360 6,0 43,0 29,00 6,0
12 16 Koljevic Nikolina MNE 1324 6,0 42,0 26,50 6,0
13 6 Kalezic Bojan MNE 1733 5,5 46,5 27,00 5,0
14 12 Andjelic Nikolina MNE 1495 5,5 44,0 26,75 5,0
15 14 Pobor Milo MNE 1479 5,5 44,0 26,00 5,0
16 27 Delic Matija MNE 0 5,5 42,0 25,25 5,0
17 11 Draganic Petar MNE 1550 5,5 41,0 26,75 5,0
18 44 Mandic Teodora MNE 0 5,5 40,5 25,25 5,0
19 45 Markovic Branko MNE 0 NK-NK 5,5 40,5 24,25 5,0
20 56 Rolovic Petar MNE 0 C-CT 5,5 38,0 22,75 5,0
21 38 Knezevic Dimitrije MNE 0 NK-NK 5,5 36,5 21,50 4,0
22 41 Kovacevic Dragoljub MNE 0 NK-NK 5,0 44,5 22,00 5,0
23 34 Jocovic Vladimir MNE 0 5,0 42,5 21,25 4,0
24 48 Mostrokol Matija MNE 0 5,0 40,5 20,50 5,0
25 62 Vujisic Uros MNE 0 ML-NK 5,0 40,0 20,50 5,0
26 51 Radisic Jovan MNE 0 C-CT 5,0 39,0 21,25 4,0
27 23 Curovic Dragan MNE 0 BO 5,0 39,0 20,50 5,0
28 17 Bojovic Neda MNE 1224 5,0 39,0 18,50 4,0
29 43 Mandic Anastasija MNE 0 5,0 38,0 18,00 5,0
30 18 Popovic Mateja MNE 1144 4,5 44,0 19,25 4,0
31 19 Aleksic Filip MNE 0 NK-NK 4,5 40,5 19,75 4,0
32 13 Rakic Tijana MNE 1490 4,5 40,5 18,75 4,0
33 59 Sredanovic Matej MNE 0 B-PG 4,5 39,5 18,25 4,0
34 26 Dabetic David MNE 0 PR-PG 4,5 39,0 18,75 4,0
35 50 Radisic Balsa MNE 0 C-CT 4,5 38,0 15,00 4,0
36 47 Milovic Ilija MNE 0 4,5 36,0 15,75 4,0
37 64 Vujovic Vojin MNE 0 NJ-KO 4,5 35,0 16,25 4,0
38 28 Delic Milos MNE 0 ML-NK 4,0 39,0 12,50 4,0
39 42 Latkovic Vasilije MNE 0 NJ-CT 4,0 36,5 13,50 4,0
40 31 Golikov Artem MNE 0 S-BD 4,0 36,0 13,50 4,0
41 36 Jovanovic Boris MNE 0 S-BD 4,0 35,5 11,00 4,0
42 49 Petrovic Andrej MNE 0 NJ-KO 4,0 34,5 12,50 4,0
43 30 Dendic Danilo MNE 0 LS-NK 4,0 34,0 12,50 4,0
44 55 Roganovic Nastasija MNE 0 4,0 32,5 10,00 4,0
45 57 Samarin Vladik MNE 0 S-BD 4,0 32,0 10,00 4,0
46 52 Radojicic Filip MNE 0 HN 4,0 31,0 11,50 4,0
47 29 Dendic Milan MNE 0 LS-NK 3,5 35,5 12,00 3,0
48 60 Vicevic Tomo MNE 0 SI-KO 3,5 35,0 10,75 3,0
49 20 Bajovic Jovan MNE 0 ML-NK 3,5 35,0 8,25 3,0
50 39 Koba Felix MNE 0 S-BD 3,5 32,5 11,50 2,0
51 46 Miletic Luka MNE 0 ML-NK 3,5 31,0 11,25 3,0
52 58 Samarin Vova MNE 0 S-BD 3,5 28,5 9,75 3,0
53 65 Vuksic Vanja MNE 0 NJ-KO 3,5 28,5 8,75 2,0
54 25 Curovic Milan MNE 0 BO 3,0 40,5 13,50 3,0
55 37 Kankaras Ksenija MNE 0 NJ-SP 3,0 35,0 8,50 3,0
56 40 Kovac Nikola MNE 0 SI-KO 3,0 34,5 9,50 2,0
57 61 Vuckovic Iva MNE 0 B-PG 3,0 34,0 9,00 3,0
58 35 Jokic Balsa MNE 0 NJ-KO 3,0 29,0 5,50 2,0
59 21 Cesic Andrea MNE 0 Z-KO 3,0 28,5 7,25 2,0
60 66 Zaksek Filip MNE 0 SI-KO 3,0 25,5 5,50 2,0
61 33 Jocovic Suzana MNE 0 GB 2,5 28,0 5,00 1,0
62 54 Radonjic Valentina MNE 0 SI-KO 2,5 27,5 6,25 0,0
63 24 Curovic Ivan MNE 0 BO 2,0 28,0 3,50 1,0
64 32 Jocovic Luka MNE 0 GB 2,0 27,0 2,50 2,0
65 22 Cesic Vasilije MNE 0 Z-KO 2,0 24,5 3,25 1,0
66 53 Radonjic Nebojsa MNE 0 SI-KO 0,5 24,0 1,00 0,0

 

Antun Vih