Treći Memorijalni turnir Đorđa Konjevića – VM Dragiša Blagojević pobjednik

Treći Memorijal Đorđa Konjevića održan je u sali Braserija, Banje Igalo. Goste je pozdravio direktor turnira, predsjednik ŠK Herceg Novi Stevan Lepetić, a zatim je sudija turnira Veselin Balšić, IA podsjetio učesnike na neka pravila, posebno kod promocije, nepravilnog poteza i slično. Turnir je otvorila Slavica Konjević, ćerka pokojnog Đorđa Konjevića, koja je na kraju i podijelila nagrade.

Na turniru je učestvovalo 48 šahista. Prvo mjesto i pobjednički pehar osvojio je sa 7,5 poena velemajstor Dragiša Blagojević, drugo Armin Mušović, a treće velemajstor Milan Draško (takođe sa 7,5 poena). Četvrto mjesto osvojio je FM Igor Sarić (6 poena) koliko ima i peti velemajstor Dušan Rajković. To su i šahisti koji su osvojili glavne nagrade. Dodjeljeno je i više specijalnih nagrada domaćim igračima (najbolji junior, kadet, senior 60+, trener).

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 1 GM Blagojevic Dragisa MNE 2564 7,5 47,0 51,0 0,0
2 7 Musovic Armin MNE 2342 7,5 47,0 50,5 0,0
3 2 GM Drasko Milan MNE 2504 7,5 45,0 48,5 0,0
4 6 FM Saric Igor MNE 2362 6,0 44,0 48,5 0,0
5 5 GM Rajkovic Dusan SRB 2364 6,0 38,5 42,0 0,0
6 15 Medjedovic Marko MNE 2186 6,0 38,0 41,5 0,0
7 27 Cerovic Vukoman MNE 1906 6,0 34,0 35,5 0,0
8 16 FM Pejovic Branko MNE 2182 5,5 47,0 50,0 0,0
9 14 FM Dragasevic Srdja MNE 2202 5,5 46,5 49,5 0,0
10 8 FM Vlatkovic Milos MNE 2336 5,5 45,5 49,0 0,0
11 11 FM Tomic Goran MNE 2219 5,5 45,0 49,0 0,0
12 13 FM Popadic Dragan MNE 2215 5,5 43,5 47,5 0,0
13 9 FM Benderac Srdjan MNE 2308 5,5 42,5 46,0 0,0
14 36 Sukovic Darko MNE 1777 5,5 37,0 40,5 0,0
15 4 Draganic Veljko MNE 2375 5,0 47,0 51,5 0,0
16 3 Nikolic Nebojsa MNE 2379 5,0 44,5 48,0 0,0
17 18 Ceranic Miodrag MNE 2169 5,0 43,5 47,0 0,0
18 10 IM Kontic Djordjije MNE 2269 5,0 41,5 45,0 0,0
19 35 Miletic Vuk MNE 1791 5,0 41,0 44,0 0,0
20 28 Vuckovic Marko MNE 1904 5,0 38,0 39,0 0,0
21 32 Golubovic Radonja MNE 1853 5,0 34,5 37,0 0,0
22 19 Prijovic Miodrag MNE 2083 5,0 32,5 35,0 0,0
23 17 FM Miljkovic Milan BIH 2178 4,5 43,0 44,5 0,0
24 20 Prijovic Bojan MNE 2082 4,5 41,5 44,5 0,0
25 29 Alivodic Dario MNE 1880 4,5 41,5 44,5 0,0
26 24 Lazarevic Zoran MNE 2007 4,5 38,5 41,5 0,0
27 30 Bubanja Milos MNE 1865 4,5 37,0 38,5 0,0
28 34 Tomic Danilo MNE 1827 4,5 36,0 39,0 0,0
29 23 WFM Blagojevic Lidija MNE 2014 4,0 36,0 39,0 0,0
30 37 Kalezic Bojan MNE 1709 4,0 36,0 37,5 0,0
31 26 Bubanja Masan MNE 1943 4,0 36,0 37,0 0,0
32 22 Pejovic Jovan MNE 2017 4,0 34,5 36,0 0,0
33 25 Semiz Svetlana MNE 1956 4,0 33,0 34,5 0,0
34 48 Vukojevic Miodrag BIH 0 4,0 32,5 33,5 0,0
35 31 Stanicic Josip MNE 1863 3,5 43,5 47,0 0,0
36 21 Bakoc Budimir MNE 2053 3,5 40,0 43,0 0,0
37 33 Andjelic Djordje MNE 1829 3,5 38,5 42,0 0,0
38 39 Novcic Djordje BIH 1539 3,5 35,0 36,5 0,0
39 42 Jablan Miodrag MNE 0 3,5 29,5 31,0 0,0
40 38 Sipovac Radomir BIH 1674 3,0 32,5 33,5 0,0
41 46 Radojicic Filip MNE 0 3,0 31,5 32,5 0,0
42 44 Petrovic Nemanja MNE 0 3,0 29,5 30,5 0,0
43 40 Baeten Wim BEL 1518 3,0 28,0 29,0 0,0
44 45 Pusara Mihailo MNE 0 3,0 27,0 28,5 0,0
45 12 Sukovic Andrej MNE 2216 2,0 37,5 40,5 0,0
46 41 Jablan Katarina MNE 0 2,0 30,0 31,5 0,0
47 47 Roganovic Aljosa MNE 0 2,0 23,5 24,5 0,0
48 43 Konjevic Stevan MNE 0 1,5 26,0 27,5 0,0

Preuzeto sa: ŠAH-MAT liste