POLUFINALE PRVENSTVA CRNE GORE ZA 2017. GODINU – PETIJEVIĆ POBJEDNIK

Sportski centar, Nikšic, 17-21. februar2017. god.

PAROVI/REZULTATI/STATISTIKA »»»

PETIJEVIĆ POBJEDNIK

Pored njega za 69. Seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu plasirali su se Kontić i Pečurica. Kasno sinoć završeno je Polufinale seniorskog prvenstva Crne Gore u šahu. Potpuno zasluženo prvo mjesto osvojio je Vaso Petijević, član ŠK Kotor sa 6 poena. Na diobi od drugog do četvrtog mjesta našli su se Đorđije Kontić (ŠK Elektroprivreda), Miloš Pečurica (ŠK Rumija) i Vlastimir Bujišić (ŠK Rudar). Po dodatnim kriterijumima prva dvojica su se plasirala na državni šampionat a Bujišić je rezerva u slučaju da neko od trojice prvoplasiranih odustane. Na turniru je učestvovalo 54 šahista a ŠSCG je obezbjedio nagrade za šestoricu prvoplasiranih. Pobjednik je dobio pehar koji je uručio potpredsjednik Opštine Nikšić Radoš Šućur koji je i zatvorio turnir.

Polufinale je organizovao Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Opštinom Nikšić. Da su se Nikšićani uželjeli šahovskih turnira najbolji dokaz je puna sala Restorana Sportskog centra gdje su se partije igrale. Burne emocije igrača i publike nakon pobjeda i poraza doprinijele su da je atmosfera, ponekad, ličila na fudbalsku.

Sam kraj takmičenja protekao je u velikoj drami kakvu samo šah može da režira. Sve partije su završene mnogo ranije a mladi Pljevljak, kadetski šampion Crne Gore do 16 godina, Miroljub Ćirović dugo je pokušavao da slomi otpor četvorostrukog prvaka Crne Gore Predraga Nikača i da se, najvjerovatnije, plasira na državni šampionat. Međutim nije uspio da realizuje pješaka više u damskoj završnici i ostao je na šestom mjestu.

Sudije Željko Miljanić i Bojan Prijović su odlično obavile svoj posao.

Ovim je kompletirana lista učesnika 69. Seniorskog prvenstva Crne Gore u šahu koje će se igrati u Baru, od 11. do 21. marta 2017. godine u Hotelu Sidro u organizaciji Šahovskog saveza Crne Gore, Opštine Bar i Luke Bar. Ovo će biti jedan od najjačih šampionata u poslednje vrijeme i na njemu će nastupiti šest velemajstora (abecedno): Dragiša Blagojević, Milan Draško, Nikola Đukić, Božidar Ivanović, Dragan Kosić i Nebojša Nikčević , trojica internacionalnih majstora: Luka Drašković, Blažo Kalezić, i Đorije Kontić, fidemajstor Vaso Petijević i majstorski kandidati Miloš Pečurica i Andrej Šuković.

KONAČNA TABELA

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 6 FM Petijevic Vaso MNE 2277 6,0 28,5 30,5 26,5
2 2 IM Kontic Djordjije MNE 2323 5,5 28,0 32,0 21,0
3 13 Pecurica Milos MNE 2199 5,5 28,0 31,0 22,0
4 5 FM Bujisic Vlastimir MNE 2289 5,5 26,5 28,5 21,5
5 4 IM Nikac Predrag MNE 2310 5,0 28,0 31,0 21,0
6 17 Cirovic Miroljub MNE 2099 5,0 28,0 31,0 20,5
7 8 Vukcevic Nemanja MNE 2221 5,0 26,5 29,5 20,5
8 10 Scekic Veljko MNE 2209 5,0 26,5 29,0 20,5
9 11 Musovic Armin MNE 2207 5,0 22,0 23,5 19,5
10 14 Kisic Bozidar MNE 2196 4,5 28,5 31,5 21,0
11 15 Krstonijevic Stjepan MNE 2161 4,5 24,0 26,5 18,5
12 12 Vujacic Igor MNE 2205 4,0 27,0 30,0 20,5
13 3 FM Tomic Aleksandar MNE 2316 4,0 27,0 30,0 19,0
14 33 Alivodic Dario MNE 1837 4,0 26,0 28,0 15,0
15 19 Loncar Milenko MNE 2079 4,0 23,0 26,0 16,0
16 9 Karisik Nenad MNE 2216 4,0 22,5 23,0 17,0
17 16 Anicic Vuko MNE 2145 4,0 22,0 25,0 17,0
18 29 Stamatovic Vladimir MNE 1871 4,0 22,0 24,0 14,5
19 28 Vuckovic Marko MNE 1911 4,0 21,0 23,5 14,0
20 25 Mandic Stefan MNE 1922 4,0 21,0 23,0 15,5
21 32 Pobor Danilo MNE 1846 4,0 21,0 22,5 12,5
22 31 Zivkovic Slaven MNE 1848 4,0 20,0 22,5 12,0
23 39 Sukovic Darko MNE 1751 4,0 20,0 20,5 13,5
24 23 WFM Blagojevic Lidija MNE 1971 4,0 18,5 20,0 13,0
25 40 Delevic Nina MNE 1740 3,5 26,0 28,5 13,0
26 7 Mrsevic Miroslav MNE 2247 3,5 24,5 26,0 18,5
27 43 Lakusic Zoran MNE 1700 3,5 20,5 22,0 13,0
28 24 Jeknic Velimir MNE 1940 3,5 20,0 21,5 13,5
29 44 Koljevic Nikolina MNE 1523 3,0 25,0 27,5 13,5
30 1 Draganic Veljko MNE 2336 3,0 24,5 26,0 16,0
31 42 Kalezic Bojan MNE 1706 3,0 24,0 24,5 11,5
32 45 Ljeskovic Luka MNE 1518 3,0 23,5 26,0 14,0
33 35 Djukanovic Mitar MNE 1810 3,0 23,5 25,0 13,5
34 36 Krstonijevic Bozidar MNE 1786 3,0 22,5 24,0 14,0
35 46 Rakic Tijana MNE 1486 3,0 21,0 22,5 11,5
36 22 Sobic Dragan MNE 1973 3,0 20,5 23,0 13,5
37 30 Dedic Slavko MNE 1862 3,0 19,0 21,0 9,5
38 41 Miletic Vuk MNE 1719 3,0 18,5 20,0 9,0
39 27 Perovic Rade MNE 1916 3,0 16,0 16,5 11,5
40 38 Raicevic Veljko MNE 1762 2,5 22,0 23,5 9,0
41 51 Kovacevic Dragoljub MNE 0 2,5 21,5 24,0 10,0
42 26 Mitric Nebojsa MNE 1922 2,5 21,5 23,0 13,5
43 37 Andjelic Djordje MNE 1770 2,5 19,5 21,0 9,5
44 49 Asanin Vidoje MNE 0 2,5 19,0 21,5 9,0
45 18 Vico Milan MNE 2083 2,5 19,0 20,5 8,0
46 48 Andjelic Nikolina MNE 0 2,5 16,0 17,5 6,0
47 47 Djurovic Peko MNE 1473 2,5 14,0 15,5 5,0
48 21 Kandic Milojko MNE 2031 2,0 25,0 27,5 12,0
49 52 Mandic Branko MNE 0 2,0 21,5 23,0 10,0
50 20 Cerovic Zoran MNE 2051 1,5 21,5 24,0 10,0
51 34 Radulovic Andrija MNE 1829 1,5 19,0 21,0 8,0
52 53 Pekic Momcilo MNE 0 1,5 18,0 19,5 7,0
53 50 Knezevic Dimitrije MNE 0 1,5 16,0 16,5 4,0
54 54 Radulovic Slavko MNE 0 0,5 21,0 22,5 3,5

20.02.2017.

17.02.2017.

Raspis možete pogledati na ovom linku