Brzopotezno prvenstvo Crne Gore za 2017. godinu – Nikšić, Hotel Onogošt, 13. jul 2017.

Na brzopoteznom prvenstvu Crne Gore u šahu najbolji Blažo Kalezić

Nakon što je Šahovski savez Crne Gore  veoma uspješno organizovao Školsko prvenstvo Evrope u šahu i 17 prvenstvo Evrope za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu koji su nedavno završeni u Budvi, Šahovski savez Crne Gore nastavio je sa  sa svojim redovnim aktivnostima pa je u okviru proslave 13 jula-Dan državnosti  Crne Gore organizovao brozopotezno prvenstvo Crne Gore u Nikšiću na kojem su pravo učešća imali  svi  šahisti i šahistkinje registrovani u ŠSCG bez obzira na uzrast i titulu. Domaćin ovog atraktivnog turnira bio je grad Nikšić,odnosno Šahovski klub Nikšić, a domaćin je bio  Hotel Onogošt.

Prvenstvo je otvorio Veselin Vesko Grbović, predsjednik Opštine Nikšić čestitajući na početku takmičarima 13 jul- Dan državnosti Crne Gore koji predstavlja  veliki praznik u istoriji naše države.On im je  potom  poželio uspjeh na ovom šahovskom nadmetanju ističući da je Nikšić grad šaha i da su iz grada pod Trebjesom potekla značajna šahovska imena koja su kroz igru na 64 crno bijela polja pronijela slavu Nikšića. Na taj način, kako je rekao, tradicija dobrih šahista u Nikšiću se se nastavlja, a da istovremeno organizacija još jednog šahovskog šampionata pokazuje kontinuitet  brojnih šahovskih  aktivnosti u Nikšiću koje zajedno organizuju ŠK Nikšić i Šahovski savez Crne Gore.

U ime Šahovskog saveza Crne Gore takmičare je pozdravio Radojica Grba, predsjednik Saveza čestitajući im istovremeno 13.jul- Dan državnosti Crne Gore izražavajući radost što su se ponovo okupili u gradu koji je između ostalog dao veliki doprinos u borbi protiv fašizma pa organizovanje  prvenstva na ovaj datum ima i tu simboliku  i daje još veću draž i stimulans šahistima da postignu još bolje rezultate.

Na prvenstvu u brzopoteznom šahu učešće je uzelo ukupno 54 takmičara a nagradni fond iznosio je 900,00 eura,dok je tempo igre bio 3minuta+2 sekunde(bonifikacija), a odigrano je ukupno 13 kola.Nakon veoma interesantnih i zanimljivih partija, na prvenstvu je trijumfovao internacionalni majstor Blažo Kalezić sa 11,5 osvojenih poena ispred višestrukog državnog prvaka Nikole Đukića, velemajstora sa 11 poena i trećeplasiranog inter majstora Predraga Nikača koji je osvojio 9, 5 poena.

Organizacija prvenstva bila je na odličnom nivou a Šahovski klub iz Nikšića i grad Nikšić još jednom su se pokazali kao izvanredni domaćini.   

Raynu statistiku možete pogledati na ovom linku

KONAČNA TABELA

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 2 IM Kalezic Blazo MNE 2577 11,5 99,5 106,5 0,0
2 1 GM Djukic Nikola MNE 2582 11,0 100,5 106,5 0,0
3 10 IM Nikac Predrag MNE 2346 9,5 96,0 101,5 0,0
4 5 FM Djukanovic Sreten MNE 2378 8,5 99,5 104,5 0,0
5 7 Draganic Veljko MNE 2353 8,5 97,5 103,5 0,0
6 9 Nikolic Nebojsa MNE 2347 8,5 94,5 100,0 0,0
7 14 FM Popadic Dragan MNE 2250 8,5 93,5 99,0 0,0
8 6 FM Saric Igor MNE 2357 8,0 100,5 107,5 0,0
9 12 IM Vujosevic Vladimir MNE 2306 8,0 96,5 102,0 0,0
10 13 Milovic Jovan MNE 2265 8,0 83,5 89,0 0,0
11 4 Musovic Armin MNE 2388 7,5 101,0 106,5 0,0
12 11 FM Tomic Aleksandar MNE 2341 7,5 98,0 103,0 0,0
13 16 Scekic Veljko MNE 2180 7,5 96,0 101,0 0,0
14 15 Karisik Nenad MNE 2200 7,5 91,5 97,0 0,0
15 20 Zecevic Ivan MNE 2106 7,5 81,0 85,0 0,0
16 17 Vujacic Igor MNE 2157 7,5 76,5 81,5 0,0
17 3 IM Krivokapic Marko MNE 2446 7,0 91,5 97,0 0,0
18 8 GM Nikcevic Nebojsa MNE 2351 7,0 86,5 92,0 0,0
19 39 Adrovic Admir MNE 1926 7,0 86,0 91,5 0,0
20 18 Cerovic Zoran MNE 2148 7,0 83,5 89,0 0,0
21 33 Pejovic Jovan MNE 1962 7,0 80,5 86,0 0,0
22 29 Lazarevic Zoran MNE 2001 7,0 78,0 83,0 0,0
23 26 Stijepovic Radislav MNE 2008 7,0 78,0 80,5 0,0
24 22 Jeknic Velimir MNE 2052 7,0 77,5 80,0 0,0
25 23 Petrovic Slavko MNE 2034 7,0 74,5 79,5 0,0
26 24 WIM Milovic Aleksandra MNE 2013 6,5 82,0 84,5 0,0
27 40 Andjic Vladan MNE 1904 6,5 76,5 79,0 0,0
28 44 Bubanja Milos MNE 1851 6,5 75,5 78,0 0,0
29 27 Putnik Perica MNE 2006 6,5 74,0 79,0 0,0
30 21 Balic Adnan MNE 2079 6,0 84,0 89,0 0,0
31 28 Kandic Milojko MNE 2005 6,0 80,5 84,5 0,0
32 36 Tosic Danilo MNE 1940 6,0 80,5 83,5 0,0
33 31 Vuckovic Marko MNE 1981 6,0 80,0 85,0 0,0
34 50 Ljeskovic Luka MNE 1578 6,0 78,5 83,5 0,0
35 34 Vico Milan MNE 1955 6,0 78,0 82,0 0,0
36 54 Sobic Dragan MNE 1897 6,0 71,0 71,5 0,0
37 19 Djokovic Mirsad MNE 2124 5,5 84,5 90,0 0,0
38 25 Mitric Nebojsa MNE 2010 5,5 83,0 83,5 0,0
39 37 Asanin Radomir MNE 1937 5,5 78,5 79,0 0,0
40 41 Bulat Rade MNE 1903 5,5 77,0 77,5 0,0
41 42 Obadovic Zeljko MNE 1890 5,5 74,5 75,0 0,0
42 30 Draskovic Davor MNE 2000 5,5 71,5 74,0 0,0
43 35 Djukanovic Mitar MNE 1941 5,5 70,0 74,0 0,0
44 46 Mandic Stefan MNE 1843 5,5 69,0 69,5 0,0
45 49 Pekic Momcilo MNE 1669 5,5 65,0 67,5 0,0
46 45 Carapic Predrag MNE 1846 5,5 62,5 63,0 0,0
47 48 Delevic Nina MNE 1703 5,0 71,5 74,5 0,0
48 43 Bubanja Masan MNE 1882 5,0 70,0 70,5 0,0
49 32 Malisic Miroslav MNE 1970 5,0 69,0 69,5 0,0
50 38 Semiz Svetlana MNE 1928 5,0 65,0 65,5 0,0
51 47 Asanin Vidoje MNE 1754 4,0 64,5 65,0 0,0
52 51 Kovacevic Dragoljub MNE 1574 3,0 61,0 61,5 0,0
53 53 Popovic Mateja MNE 1163 2,5 67,5 68,0 0,0
54 52 Rakic Tijana MNE 1504 0,5 61,0 63,5 0,0

Raspis pogledajte na ovom linku