| Datum | Takmičenje | Organizator |
| 13. januar -28. februar | Registracioni rok | ŠSCG |
| 17-19. januar | Seminar za sudije | ŠSCG |
| 31. januar – 9. februar | 77. Pojedinačno prvenstvo Crne Gore i žensko prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| 23. februar – 8. mart | Svjetsko juniorsko prvenstvo U20, Petrovac, Crna Gora | FIDE |
| 9. mart | Prvenstvo Crne Gore za mlade klalifikacije – jug | ŠSCG |
| 15. mart | Prvenstvo Crne Gore za mlade klalifikacije – Podgorica | ŠSCG |
| 22. mart | Prvenstvo Crne Gore za mlade klalifikacije – sjever | ŠSCG |
| 12-13. april | Prvenstvo za mlade u brzopoteznom i ubrzanom šahu | ŠSCG |
| 14-27. mart | European Individual Chess Championship 2025, Romania | ECU |
| 30. mart – 12. april | European Women’s Chess Championship 2025, Rhodes, Greece | ECU |
| 1-8. maj | Premijer i ženska liga Crne Gore | ŠSCG |
| 1-8. maj | I crnogorska liga | ŠSCG |
| 1-4. maj | II crnogorska liga | ŠSCG |
| 1-4. maj | Pionirska liga 2025 | ŠSCG |
| maj | FIDE World School Chess Championships 2025, Vrnjacka Banja, Srbija | FIDE |
| 21-22. maj | Ekipno brzopotezno i ubrzano prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| jun-decembar | Ekipni kup Crne Gore – putujući | ŠSCG |
| 1-30. jun | Dopunski registracioni rok | ŠSCG |
| 14-19. jun | Prvenstvo Crne Gore za mlade – finale Podgorica | ŠSCG |
| 04-12. jul | European Youth Team Chess Championship 2025, Terme Catez, Slovenija | ECU |
| jul | Amatersko prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| jul | Kamp | ŠSCG |
| 8-13. avgust | Pionirsko i Omladinsko Prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| 30. septembar – 13. oktobar | FIDE World Youth U14, U16 & U18 Championships 2025, Durres, Albania | FIDE |
| 04-15. oktobar | European Teams Chess Championship 2025, Batumi, Georgia | ECU |
| 18-26. oktobar | European Chess Club Cup Open & Women 2025, Rhodes, Greece | ECU |
| 28. oktobar – 8. novembar | European Youth Chess Championship 2025 (U8-18), Budva, Crna Gora | ECU |
| 20-21. decembar | Brzopotezno i rapid prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| nema datuma još | FIDE World Youth U8, U10 & U12 Championships 2025 | FIDE |
| Balkansko prvenstvo U8-U18 – rapid&blic | Balkan Federation | |
| Balkansko prvenstvo U8-U18 – standard | Balkan Federation | |
| Ekipno balkansko prvenstvo | Balkan Federation |
* ŠSCG zadržava pravo izmjene kalendara takmičenja.
