Tbl. | Ime | IntrRtg | FED | |
1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2638 | SRB |
2 | GM | Djukic Nikola | 2529 | MNE |
3 | IM | Kalezic Blazo | 2415 | MNE |
4 | FM | Pajkovic Vladimir | 2415 | MNE |
IM | Nikac Predrag | 2272 | MNE | |
FM | Djukanovic Sreten | 2260 | MNE | |
FM | Dabetic Radojica | 2279 | MNE |
Rejting-Ø se izracunava iz 4 rejtinga najjaceg igraca (sa jednim strancem)
© Copyright 2018 - Šahovski savez Crne Gore.