| osmina finala | četvrtfinale | polufinale | finale | ||||||||||||
| Nikčević Nebojša | ½ | 1 | |||||||||||||
| Vujović Savo | ½ | 0 | Nikčević Nebojša | ½ | 0 | ||||||||||
| Pajković Vladimir | ½ | 1 | Pajković Vladimir | ½ | 1 | ||||||||||
| Popadić Dragan | ½ | 0 | Mušović Armin | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Vulević Vjekoslav | 0 | 1 | 1 | Pajković Vladimir | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Pečurica Miloš | 1 | 0 | 0 | Mušović Armin | 1 | 1 | |||||||||
| Podlesnik Bogdan | ½ | 0 | Vulević Vjekoslav | 0 | 0 | ||||||||||
| Mušović Armin | ½ | 1 | |||||||||||||
| Tomić Aleksandar | ½ | 1 | |||||||||||||
| Pajković Vladimir | ½ | 0 | |||||||||||||
| Miljanić Boro | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Milović Jovan | 1 | 0 | 1 | Milović Jovan | ½ | 1 | |||||||||
| Nikač Predrag | ½ | ½ | 0 | Draško Milan | ½ | 0 | |||||||||
| Draško Milan | ½ | ½ | 1 | Milović Jovan | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kalezić Blažo | 1 | 1 | Tomić Aleksandar | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Bujišić Vlastimir | 0 | 0 | Tomić Aleksandar | 1 | ½ | ||||||||||
| Tomić Aleksandar | 1 | 0 | 1 | Kalezić Blažo | 0 | ½ | |||||||||
| Nenezić Danilo | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
