SPISAK KLUBOVA REGISTROVANIH U ŠAHOVSKOM SAVEZU CRNE GORE 2020. GODINE KOJI SU SE PREREGISTROVALI U SKLADU SA ZAKONOM O SPORTU
| Premijer liga (9) | |||
| 1 | ŠK Crnogorac | Cetinje | Rješenje |
| 2 | ŠK Budućnost | Podgorica | |
| 3 | ŠK Elektroprivreda | Nikšić | Rješenje |
| 4 | ŠK Rudar | Pljevlja | Rješenje |
| 5 | |||
| 6 | ŠK Mimoza | Tivat | |
| 7 | ŠK Rokada | Bijelo Polje | |
| 8 | ŠK Prosvjeta | Podgorica | Rješenje |
| 9 | ŠK 7.oktobar | Podgorica | |
| 10 | ŠK Herceg Novi 1949 | Herceg Novi | Rješenje |
| Prva liga (8) | |||
| 1 | ŠK Kotor | Kotor | Rješenje |
| 2 | ŠK Omladinac Budućnost | Podgorica | |
| 3 | ŠK Cetinje | Cetinje | Rješenje |
| 4 | ŠK Nikšić | Nikšić | Rješenje |
| 5 | OŠK Mladost | Nikšić | Rješenje |
| 6 | ŠK Gambit | Berane | Rješenje |
| 7 | ŠK Berane | Berane | Rješenje |
| 8 | ŠK Dijagonale | Podgorica | Rješenje |
| 9 | |||
| 10 | ŠK Zora | Podgorica | Rješenje |
| Druga liga (9) | |||
| 1 | ŠK Brskovo | Mojkovac | Rješenje |
| 2 | ŠK Jedinstvo | Bijelo Polje | Rješenje |
| 3 | ŠK Bihor | Petnjica | Rješenje |
| 4 | ŠK Dama | Budva | Rješenje |
| 5 | ŠK Plavsko Jezero | Plav | Rješenje |
| 6 | ŠK An pasan | Kolašin | |
| 7 | ŠK Komovi | Andrijevica | Rješenje |
| 8 | ŠK Mornar Bar | Bar | Rješenje |
| 9. | ŠK Osnovne i srednje škole | Pljevlja | Rješenje |
| 10. | ŠK RUMIJA 1998 | Bar | Rješenje |
