Tbl. | Ime | IntrRtg | FED | |
1 | Karisik Nenad | 2160 | MNE | |
2 | Scekic Veljko | 2162 | MNE | |
3 | Scekic Nenad | 2130 | MNE | |
4 | Bubanja Diko | 2109 | MNE | |
Asanin Radomir | 1907 | MNE | ||
Radovic Milan | 1979 | MNE | ||
Cindrak Hilmo | 1846 | MNE | ||
Boskovic Batric | 0 | MNE |
Rejting-Ø se izracunava iz 4 rejtinga najjaceg igraca (sa jednim strancem)
© Copyright 2018 - Šahovski savez Crne Gore.