68. Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu – Šesto kolo, 28. jun 2016.
Blagojević ugrožava lidera
Partijama šestog kola, turnir je ušao u drugu polovinu. U lijepoj konfererncijskoj sali Hotela Franca učesnici šampionata su i u ovom kolu pokazali zavidnu borbenost.
1 | 2365 | IM | Vujosevic Vladimir | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2498 |
2 | 2455 | IM | Kalezic Blazo | ½ – ½ | GM | Djukic Nikola | 2551 |
3 | 2193 | Vujacic Igor | ½ – ½ | IM | Nikac Predrag | 2302 | |
4 | 2354 | Draganic Veljko | ½ – ½ | FM | Petijevic Vaso | 2303 | |
5 | 2451 | GM | Nikcevic Nebojsa | 1 – 0 | Tomic Aleksandar | 2279 | |
6 | 2483 | GM | Blagojevic Dragisa | 1 – 0 | Karisik Nenad | 2192 |
Derbi koji je prošle godine odlučio titulu šampiona. Kalezić – Đukić, završen je remijem. Protivnici su i ovaj put bili orni za borbu, ponovljena je varijanta, ali su oba igrača bila dobro pripremljena pa je remi realan rezultat.
Dragan Kosić nije želio da rizikuje protiv Vladimira Vujoševića. Remi je sklopljen u poziciji gdje je prava borba tek predstojala. Možda su skoncentrisane figure bijelog na kraljevom krilu bile glavni razlog za brzo primirje.
Nikčević je zustavio mladog Tomića. Brzo je preuzeo inicijativu žrtvom pješaka u centru, ignorišući akciju protivnika na kraljevom krilu. Osvojio je materijal i rutinski realizovao prednost.
Opet je Predrag Nikač najduže ostao u sali. Njegova partija sa Igorom Vujačićem trajala je 75 poteza i remi je sklopljen u dalekoj lovačkoj završnici. Viđena je poziciona borba u laskerovoj varijanti sicilijanske odbrane.
Veljko Draganić je posle niza propusta uzeo predah pa je brzo remizirao protiv Petijevića. Možda je bedem ruske odbrane kojom se branio Petijević kriv za ovakvu odluku.
Blagojević je nadigrao Karišika u otvaranju, osvojio pješaka i realizovao svoju prednost bez velikih poteškoća. Ovom pobjedom on se primakao vodećem Kosiću na pola poena.
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2498 | 5 | 0,5 | 10,8 | 0 |
2 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | 2483 | 4,5 | 1 | 11,3 | 0 |
3 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2551 | 4 | 1 | 10,8 | 0 |
4 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2455 | 4 | 1 | 10 | 0 |
5 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2451 | 4 | 0,5 | 10 | 0 |
6 | IM | Vujosevic Vladimir | MNE | 2365 | 2,5 | 1,5 | 8,5 | 0 |
7 | Tomic Aleksandar | MNE | 2279 | 2,5 | 0,5 | 6,5 | 0 | |
8 | Draganic Veljko | MNE | 2354 | 2,5 | 0,5 | 6,25 | 0 | |
9 | IM | Nikac Predrag | MNE | 2302 | 2 | 1 | 5,75 | 0 |
10 | Vujacic Igor | MNE | 2193 | 2 | 0 | 3,25 | 0 | |
11 | Karisik Nenad | MNE | 2192 | 1,5 | 0,5 | 4,25 | 0 | |
FM | Petijevic Vaso | MNE | 2303 | 1,5 | 0,5 | 4,25 | 0 |
Boro Miljanić