Osnovni sastavi Prve lige

 

1. ŠK PROSVJETA Podgorica
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Minić Milan 933538 2088 fm MNE
2. Nenezić Danilo 16505301 mk MNE
3. Đonović Milorad 933872 2047 mk MNE
4. Jeknić Velimir 909831 1914 mk MNE
5. Tomić Dragomir 939072 1970 mk MNE
6. Čađenović Dragan 909645 1883 mk MNE
7. Radulović Andrija 16502264 1774 mk MNE
8. Vujošević Saša 16501128 2000 mk MNE
9. Knežević Nebojša 16502744 I MNE
10. Mihailović Milinko MNE

 

2. ŠK ZORA Podgorica
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Nikać Predrag 908975 2316 IM      MNE (D)
2. Dimić Pavle 937428 2347 fm SRB
3. Nikolić Zoran 918725 2119 mk MNE
4. Ivanović Milan 909815 1947 mk MNE
5. Damjanović Radovan 909670 1815 I MNE
6. Anđić Borislav 16504569 1951 mk MNE
7. Blagojević Savo 909602 1880 mk MNE
8. Tomašević Milutin 16502752 1656 MNE
9. Marković Slobodan 910007 1686 I MNE
10. Milošević Dragomir 16501055 1710 II MNE

 

3. ŠK “DIJAGONALE”Podgorica
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Kovačević Nikola 632767 2074 FRA
2. Uljarević Pavle 16503686 MNE
3. Bulatović Dragan 936464 2217 mk MNE
4. Vešović Nebojša 942340 1914 mk MNE
5. Mitrić Nebojša 936766 1911 mk MNE
6. Petrušić Goran 936332 1892 mk MNE
7. Perković Radovan 16501713 2010 I MNE
8. Tošić Danilo 16500679 1911 mk MNE
9. Minić Slaven 16501691 1628 I MNE
10. Milošević Radmila 16501586 1545 žmk/I MNE

 

4. ŠK LJUBOMIR ĐURĐIĆ Bijelo Polje
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Zeković Milan 939080 2031 MNE
2. Smakić Sulejman 940844 2025 MNE
3. Lazarević Zoran 16502191 1801 MNE
4. Milićević Radoje 16503716 MNE
5. Mehović Jasmin 900320 1929 MNE
6. Srdanović Ljuban 945218 1876 MNE
7. Vučinić Mitar 16501250 MNE
8. Striković Adnan 16502507 MNE
9. Lazarević Dragan 16501616 MNE
10. Bošković Momir 940976 1791 MNE

 

5. ŠK BERANE Berane
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Maljević Miloje 16504801 MNE
2. Laban Zoran 925390 2089 mk MNE
3. Anđić Milonja 921424 2037 mk MNE
4. Anđić Vladan 16502493 1875 mk MNE
5. Delević Nina 939650 1753 žmk MNE
6. Pljakić Salem 16500377 1940 mk MNE
7. Cimbaljević Aleksandar 16502965 1615 II MNE
8. Tomović Radosav MNE
9. Joksović Zoran 16503165 II MNE
10. Vujović Bogić 16500415 MNE

 

6. ŠK BRSKOVO Mojkovac
r.b. Prezime i ime ID broj FIDE Rejting Tit/kat Fed
Medojević Miroljub 943770 2137 SRB
2. Ilić Dragan 16500490 1927 MNE
3. Ljujić Budimir 909963 1906 MNE
4, Vujisić Rajko 910465 1876 MNE
5. Nedić Nikola 944882 1852 MNE
6. Raičević Todor MNE
7. Ćetković Zoran 16503791 MNE
8. Zejak Aleksandar MNE
9. Dedejić Veljko 909700 MNE
10. Radović Petar 910120 MNE

 

7. ŠK GAMBIT Berane
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Ivanović Vojislav 903728 2099 mk MNE
2. Petrović Slavko 920355 2038 mk MNE
3. Ivanović Ilija 16500857 1925 I MNE
4. Bulat Rade 16501330 1903 I MNE
5. Mališić Miodrag 16502990 1860 I MNE
6. Mališić Miroslav 16503007 1859 I MNE
7. Obadovi Željko 16500920 1829 I MNE
8. Đurašković Veselin 909726 I MNE
9. Šekularac Dragan 16502949 II MNE
10. Spalević Dragan 16503040 II MNE

 

8. ŠK OMLADINAC BUDUĆNOST
r.b Prezime I Ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Vukčević Nemanja 941808 2223 MK MNE
2. Šuković Andrej 16502310 2191 I MNE
3. Rašović Uroš 16500440 2078 MK MNE
4. Radonjić Milan 16501020 2042 MK MNE
5. Vučković  Marko 16501870 1843 I MNE
6. Živković Slaven 16500636 1838 MK MNE
7. Alivodić Dario 16501632 1846 I MNE
8. Šuković  Darko 16502339 1814 I MNE
9. Čarapić  Predrag 16503651 1905 MK MNE
10. RakićTijana 16504194 1508 MNE

 

9. ŠK JEDINSTVO Bijelo Polje
r.b. Prezime i ime ID broj FIDE Rejting Tit/kat Fed
1. Bošković Batrić 16502876 MNE
2. Karišik Nenad 943819 2179 mk MNE
3. Šćekić Veljko 940020 2223 mk MNE
4. Rabrenović Milinko 925268 2202 FM MNE
5. Rovčanin Željko 932043 2136 mk MNE
6. Radoman Milan 939056 2125 mk MNE
7. Šćekić Nenad 940011 2119 mk MNE
8. Bubanja Diko 936456 2030 mk MNE
9. Ašanin Radomir 16501314 1889 mk MNE
10. Đukanović Mitar 16500334 1820 MNE

 

10. ŠK CETINJE Cetinje
r.b Prezime I ime FIDE ID Rejting tit/kat Fed.
1. Bukvić Mihailo 918458 2100 FM MNE
2. Savović Dragan 905810 2181 mk MNE
3. Borozan Nikola 922412 2135 mk MNE
4. Bajković Nikola 917796 2102 mk MNE
5. Mugoša Srđan 16501446 2039 mk MNE
6. Kandić Milojko 932825 2012 mk MNE
7. Durutović Dragutin 909750 2020 mk MNE
8. Marković Danko 16500237 1881 MNE
9. Vujović Zoran 16502078 1787 MNE
10. Konstantinović Pavle 16504550 MNE