9 Amatersko prvensvo Crne Gore u šahu za 2014

Učestvovalo je 27 igrača iz : Berana , Plava , Rožaja , Andrijevice , Bijelog Polja , Herceg Novog i Podgorice.

Takmičenje je proteklo u fer i korektnoj atmosferi bez ijedne primjedbe . Sudije : Mitar Vučinić i Zoran Peruničić su profesionalno i odgovorno  sudili . Domaćini ŠK „ Berane „ i ŠK „ Gambit „ Berane su uložili napor da ovo takmičenje protekne u dobrim uslovima za igru u biznis sali hotela “IL SOLE” u Beranama .

Takmičenje je otvorio sekretar za sport i kulturu opštine Berane Zoran Jojić , koji je pohvalio aktivnost Šahovskog saveza CG i šahovskih klubova iz Berana i obećao podršku za školu šaha u Beranama .

Najboljim takmičarima su uručene nagrade : diplome do 8- mjesta , pehar prvaku , tri medalje za prva 3 mjesta i 5 novčanih nagrada .

KONAČNA TABELA

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 1 Scekic Veljko MNE 2199 7.5 39.5 50.0 43.0
2 4 Knezevic Miodrag MNE 2091 7.0 39.0 49.5 37.0
3 6 Andjic Milonja MNE 2037 7.0 38.0 48.0 34.0
4 3 Ivanovic Vojislav MNE 2140 6.0 39.5 50.5 32.5
5 5 Petrovic Slavko MNE 2065 6.0 35.5 46.5 29.0
6 12 Sukovic Andrej MNE 1888 5.5 41.0 52.5 30.5
7 19 Andjic Vladan MNE 0 5.5 36.5 46.5 27.0
8 2 Pejovic Jovan MNE 2160 5.5 33.0 42.0 26.0
9 8 Radovic Milan MNE 1970 5.0 36.5 47.0 26.0
10 13 Bulat Rade MNE 1873 5.0 35.0 45.0 27.0
11 22 Kojic Safet MNE 0 5.0 31.5 40.5 24.5
12 18 Lakusic Zoran MNE 1625 5.0 24.5 33.5 18.0
13 10 Malisic Miodrag MNE 1908 4.5 32.0 41.0 24.0
14 7 Deljanin Ahmet MNE 1972 4.5 29.5 38.0 23.5
15 9 Jukic Jovica MNE 1940 4.5 29.0 36.0 21.0
16 25 Obadovic Zeljko MNE 0 4.5 26.5 34.5 20.5
17 21 Kijamet Safet MNE 0 4.5 26.0 32.5 18.0
18 14 Purisic Kemal MNE 1805 4.0 32.5 41.5 24.0
19 11 Lazarevic Zoran MNE 1895 4.0 31.5 40.0 21.0
20 20 Guberinic Borislav MNE 0 4.0 30.0 39.5 19.0
21 24 Musovic Senad MNE 0 4.0 29.0 36.0 20.0
22 16 Perovic Dragan V MNE 1711 4.0 28.5 37.5 17.5
23 26 Radojevic Milos MNE 0 3.5 26.0 34.5 12.5
24 17 Stojanovic Slobodan MNE 1690 3.0 31.0 42.0 18.0
25 27 Radovic Milorad MNE 0 3.0 26.5 35.5 17.0
26 23 Maslovaric Vukosav MNE 0 2.0 26.5 34.5 9.5
27 15 Kalac Hajran MNE 1781 2.0 22.5 32.0 10.0

Više detalja i statistiku igrača možete pogledati na ovom linku »»»